Bund / Eidgenössisches Finanzdepartement / Subventionen
Die Subventionen des Bundes
Jede Subvention ist ein Kredit mit Nummer, Verwaltungseinheit und Rechtsgrundlage. Die Liste zeigt jeden Kredit, auch die ohne Zahlung im gewählten Jahr.
Subventionen 202550.6Mrd. CHF+4.0 % gegenüber 2024
Anteil an den Ausgaben 202558%von 87.6 Mrd. CHF Ausgaben
Kredite524285 davon mit Zahlungen 2025
Subventionen seit 2005
Nach Departement, 2025
Mio. CHF
128 von 524 Krediten
| Kredit | Bezeichnung | Einheit | Empfänger laut EFV | Mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A236.0110 | Einlage Bahninfrastrukturfonds | 802 / BAV | Ersteller und Infrastrukturbetreiberinnen | 5’772.9 |
| A236.0118 | Einlage Netzzuschlagsfonds | 805 / BFE | Private | 1’228.0 |
| A231.0290 | Regionaler Personenverkehr | 802 / BAV | Konzessionierte Transportunternehmen (Privatbahnen und Busbetriebe). Bundesbeiträge von 10 Millionen Franken und mehr haben folgende Unternehmen erhalten: Schweizerische Bundesbahnen SBB, PostAuto AG, Rhätische Bahn AG (RhB), BLS AG, Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA, Thurbo AG, Schweizerische Südostbahn AG, Regionalverkehr Bern-Solothurn AG, Matterhorn Gotthard Verkehrs AG, REGIONALPS SA, BLT Baselland Transport AG, Transports Publics Neuchâtelois SA, Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA, Transports Publics du Chablais SA, Aargau Verkehr AG (AVA), Compagnie des Chemins de fer du Jura (C.J.) SA, Aare Seeland mobil AG, Appenzeller Bahnen AG, zb Zentralbahn AG und Compagnie du chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez SA. | 1’123.5 |
| A236.0116 | Gebäudeprogramm und Erneuerbare Energien | 805 / BFE | via Kantone an Investoren | 239.4 |
| A236.0124 | Hochwasserschutz | 810 / BAFU | Kantone | 171.1 |
| A236.0149 | Impulsprogramm Heizungsersatz u. Massnahmen Energieeffizienz | 805 / BFE | Via Kantone an Investoren/Private | 144.1 |
| A236.0119 | Hauptstrassen | 806 / ASTRA | Kantone | 134.8 |
| A231.0327 | Wald | 810 / BAFU | Insbesondere Kantone, Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer, Vereinigungen von gesamtschweizerischer Bedeutung, Forschungsinstitute, Verbände. | 134.2 |
| A236.0102 | Abwasserreinigungsanlagen | 810 / BAFU | Betreiber von Abwasserreinigungsanlagen | 100.0 |
| A236.0123 | Natur und Landschaft | 810 / BAFU | Kantone, Private, Schutzorganisationen | 96.5 |
| A231.0292 | Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr | 802 / BAV | Operateure, die alpenquerende Zugstransportleistungen für den kombinierten Verkehr anbieten | 68.8 |
| A231.0310 | Europäische Satellitennavigationsprogramme Galileo und EGNOS | 806 / ASTRA | Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm EUSPA | 56.1 |
| A231.0318 | Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften | 808 / BAKOM | Die Post | 50.0 |
| A231.0322 | Multilaterale Umweltfonds | 810 / BAFU | Weltbank und internationale Organisationen | 49.5 |
| A231.0301 | Abgeltung Skyguide für Ertragsausfälle Ausland | 803 / BAZL | Skyguide | 43.5 |
| A236.0122 | Schutz Naturgefahren | 810 / BAFU | Kantone | 41.7 |
| A236.0128 | Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen | 806 / ASTRA | Kantone AI, AR, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SO, SZ, UR, VS | 38.1 |
| A236.0126 | Revitalisierung | 810 / BAFU | Kantone | 36.0 |
| A231.0298 | Technische Sicherheitsmassnahmen | 803 / BAZL | Regionalflugplätze (Flugsicherung), Auszubildende Luftfahrtbranche, Leistungserbringer (Forschung) | 35.9 |
| A231.0325 | Sanierung von Altlasten | 810 / BAFU | Kantone | 35.0 |
| A236.0145 | Alternative Antriebssysteme für Busse und Schiffe | 802 / BAV | Transportunternehmen | 32.5 |
| A231.0388 | Energieforschung | 805 / BFE | Forschende | 31.1 |
| A231.0402 | Recycling Glas | 810 / BAFU | private Unternehmen | 29.5 |
| A231.0308 | Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs | 806 / ASTRA | Kantone und deren Schwerverkehrskontrollzentren | 28.2 |
| A236.0125 | Lärmschutz | 810 / BAFU | Kantone, Gemeinden, Private | 25.1 |
| A236.0127 | Einlage Technologiefonds | 810 / BAFU | Unternehmen | 25.0 |
| A236.0111 | Güterverkehrsanlagen und technische Neuerungen Güterverkehr | 802 / BAV | Container-Terminal-Betreiber und private Firmen, Konsortien, Interessengemeinschaften, Gemeinden | 24.6 |
| A231.0304 | Programme EnergieSchweiz | 805 / BFE | private und öffentliche Institutionen (z.B. Verbände, Energiefachstellen) | 21.9 |
| A231.0321 | Internationale Kommissionen und Organisationen | 810 / BAFU | Internationale Organisationen | 20.0 |
| A231.0311 | Beitrag Angebot SRG für das Ausland | 808 / BAKOM | SRG | 18.8 |
| A231.0323 | Wildtiere, Jagd und Fischerei | 810 / BAFU | insbesondere Kantone, Landwirte, Land- und Waldbesitzer. | 14.7 |
| A231.0403 | Recycling Batterien | 810 / BAFU | private Unternehmen | 14.3 |
| A236.0139 | Investitionsbeiträge Autoverlad | 802 / BAV | Infrastrukturbetreiber, konzessionierte Transportunternehmen | 14.0 |
| A236.0117 | Technologietransfer | 805 / BFE | öffentliche und private Anlagenbetreiber | 11.3 |
| A231.0385 | Abgeltung Skyguide für gebührenbefreite Flüge | 803 / BAZL | Skyguide | 9.5 |
| A231.0387 | Finanzverbindlichkeit für gewährte Garantien | 802 / BAV | Transportunternehmen im regionalen Personenverkehr | 9.5 |
| A231.0445 | Grenzüberschreitender Personenschienenverkehr | 802 / BAV | Transportunternehmen | 8.1 |
| A231.0303 | Internationale Atomenergieagentur | 805 / BFE | Internationale Organisationen | 5.9 |
| A231.0293 | Beiträge an kantonale Bestellungen im Schienengüterverkehr | 802 / BAV | Durch Kantone unterstützte Schmalspurbahnen | 5.9 |
| A231.0370 | Bildung und Umwelt | 810 / BAFU | private Unternehmen, Vereine etc. | 5.4 |
| A231.0458 | Solidaritätsbeitrag für die Bevölkerung von Blatten | 810 / BAFU | Gemeinde Blatten | 5.0 |
| A231.0324 | Fonds Landschaft Schweiz | 810 / BAFU | Privatpersonen, Vereine, Stiftungen, Regionen, Kantone und Gemeinden | 4.8 |
| A231.0300 | Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen | 803 / BAZL | Luftfahrtbranche, Gesuchsteller oder Leistungserbringer | 4.7 |
| A231.0314 | Beiträge an Internationale Organisationen | 808 / BAKOM | ITU, sowie andere internationale Organisationen | 4.4 |
| A231.0306 | Wasserkrafteinbussen | 805 / BFE | Kantone und Gemeinden | 4.3 |
| A231.0319 | Nationalpark | 810 / BAFU | Öffentlich-rechtliche Stiftung, Schweizerischer Nationalpark und die Gemeinden des Parks | 4.1 |
| A236.0121 | Umwelttechnologie | 810 / BAFU | Private Firmen und öffentliche Forschungsinstitutionen | 3.8 |
| A231.0455 | Tariferleichterung Women’s EURO 2025 | 802 / BAV | Transportunternehmen | 3.7 |
| A231.0326 | Wasser | 810 / BAFU | übrige öffentliche, nicht bundeseigene Unternehmungen, Organisationen, Wasserkraftwerkbesitzer, Planungs- und Baufirmen | 3.3 |
| A231.0309 | Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege | 806 / ASTRA | Fachorganisationen, Private, Kantone, Gemeinden | 3.0 |
«Empfänger laut EFV» gibt die Angabe der Subventionsdatenbank wieder, wie sie dort steht. Wer Mittel weiterverteilt, etwa eine Stiftung oder ein Fonds, ist Erstempfänger, nicht Endempfänger.
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Die Zahlen stehen so, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung sie veröffentlicht; schwur.ch rundet sie nur.
