Конфедерація / Федеральний департамент фінансів / Субсидії
Субсидії Конфедерації
Кожна субсидія — це кредит із номером, адміністративним підрозділом і правовою основою. Список показує кожен кредит, також і без виплат у вибраному році.
Субсидії 202550.6млрд CHF+4.0 % порівняно з 2024
Частка у видатках 202558%з 87.6 млрд CHF видатків
Кредити524285 з них із виплатами у 2025
Субсидії з 2005
За департаментами, 2025
млн CHF
524 з 524 кредитів
| Кредит | Назва | Підрозділ | Отримувач за даними EFV | млн CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0239 | Leistungen des Bundes an die AHV | 318 / BSV | AHV-Rentnerinnen und Rentner | 10’791.0 |
| A236.0110 | Einlage Bahninfrastrukturfonds | 802 / BAV | Ersteller und Infrastrukturbetreiberinnen | 5’772.9 |
| A231.0240 | Leistungen des Bundes an die IV | 318 / BSV | IV-Bezügerinnen und -Bezüger | 4’196.3 |
| A231.0214 | Individuelle Prämienverbilligung (IPV) | 316 / BAG | Private Haushalte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen. | 3’561.6 |
| A231.0234 | Direktzahlungen Landwirtschaft | 708 / BLW | Landwirte, Gemeinden und öffentlichrechtliche Körperschaften, die einen Sömmerungsbetrieb bewirtschaften | 2’810.4 |
| A231.0181 | Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich | 701 / GS-WBF | ETH, Forschungsanstalten, ETH-Rat | 2’470.6 |
| A231.0153 | Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene und Flüchtlinge | 420 / SEM | Kantone | 1’947.6 |
| A231.0272 | Institutionen der Forschungsförderung | 750 / SBFI | Stiftung Schweizerischer Nationalfonds; Sekretariat, Gesellschaften, Kommissionen und Unternehmen der Akademien, Forschende, Herausgeber (wissenschaftliche Redaktionen) der Nationalen Wörterbücher. | 1’228.5 |
| A236.0118 | Einlage Netzzuschlagsfonds | 805 / BFE | Private | 1’228.0 |
| A231.0241 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 318 / BSV | Bedürftige AHV-Rentnerinnen und Rentner sowie Kantone | 1’136.5 |
| A231.0290 | Regionaler Personenverkehr | 802 / BAV | Konzessionierte Transportunternehmen (Privatbahnen und Busbetriebe). Bundesbeiträge von 10 Millionen Franken und mehr haben folgende Unternehmen erhalten: Schweizerische Bundesbahnen SBB, PostAuto AG, Rhätische Bahn AG (RhB), BLS AG, Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA, Thurbo AG, Schweizerische Südostbahn AG, Regionalverkehr Bern-Solothurn AG, Matterhorn Gotthard Verkehrs AG, REGIONALPS SA, BLT Baselland Transport AG, Transports Publics Neuchâtelois SA, Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA, Transports Publics du Chablais SA, Aargau Verkehr AG (AVA), Compagnie des Chemins de fer du Jura (C.J.) SA, Aare Seeland mobil AG, Appenzeller Bahnen AG, zb Zentralbahn AG und Compagnie du chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez SA. | 1’123.5 |
| A231.0245 | Ergänzungsleistungen zur IV | 318 / BSV | Bedürftige IV-Bezügerinnen und -Bezüger sowie Kantone | 1’003.3 |
| A290.0146 | Einmaliger Kapitalzuschuss SBB | 601 / EFV | SBB | 850.0 |
| A231.0329 | Entwicklungszusammenarbeit (bilateral) | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung in den Entwicklungsländern | 800.8 |
| A231.0261 | Grundbeiträge Universitäten HFKG | 750 / SBFI | Universitäten, Kantone und anerkannte universitäre Institutionen | 748.6 |
| A231.0259 | Pauschalbeiträge an die Kantone | 750 / SBFI | Kantone | 702.3 |
| A290.0144 | Ukraine: Beiträge an Kantone | 420 / SEM | Kantone | 700.0 |
| A231.0276 | EU-Forschungsprogramme | 750 / SBFI | Forschende, private und öffentliche Forschungsinstitute, Unternehmen sowie Euresearch, Swisscore und Euraxess, EURATOM, F4E. | 637.4 |
| A231.0263 | Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG | 750 / SBFI | Fachhochschulen, Kantone | 592.3 |
| A231.0332 | Humanitäre Aktionen | 202 / EDA | Durch humanitäre Notsituationen betroffene Bevölkerung | 487.8 |
| A231.0435 | Übergangsmassnahmen Horizon-Paket 2021–2027 | 750 / SBFI | Forschende, private und öffentliche Forschungsinstitute, Unternehmen. | 481.0 |
| A231.0230 | Zulagen Milchwirtschaft | 708 / BLW | Milchproduzenten | 382.9 |
| A231.0202 | Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (bilateral) | 704 / SECO | Ausland / internationale Organisationen / internationale Programme | 352.8 |
| A231.0380 | Finanzierungsbeitrag an Innosuisse | 701 / GS-WBF | Nicht gewinnorientierte Forschungsstätten (ETH, Universitäten, FHS, andere) | 305.1 |
| A231.0330 | Beiträge an multilaterale Organisationen | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung in den Entwicklungsländern | 277.4 |
| A231.0159 | Integrationsmassnahmen Ausländer | 420 / SEM | Kantone | 244.6 |
| A231.0331 | Wiederauffüllungen der IDA-Mittel (Weltbank) | 202 / EDA | Die ärmeren Bevölkerungsgruppen der IDA-Empfängerländer | 242.2 |
| A236.0116 | Gebäudeprogramm und Erneuerbare Energien | 805 / BFE | via Kantone an Investoren | 239.4 |
| A231.0277 | Europäische Weltraumorganisation (ESA) | 750 / SBFI | Europäische Weltraumorganisation ESA | 195.5 |
| A231.0404 | Ergänzungsbeiträge Ressourcenausgleich (STAF) | 601 / EFV | Kantone | 180.0 |
| A236.0124 | Hochwasserschutz | 810 / BAFU | Kantone | 171.1 |
| A231.0452 | Höhere Berufsbildung | 750 / SBFI | Absolventinnen und Absolventen von eidgenössichen Berufs- und höheren Fachprüfungen, Träger der Bildungsgänge an höheren Fachschulen, Träger von eidgenössischen Berufsprüfungen und eidgenössischen höheren Fachprüfungen | 164.7 |
| A236.0149 | Impulsprogramm Heizungsersatz u. Massnahmen Energieeffizienz | 805 / BFE | Via Kantone an Investoren/Private | 144.1 |
| A236.0119 | Hauptstrassen | 806 / ASTRA | Kantone | 134.8 |
| A231.0327 | Wald | 810 / BAFU | Insbesondere Kantone, Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer, Vereinigungen von gesamtschweizerischer Bedeutung, Forschungsinstitute, Verbände. | 134.2 |
| A231.0112 | J+S-Aktivitäten und Kaderbildung | 504 / BASPO | Organisatoren von J+S-Angeboten, von Angeboten der J+S-Kaderbildung und die kantonalen J+S-Behörden. | 131.3 |
| A231.0457 | Unterstützung Ukraine und Region | 202 / EDA | Vom Krieg betroffene Bevölkerung in der Ukraine und Region | 127.3 |
| A231.0273 | Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung | 750 / SBFI | Anerkannte wissenschaftliche Hilfsdienste und Dokumentationsstellen; anerkannte Forschungsstätten. Beispiele: Nationale Förderinitiative Personalisierte Medizin, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK), Schweizerische Zentrum für angewandte Humantoxikologie, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Institut de recherche (IDIAP) u.a. das Forschungszentrum für Elektronik und Mikroelektronik (CSEM) | 104.9 |
| A236.0102 | Abwasserreinigungsanlagen | 810 / BAFU | Betreiber von Abwasserreinigungsanlagen | 100.0 |
| A236.0123 | Natur und Landschaft | 810 / BAFU | Kantone, Private, Schutzorganisationen | 96.5 |
| A236.0137 | Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge HFKG | 750 / SBFI | Kantonale Hochschulen und Hochschulinstitutionen | 88.3 |
| A236.0105 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 708 / BLW | Landwirtinnen und Landwirte, Genossenschaften, Gemeinden, Korporationen | 87.0 |
| A231.0143 | Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen | 402 / BJ | Kantone oder private Organisationen (Träger von Institutionen) | 82.1 |
| A231.0333 | Beitrag an den IKRK-Hauptsitz | 202 / EDA | Durch humanitäre Notsituationen betroffene Bevölkerung | 80.0 |
| A231.0232 | Beihilfen Pflanzenbau | 708 / BLW | Produzenten von Ölsaaten und Körnerleguminosen, Zuckerrüben, Saatgut, Obst und Trauben, Verarbeitungsbetriebe von Obst sowie Kantone (Weinlesekontrolle) | 71.7 |
| A231.0155 | Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich | 420 / SEM | Internationale Organisationen | 71.6 |
| A231.0342 | Beiträge der Schweiz an die UNO | 202 / EDA | Organisation der Vereinten Nationen. | 70.2 |
| A231.0292 | Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr | 802 / BAV | Operateure, die alpenquerende Zugstransportleistungen für den kombinierten Verkehr anbieten | 68.8 |
| A231.0229 | Qualitäts- und Absatzförderung | 708 / BLW | Organisationen und Trägerschaften der Ernährungswirtschaft | 67.9 |
| A290.0106 / A231.0411 | Covid: Bürgschaften | 704 / SECO | Unternehmen, Bürgschaftsorganisationen | 64.0 |
«Отримувач за даними EFV» передає запис бази даних субсидій без змін. Хто розподіляє кошти далі, наприклад фонд, є першим отримувачем, а не кінцевим.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
