Конфедерація / Федеральний департамент фінансів / Субсидії
Субсидії Конфедерації
Кожна субсидія — це кредит із номером, адміністративним підрозділом і правовою основою. Список показує кожен кредит, також і без виплат у вибраному році.
Субсидії 202550.6млрд CHF+4.0 % порівняно з 2024
Частка у видатках 202558%з 87.6 млрд CHF видатків
Кредити524285 з них із виплатами у 2025
Субсидії з 2005
За департаментами, 2025
млн CHF
29 з 524 кредитів
| Кредит | Назва | Підрозділ | Отримувач за даними EFV | млн CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0112 | J+S-Aktivitäten und Kaderbildung | 504 / BASPO | Organisatoren von J+S-Angeboten, von Angeboten der J+S-Kaderbildung und die kantonalen J+S-Behörden. | 131.3 |
| A231.0108 | Sportverbände und andere Organisationen | 504 / BASPO | Dachverband des Schweizer Sports (Swiss Olympic), nationale Sportverbände, nationale und internationale Agenturen zur Bekämpfung von Doping und Missbräuchen sowie weitere Organisationen sowie Stellen, welche sich mit der Evaluation der Zielerreichung befassen. | 43.3 |
| A231.0103 | Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte | 525 / Verteidigung | Kantone und Städte mit diplomatischen oder konsularischen Vertretungen. | 42.6 |
| A231.0105 | Kantonale Nachrichtendienste | 503 / NDB | Kantone | 18.0 |
| A231.0113 | Zivilschutz | 506 / BABS | Kantone | 16.4 |
| A231.0109 | Internationale Sportanlässe | 504 / BASPO | Organisatoren von internationalen Sportanlässen (seit 2025 werden auch wiederkehrende internationale Sportanlässe subventioniert) | 14.9 |
| A231.0115 | Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters | 570 / swisstopo | Private Geometerbüros und Kantone | 14.9 |
| A236.0100 | Nationale Sportanlagen | 504 / BASPO | Trägerschaften von Sportanlagen und -einrichtungen | 13.1 |
| A231.0102 | Beiträge Schiesswesen | 525 / Verteidigung | Schiessvereine, Dachverbände | 6.9 |
| A231.0101 | Fliegerische Ausbildung | 525 / Verteidigung | private Institutionen | 2.4 |
| A231.0100 | Ausserdienstliche Ausbildung | 525 / Verteidigung | Dachorganisationen, Militär- und Schiessvereine | 1.4 |
| A231.0106 | Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung | 504 / BASPO | Organisatoren von Programmen und Projekten, insbesondere im Bereich des Erwachsenensports sowie privat- und öffentlich-rechtliche Akteure, die sich mit der Evaluation und Entwicklung von Programmen und Projekten befassen. | 1.3 |
| A231.0107 | Sport in der Schule | 504 / BASPO | Organisatoren von Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie Stellen, welche sich mit der Evaluation und Entwicklung von Massnahmen zur Verbesserung des Schulsportunterrichts befassen. | 0.5 |
| A231.0104 | Beiträge Friedensförderung | 508 / SEPOS | Nutzniesser der Kooperationsprojekte. | 0.3 |
| A231.0427 | Covid: Zivilschutz Einsätze | 506 / BABS | Kantone | 0.0 |
| A2310.0181 | Schweizerischer Zivilschutzverband | 506 / BABS | Schweizerischer Zivilschutzverband | 0.0 |
| A2310.0236 | Unterhalt Armeematerial | 525 / Verteidigung | Kantonale Militärbetriebe beziehungsweise Kanton | 0.0 |
| A290.0100 | Covid: Aufgebot Schutzdienstpflichtige | 506 / BABS | Kantone | 0.0 |
| A290.0102 | Covid: Darlehen | 504 / BASPO | Organisationen mit einem Team-Spielbetrieb in einer professionellen Liga oder die Wettkämpfe für den überwiegend professionellen Spielbetrieb organisieren und dabei auf die Mitarbeit ehrenamtlich Tätiger angewiesen sind. | 0.0 |
| A290.0103 / A231.0412 | Covid: Finanzhilfen | 504 / BASPO | Verbände | 0.0 |
| A290.0123 / A235.0113 | Covid: Darlehen SFL/SIHF | 504 / BASPO | Klubs im professionellen und semiprofessionellen Mannschaftssport | 0.0 |
| A6210.0110 | Flächenbeiträge | 570 / swisstopo | Private Geometerbüros und Kantone | 0.0 |
| A6210.0122 | Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone | 504 / BASPO | Kantone | 0.0 |
| A6210.0123 | Erwachsenen- und Seniorensport | 504 / BASPO | Verbände und Organisationen des Erwachsenen- und Seniorensports | 0.0 |
| A6210.0125 | Sportpolitisches Konzept | 504 / BASPO | Diverse (Swiss Olympic, Kantone, Gemeinden u.a.) | 0.0 |
| A6210.0130 | Bauliche Massnahmen | 506 / BABS | Gemeinden, Private (Schutzraum für Kulturgüter) | 0.0 |
| A6210.0131 | Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz | 506 / BABS | Kantone | 0.0 |
| A6210.0150 | Vertragliche Leistungen | 543 / ar Immo | Kantone | 0.0 |
| A8300.0116 | Infrastruktur Stadien | 504 / BASPO | Trägerschaften der Stadien | 0.0 |
«Отримувач за даними EFV» передає запис бази даних субсидій без змін. Хто розподіляє кошти далі, наприклад фонд, є першим отримувачем, а не кінцевим.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
