Конфедерація / Федеральний департамент фінансів / Субсидії
Субсидії Конфедерації
Кожна субсидія — це кредит із номером, адміністративним підрозділом і правовою основою. Список показує кожен кредит, також і без виплат у вибраному році.
Субсидії 202550.6млрд CHF+4.0 % порівняно з 2024
Частка у видатках 202558%з 87.6 млрд CHF видатків
Кредити524285 з них із виплатами у 2025
Субсидії з 2005
За департаментами, 2025
млн CHF
143 з 524 кредитів
| Кредит | Назва | Підрозділ | Отримувач за даними EFV | млн CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0234 | Direktzahlungen Landwirtschaft | 708 / BLW | Landwirte, Gemeinden und öffentlichrechtliche Körperschaften, die einen Sömmerungsbetrieb bewirtschaften | 2’810.4 |
| A231.0181 | Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich | 701 / GS-WBF | ETH, Forschungsanstalten, ETH-Rat | 2’470.6 |
| A231.0272 | Institutionen der Forschungsförderung | 750 / SBFI | Stiftung Schweizerischer Nationalfonds; Sekretariat, Gesellschaften, Kommissionen und Unternehmen der Akademien, Forschende, Herausgeber (wissenschaftliche Redaktionen) der Nationalen Wörterbücher. | 1’228.5 |
| A231.0261 | Grundbeiträge Universitäten HFKG | 750 / SBFI | Universitäten, Kantone und anerkannte universitäre Institutionen | 748.6 |
| A231.0259 | Pauschalbeiträge an die Kantone | 750 / SBFI | Kantone | 702.3 |
| A231.0276 | EU-Forschungsprogramme | 750 / SBFI | Forschende, private und öffentliche Forschungsinstitute, Unternehmen sowie Euresearch, Swisscore und Euraxess, EURATOM, F4E. | 637.4 |
| A231.0263 | Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG | 750 / SBFI | Fachhochschulen, Kantone | 592.3 |
| A231.0435 | Übergangsmassnahmen Horizon-Paket 2021–2027 | 750 / SBFI | Forschende, private und öffentliche Forschungsinstitute, Unternehmen. | 481.0 |
| A231.0230 | Zulagen Milchwirtschaft | 708 / BLW | Milchproduzenten | 382.9 |
| A231.0202 | Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (bilateral) | 704 / SECO | Ausland / internationale Organisationen / internationale Programme | 352.8 |
| A231.0380 | Finanzierungsbeitrag an Innosuisse | 701 / GS-WBF | Nicht gewinnorientierte Forschungsstätten (ETH, Universitäten, FHS, andere) | 305.1 |
| A231.0277 | Europäische Weltraumorganisation (ESA) | 750 / SBFI | Europäische Weltraumorganisation ESA | 195.5 |
| A231.0452 | Höhere Berufsbildung | 750 / SBFI | Absolventinnen und Absolventen von eidgenössichen Berufs- und höheren Fachprüfungen, Träger der Bildungsgänge an höheren Fachschulen, Träger von eidgenössischen Berufsprüfungen und eidgenössischen höheren Fachprüfungen | 164.7 |
| A231.0273 | Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung | 750 / SBFI | Anerkannte wissenschaftliche Hilfsdienste und Dokumentationsstellen; anerkannte Forschungsstätten. Beispiele: Nationale Förderinitiative Personalisierte Medizin, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK), Schweizerische Zentrum für angewandte Humantoxikologie, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Institut de recherche (IDIAP) u.a. das Forschungszentrum für Elektronik und Mikroelektronik (CSEM) | 104.9 |
| A236.0137 | Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge HFKG | 750 / SBFI | Kantonale Hochschulen und Hochschulinstitutionen | 88.3 |
| A236.0105 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 708 / BLW | Landwirtinnen und Landwirte, Genossenschaften, Gemeinden, Korporationen | 87.0 |
| A231.0232 | Beihilfen Pflanzenbau | 708 / BLW | Produzenten von Ölsaaten und Körnerleguminosen, Zuckerrüben, Saatgut, Obst und Trauben, Verarbeitungsbetriebe von Obst sowie Kantone (Weinlesekontrolle) | 71.7 |
| A231.0229 | Qualitäts- und Absatzförderung | 708 / BLW | Organisationen und Trägerschaften der Ernährungswirtschaft | 67.9 |
| A290.0106 / A231.0411 | Covid: Bürgschaften | 704 / SECO | Unternehmen, Bürgschaftsorganisationen | 64.0 |
| A231.0192 | Schweiz Tourismus | 704 / SECO | Schweiz Tourismus | 60.0 |
| A231.0278 | Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN) | 750 / SBFI | Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN) | 47.1 |
| A231.0227 | Entsorgungsbeiträge | 708 / BLW | Schlachtbetriebe und Halter von Tieren der Gattungen Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde und Geflügel | 46.2 |
| A231.0228 | Pflanzen- und Tierzucht | 708 / BLW | Anerkannte Pflanzen- und Tierzuchtorganisationen | 44.6 |
| A231.0260 | Innovations- und Projektbeiträge | 750 / SBFI | Kantone, Dritte | 44.3 |
| A231.0269 | Internationale Mobilität Bildung | 750 / SBFI | Institutionen, Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen | 40.9 |
| A231.0183 | Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung (EHB) | 701 / GS-WBF | Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB | 39.5 |
| A235.0104 | Förderung von gemeinnützigen Bauträgern | 725 / BWO | Gemeinnützige Bauträger und deren Mieterschaft | 25.7 |
| A231.0262 | Projektgebundene Beiträge nach HFKG | 750 / SBFI | Kantonale Universitäten, die ETH, die Fachhochschulen, die Pädagogischen Hochschulen und akkreditierte Institutionen des Hochschulbereichs | 25.1 |
| A231.0264 | Ausbildungsbeiträge | 750 / SBFI | Studierende im nachobligatorischen Schulbereich | 24.6 |
| A231.0198 | Exportförderung | 704 / SECO | Switzerland Global Enterprise (S-GE) | 24.0 |
| A235.0101 | Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer | 704 / SECO | Ausland / internationale Organisationen / internationale Programme | 21.3 |
| A231.0209 | Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten | 704 / SECO | EU-13 Staaten (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Malta, Zypern) | 21.2 |
| A231.0196 | 'Bürgschaften für KMU | 704 / SECO | Bürgschaftsorganisationen | 19.4 |
| A231.0268 | Finanzhilfen WeBiG | 750 / SBFI | verschiedene Organisationen der Weiterbildung, Erwachsene; Kantone | 17.6 |
| A231.0225 | Forschungsbeiträge | 708 / BLW | Private Organisationen ohne Erwerbszweck, FiBl, Hochschulen | 17.1 |
| A231.0287 | Internationale Zusammenarbeit in der Forschung | 750 / SBFI | Schweizer WissenschaftlerInnen, öffentliche Institutionen mit Schweizer Beteiligung im Ausland, schweizerische wissenschaftliche Organisationen. | 16.6 |
| A231.0382 | Getreidezulage | 708 / BLW | Getreideproduzenten und Getreideproduzentinnen | 15.7 |
| A231.0191 | Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer | 704 / SECO | Kantone, paritätische Kommissionen | 14.7 |
| A231.0280 | European Spallation Source ERIC | 750 / SBFI | European Research Infrastructure Consortium (ERIC) | 11.3 |
| A231.0224 | Landwirtschaftliches Beratungswesen | 708 / BLW | Beratungsdienste, Beratungszentralen | 11.2 |
| A231.0194 | Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus | 704 / SECO | Organisationen, Betriebe, die im Bereich Tourismus tätig sind | 10.4 |
| A231.0279 | Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO) | 750 / SBFI | Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO) | 10.0 |
| A231.0205 | Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf | 704 / SECO | Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) | 9.3 |
| A236.0142 | Investitionsbeiträge Entwicklungsländer | 704 / SECO | Internationale Organisationen / Internationale Programme | 8.9 |
| A231.0270 | Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz | 750 / SBFI | Stipendiatinnen und Stipendiaten | 8.3 |
| A231.0203 | Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) | 704 / SECO | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) | 8.1 |
| A231.0223 | Beiträge an internationale Organisationen | 708 / BLW | FAO, Rom; internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen; UPOV, Genf; Pflanzenschutzorganisation für Europa und den Mittelmeerraum; OEPP, Paris; internationale Weinorganisation, Paris; Internationale Zucker-Organisation; Internationaler Getreide-Rat, London; Bioversity International, Maccarese Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit OECD, Paris; Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, Nairobi | 7.8 |
| A231.0283 | Europäische Molekular-Biologie (EMBC/EMBL) | 750 / SBFI | Europäische Konferenz für Molekularbiologie EMBC, Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie EMBL | 7.0 |
| A231.0274 | Nationale Aktivitäten Raumfahrt (NAR) | 750 / SBFI | Schweizer Wissenschaftsinstitute (ETH, kantonale Universitäten, Fachhochschulen) | 6.7 |
| A231.0208 | Neue Regionalpolitik | 704 / SECO | Kantone/private Projektträger | 6.0 |
«Отримувач за даними EFV» передає запис бази даних субсидій без змін. Хто розподіляє кошти далі, наприклад фонд, є першим отримувачем, а не кінцевим.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
