Bund / Eidgenössisches Finanzdepartement / Subventionen
Die Subventionen des Bundes
Jede Subvention ist ein Kredit mit Nummer, Verwaltungseinheit und Rechtsgrundlage. Die Liste zeigt jeden Kredit, auch die ohne Zahlung im gewählten Jahr.
Subventionen 202550.6Mrd. CHF+4.0 % gegenüber 2024
Anteil an den Ausgaben 202558%von 87.6 Mrd. CHF Ausgaben
Kredite524285 davon mit Zahlungen 2025
Subventionen seit 2005
Nach Departement, 2025
Mio. CHF
17 von 524 Krediten
| Kredit | Bezeichnung | Einheit | Empfänger laut EFV | Mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A290.0146 | Einmaliger Kapitalzuschuss SBB | 601 / EFV | SBB | 850.0 |
| A231.0404 | Ergänzungsbeiträge Ressourcenausgleich (STAF) | 601 / EFV | Kantone | 180.0 |
| A231.0456 | Ausgleichszahlungen an Kanton Genf | 605 / ESTV | Kanton Genf | 61.0 |
| A231.0174 | Beiträge an internationale Organisationen | 606 / BAZG | Frontex | 45.0 |
| A231.0165 | Beitrag an den Treuhandfonds des IWF | 604 / SIF | Arme, hoch verschuldete Länder | 10.0 |
| A231.0442 | Agenda DVS | 600 / GS-EFD | Bund, Kantone, Gemeinden | 2.9 |
| A231.0166 | Freiwillige Beiträge an internationale Organisationen | 605 / ESTV | Forum on Tax Administration der OECD (FTA) und Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA) | 0.1 |
| A231.0369 | Beiträge an Rechnungslegungsgremien | 601 / EFV | Schweizerisches Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor (SRS-CSPCP) | 0.1 |
| A231.0173 | Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte | 606 / BAZG | Schweizerische Nahrungsmittelbetriebe, welche verarbeitete Landwirtschaftsprodukte exportieren. | 0.0 |
| A231.0374 | Beitrag an die Alkoholprävention | 606 / BAZG | Verschiedene Organisationen, die im Bereich Alkoholprävention tätig sind. | 0.0 |
| A231.0389 | Zunahme Finanzverbindlichkeit für Garantie | 601 / EFV | SBB | 0.0 |
| A231.0407 | Beitrag zur Entschuldung Somalias gegenüber dem IWF | 604 / SIF | Somalia | 0.0 |
| A231.0433 | Beitrag zur Entschuldung Sudans gegenüber dem IWF | 604 / SIF | Sudan | 0.0 |
| A2310.0178 | Beitrag an die erweiterte Strukturanpassungsfaszilität II des IWF | 601 / EFV | Einkommensschwache Entwicklungsländer | 0.0 |
| A2310.0465 | Angeschlossene Organisationen PUBLICA | 601 / EFV | Verschiedene der PUBLICA angeschlossene Organisationen | 0.0 |
| A2310.0480 | Einrichtung Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA | 601 / EFV | Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA | 0.0 |
| A290.0122 | Covid: Beitrag Schweiz an IWF CCRT | 604 / SIF | Arme, verschuldete Länder | 0.0 |
«Empfänger laut EFV» gibt die Angabe der Subventionsdatenbank wieder, wie sie dort steht. Wer Mittel weiterverteilt, etwa eine Stiftung oder ein Fonds, ist Erstempfänger, nicht Endempfänger.
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Die Zahlen stehen so, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung sie veröffentlicht; schwur.ch rundet sie nur.
