Bund / Eidgenössisches Finanzdepartement
Staatsrechnung bis 2025 · Voranschlag 2026 · Planung bis 2030
Der Bundeshaushalt
Einnahmen und Ausgaben
EinnahmenAusgabenVoranschlag und Planung
Einschliesslich des ausserordentlichen Haushalts; darum der Sprung 2020 und 2021 (Covid).
Finanzierungssaldo
ÜberschussDefizitVoranschlag und Planung
Einnahmen minus Ausgaben. Beim Zeigen auf ein Jahr und in der Tabelle stehen der ordentliche und der ausserordentliche Teil.
Ausgaben 2025 nach Aufgabengebiet
Mio. CHF, Rechnung 2025.
Alle Werte als Tabelle
| Jahr | Grundlage | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | ordentlich | ausserordentlich | Bruttoschulden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Rechnung | 59.7 | 51.4 | 8.3 | −0.1 | 8.4 | 130.3 |
| 2006 | Rechnung | 58.1 | 52.4 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 123.6 |
| 2007 | Rechnung | 58.8 | 61.0 | −2.2 | 4.1 | −6.3 | 121.0 |
| 2008 | Rechnung | 64.2 | 67.7 | −3.6 | 7.3 | −10.9 | 121.8 |
| 2009 | Rechnung | 68.0 | 58.2 | 9.7 | 2.7 | 7.0 | 110.9 |
| 2010 | Rechnung | 62.8 | 59.7 | 3.1 | 3.6 | −0.4 | 110.6 |
| 2011 | Rechnung | 64.5 | 64.3 | 0.2 | 1.9 | −1.7 | 110.5 |
| 2012 | Rechnung | 63.7 | 61.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 112.4 |
| 2013 | Rechnung | 66.3 | 63.7 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 111.6 |
| 2014 | Rechnung | 64.1 | 64.0 | 0.1 | −0.1 | 0.2 | 108.8 |
| 2015 | Rechnung | 68.1 | 65.2 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 103.8 |
| 2016 | Rechnung | 67.9 | 67.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 104.2 |
| 2017 | Rechnung | 71.0 | 68.2 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 105.2 |
| 2018 | Rechnung | 73.8 | 70.6 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 99.4 |
| 2019 | Rechnung | 75.0 | 71.4 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | 96.9 |
| 2020 | Rechnung | 72.0 | 87.8 | −15.8 | −1.2 | −14.5 | 103.6 |
| 2021 | Rechnung | 76.1 | 88.3 | −12.2 | −1.4 | −10.8 | 108.6 |
| 2022 | Rechnung | 75.5 | 81.0 | −5.5 | −3.1 | −2.4 | 123.7 |
| 2023 | Rechnung | 79.6 | 81.0 | −1.4 | −0.7 | −0.8 | 128.1 |
| 2024 | Rechnung | 84.2 | 84.3 | −0.1 | 0.8 | −0.9 | 129.5 |
| 2025 | Rechnung | 87.8 | 87.6 | 0.3 | 1.2 | −0.9 | 128.6 |
| 2026 | Voranschlag | 90.4 | 91.1 | −0.7 | −0.6 | −0.1 | 130.7 |
| 2027 | Planung | 93.7 | 93.8 | −0.1 | −0.5 | 0.4 | 127.7 |
| 2028 | Planung | 98.4 | 97.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 127.4 |
| 2029 | Planung | 102.1 | 101.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 124.8 |
| 2030 | Planung | 104.6 | 104.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 125.8 |
Mrd. CHF
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, «Bundesfinanzen – Gesamthaushalt», abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten · Datei der EFV · Datensatz
Rechnung bis 2025; 2026 ist der Voranschlag, danach folgt die Planung. Geplantes wird nie zu Rechnungswerten addiert.
Keine amtliche Veröffentlichung. Die Zahlen stehen so, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung sie veröffentlicht; schwur.ch rundet sie nur.
