Bund / Eidgenössisches Finanzdepartement / Subventionen
Die Subventionen des Bundes
Jede Subvention ist ein Kredit mit Nummer, Verwaltungseinheit und Rechtsgrundlage. Die Liste zeigt jeden Kredit, auch die ohne Zahlung im gewählten Jahr.
Subventionen 202550.6Mrd. CHF+4.0 % gegenüber 2024
Anteil an den Ausgaben 202558%von 87.6 Mrd. CHF Ausgaben
Kredite524285 davon mit Zahlungen 2025
Subventionen seit 2005
Nach Departement, 2025
Mio. CHF
524 von 524 Krediten
| Kredit | Bezeichnung | Einheit | Empfänger laut EFV | Mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0440 | Internationale Organisationen | 316 / BAG | Internationale Organisationen im Bereich Gesundheit | 7.4 |
| A231.0160 | Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann | 303 / EBG | Private und öffentliche Organisationen und Institutionen | 7.1 |
| A231.0283 | Europäische Molekular-Biologie (EMBC/EMBL) | 750 / SBFI | Europäische Konferenz für Molekularbiologie EMBC, Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie EMBL | 7.0 |
| A231.0102 | Beiträge Schiesswesen | 525 / Verteidigung | Schiessvereine, Dachverbände | 6.9 |
| A231.0274 | Nationale Aktivitäten Raumfahrt (NAR) | 750 / SBFI | Schweizer Wissenschaftsinstitute (ETH, kantonale Universitäten, Fachhochschulen) | 6.7 |
| A231.0235 | Beitrag Eurostat | 317 / BFS | EUROSTAT (EU) | 6.1 |
| A231.0208 | Neue Regionalpolitik | 704 / SECO | Kantone/private Projektträger | 6.0 |
| A231.0303 | Internationale Atomenergieagentur | 805 / BFE | Internationale Organisationen | 5.9 |
| A231.0293 | Beiträge an kantonale Bestellungen im Schienengüterverkehr | 802 / BAV | Durch Kantone unterstützte Schmalspurbahnen | 5.9 |
| A231.0271 | Internationale Zusammenarbeit in der Bildung | 750 / SBFI | Auf dem Gebiet der internationalen Bildungszusammenarbeit tätige Institutionen und Vereinigungen, Stiftung Schweizerhaus in Paris. | 5.8 |
| A231.0463 | Beiträge an die Impfung gegen die Blauzungenkrankheit | 341 / BLV | Tierhalterinnen und -halter | 5.6 |
| A231.0281 | Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen (European XFEL) | 750 / SBFI | European XFEL GmbH | 5.4 |
| A231.0370 | Bildung und Umwelt | 810 / BAFU | private Unternehmen, Vereine etc. | 5.4 |
| A231.0190 | Bekämpfung der Schwarzarbeit | 704 / SECO | Kantone | 5.3 |
| A231.0122 | Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden | 306 / BAK | Kanton Graubünden, Lia Rumantscha, Pro Grigioni Italiano, Agentura da Novitads Rumantscha, Verleger | 5.2 |
| A236.0141 | Investitionsbeiträge Internationale Zusammenarbeit | 202 / EDA | Internationale Organisationen, internationale Programme | 5.1 |
| A231.0128 | Teilnahme Programme Europa Kreativ (Media und Kultur) | 306 / BAK | Schweizer Filmschaffende, Filmverleiher, Festivals sowie Weiterbildungsinstitutionen | 5.1 |
| A231.0458 | Solidaritätsbeitrag für die Bevölkerung von Blatten | 810 / BAFU | Gemeinde Blatten | 5.0 |
| A236.0104 | Baubeiträge Administrativhaft | 402 / BJ | Kantone | 4.9 |
| A231.0324 | Fonds Landschaft Schweiz | 810 / BAFU | Privatpersonen, Vereine, Stiftungen, Regionen, Kantone und Gemeinden | 4.8 |
| A231.0300 | Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen | 803 / BAZL | Luftfahrtbranche, Gesuchsteller oder Leistungserbringer | 4.7 |
| A231.0226 | Bekämpfungsmassnahmen | 708 / BLW | Landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe sowie Kantone | 4.6 |
| A231.0138 | Leseförderung | 306 / BAK | Organisationen und Institutionen, welche in den genannten Bereichen tätig sind. | 4.5 |
| A231.0189 | Produktesicherheit | 704 / SECO | Zuständige Kontrollorgane (z.B. Marktüberwachungsorganisationen wie Schweizerischer Verein für technische Inspektionen usw.) | 4.5 |
| A231.0211 | Info über den Unternehmensstandort Schweiz | 704 / SECO | Switzerland Global Enterprise (S-GE) | 4.5 |
| A231.0314 | Beiträge an Internationale Organisationen | 808 / BAKOM | ITU, sowie andere internationale Organisationen | 4.4 |
| A231.0187 | Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf | 704 / SECO | Internationale Arbeitsorganisation | 4.4 |
| A231.0345 | Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit | 202 / EDA | Agence intergouvernementale de la Francophonie, CONFEMEN und CONFEJES; Schweizer Akteure der frankophonen Zusammenarbeit | 4.4 |
| A231.0306 | Wasserkrafteinbussen | 805 / BFE | Kantone und Gemeinden | 4.3 |
| A231.0319 | Nationalpark | 810 / BAFU | Öffentlich-rechtliche Stiftung, Schweizerischer Nationalpark und die Gemeinden des Parks | 4.1 |
| A231.0348 | Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts | 202 / EDA | Internationales Büro des Ständigen Schiedsgerichtshofs (Den Haag), Internationale humanitäre Ermittlungskommission (Bern), Internationaler Strafgerichtshof (Den Haag). | 4.0 |
| A231.0282 | Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF) | 750 / SBFI | Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF) | 4.0 |
| A231.0204 | Welthandelsorganisation (WTO) | 704 / SECO | Welthandelsorganisation (WTO) | 3.9 |
| A236.0121 | Umwelttechnologie | 810 / BAFU | Private Firmen und öffentliche Forschungsinstitutionen | 3.8 |
| A231.0217 | Leistungsaushilfe KUV | 316 / BAG | Versicherte, deren Gesundheitskosten bei Auslandreisen vorfinanziert werden | 3.8 |
| A231.0455 | Tariferleichterung Women’s EURO 2025 | 802 / BAV | Transportunternehmen | 3.7 |
| A231.0284 | Institut von Laue-Langevin (ILL) | 750 / SBFI | Institut von Laue-Langevin (ILL) | 3.6 |
| A231.0344 | Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE | 202 / EDA | OSZE | 3.6 |
| A231.0356 | Auslandschweizerbeziehungen | 202 / EDA | AuslandschweizerInnen und Auslandschweizer | 3.6 |
| A231.0119 | Unterstützung kultureller Organisationen | 306 / BAK | Kulturelle Organisationen auf nationaler Ebene | 3.5 |
| A231.0176 | Meteorologische Weltorganisation, Genf | 311 / MeteoSchweiz | WMO sowie Schweizer Institutionen (z.B. Universitäten), welche die WMO im Rahmen von Programmen mit Dienstleistungen unterstützen. | 3.4 |
| A231.0238 | Entschädigungen an Einsatzbetriebe | 735 / ZIVI | Einsatzbetriebe | 3.4 |
| A231.0326 | Wasser | 810 / BAFU | übrige öffentliche, nicht bundeseigene Unternehmungen, Organisationen, Wasserkraftwerkbesitzer, Planungs- und Baufirmen | 3.3 |
| A231.0400 | Square Kilometre Array Observatory (SKAO) | 750 / SBFI | Square Kilometre Array Observatory (SKAO) | 3.3 |
| A231.0266 | Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem | 750 / SBFI | swissuniversities, Akkreditierungsrat, Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK), Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung (AAQ) | 3.3 |
| A231.0346 | UNESCO, Paris | 202 / EDA | UNESCO, Paris | 3.1 |
| A231.0133 | Preise, Auszeichnungen und Ankäufe | 306 / BAK | Kulturschaffende | 3.0 |
| A231.0309 | Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege | 806 / ASTRA | Fachorganisationen, Private, Kantone, Gemeinden | 3.0 |
| A231.0434 | Abgeltung Skyguide für Flugsicherungsdienst U-Space | 803 / BAZL | Skyguide | 2.9 |
| A231.0442 | Agenda DVS | 600 / GS-EFD | Bund, Kantone, Gemeinden | 2.9 |
«Empfänger laut EFV» gibt die Angabe der Subventionsdatenbank wieder, wie sie dort steht. Wer Mittel weiterverteilt, etwa eine Stiftung oder ein Fonds, ist Erstempfänger, nicht Endempfänger.
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Die Zahlen stehen so, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung sie veröffentlicht; schwur.ch rundet sie nur.
