Bund / Eidgenössisches Finanzdepartement / Subventionen
Die Subventionen des Bundes
Jede Subvention ist ein Kredit mit Nummer, Verwaltungseinheit und Rechtsgrundlage. Die Liste zeigt jeden Kredit, auch die ohne Zahlung im gewählten Jahr.
Subventionen 202550.6Mrd. CHF+4.0 % gegenüber 2024
Anteil an den Ausgaben 202558%von 87.6 Mrd. CHF Ausgaben
Kredite524285 davon mit Zahlungen 2025
Subventionen seit 2005
Nach Departement, 2025
Mio. CHF
128 von 524 Krediten
| Kredit | Bezeichnung | Einheit | Empfänger laut EFV | Mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0434 | Abgeltung Skyguide für Flugsicherungsdienst U-Space | 803 / BAZL | Skyguide | 2.9 |
| A231.0296 | Internationale Zivilluftfahrtorganisationen | 803 / BAZL | Internationale Organisationen | 2.7 |
| A231.0299 | Umweltschutz-Massnahmen | 803 / BAZL | Luftfahrtbranche, Leistungserbringer | 2.5 |
| A236.0129 | Historische Verkehrswege | 806 / ASTRA | Wegeigentümer (in der Regel eine öffentlichrechtliche Körperschaft) | 2.5 |
| A231.0297 | Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen | 803 / BAZL | Lufttransportunternehmen | 2.0 |
| A235.0106 | Investitionskredite Forst | 810 / BAFU | öffentliche und private Forstunternehmungen, Waldbesitzer | 1.9 |
| A231.0394 | Luftfahrtdatensammlungsdienst | 803 / BAZL | Private Unternehmen | 1.9 |
| A231.0305 | Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) | 805 / BFE | Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI | 1.8 |
| A231.0291 | Autoverlad | 802 / BAV | Matterhorn Gotthard Verkehrs AG | 1.7 |
| A231.0312 | Beitrag Ausbildung Programmschaffender | 808 / BAKOM | Aus- und Weiterbildungsinstitutionen | 1.0 |
| A231.0315 | Beitrag Medienforschung | 808 / BAKOM | Forschungsinstitutionen, Beratungsinstitute | 0.8 |
| A231.0313 | Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen | 808 / BAKOM | Verschiedene Radio-Programmveranstalter in Bergregionen | 0.6 |
| A231.0436 | Abgeltung Eidgenössisches Starkstrominspektorat (ESTI) | 805 / BFE | Private | 0.5 |
| A231.0302 | Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund | 803 / BAZL | Internationale Organisationen (Eurocontrol) | 0.3 |
| A231.0307 | Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) | 805 / BFE | IRENA | 0.2 |
| A231.0328 | Internationale Kommissionen und Organisationen | 812 / ARE | Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention | 0.2 |
| A231.0366 | Energiecharta | 805 / BFE | Internationale Organisationen | 0.1 |
| A231.0289 | Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF | 802 / BAV | Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr, Bern | 0.1 |
| A236.0148 | Klimaanpassungsprojekte | 810 / BAFU | Kantone, Gemeinden und Dritte | 0.0 |
| 803/A6210.0102 | EUROCONTROL | 803 / BAZL | Internationale Organisationen | 0.0 |
| 806/A4300.0134 | Luftreinhaltemassnahmen | 806 / ASTRA | Kantone | 0.0 |
| 810/A4300.0134 | Gewässerregulierung | 810 / BAFU | Internationale Rheinregulierung. Kanton Tessin. | 0.0 |
| A231.0317 | Neue Technologie Rundfunk | 808 / BAKOM | Programmveranstalter | 0.0 |
| A231.0414 | Covid: Abgeltung Regionaler Personenverkehr | 802 / BAV | Transportunternehmen im regionalen Personenverkehr | 0.0 |
| A231.0415 | Covid: Abgeltung Schienengüterverkehr | 802 / BAV | – | 0.0 |
| A231.0422 | Covid: Abgeltung Ortsverkehr | 802 / BAV | Transportunternehmen im Ortsverkehr | 0.0 |
| A231.0423 | Covid: Autoverlad | 802 / BAV | Transportunternehmen im Autoverlad | 0.0 |
| A231.0428 | Covid: Abgeltung Touristischer Verkehr | 802 / BAV | Transportunternehmen im touristischen Verkehr | 0.0 |
| A2310.0123 | Arbeitssicherheit, Waldberufe | 810 / BAFU | Verbände, Organisationen, Institutionen | 0.0 |
| A2310.0125 | Globale Umweltprobleme | 810 / BAFU | Internationale Organisationen und Konventionen | 0.0 |
| A2310.0130 | Fonds Landschaft Schweiz | 810 / BAFU | Privatpersonen, Vereine, Stiftungen, Regionen, Kantone und Gemeinden | 0.0 |
| A2310.0213 | LV SBB Betrieb Infrastruktur | 802 / BAV | SBB Infrastruktur | 0.0 |
| A2310.0217 | Trassenpreisverbilligung Wagenladungsverkehr | 802 / BAV | Eisenbahnverkehrsunternehmen, welche konventionellen Güterverkehr betreiben | 0.0 |
| A2310.0239 | Richtplanung | 812 / ARE | Kantone | 0.0 |
| A2310.0335 | Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen | 808 / BAKOM | Weltpostverein | 0.0 |
| A2310.0337 | Beiträge Internationale Zivilluftfahrtorganisationen | 803 / BAZL | Internationale Organisationen | 0.0 |
| A2310.0338 | Sicherheitsmassnahmen | 803 / BAZL | Lufttransportunternehmen | 0.0 |
| A2310.0339 | Eurocontrol | 803 / BAZL | Internationale Organisationen | 0.0 |
| A2310.0382 | Andere KTU Betrieb Infrastruktur | 802 / BAV | Andere KTU Infrastrukturbetreiberinnen | 0.0 |
| A2310.0450 | Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüterverkehr | 802 / BAV | Operateure, die Züge des kombinierten Verkehrs anbieten sowie Güterverkehrsunternehmen auf der Schiene | 0.0 |
| A2310.0451 | Abgeltung Güterverkehr Schmalspurbahnen | 802 / BAV | Eisenbahnverkehrsunternehmen | 0.0 |
| A2310.0473 | Aus- und Weiterbildungsoffensive im Energiebereich | 805 / BFE | Berufsverbände und -organisationen | 0.0 |
| A236.0109 | Behindertengleichstellung | 802 / BAV | Transportunternehmungen | 0.0 |
| A236.0120 | Abwasser - und Abfallanlagen | 810 / BAFU | Gemeinden | 0.0 |
| A236.0144 | Dekarbonisierung Anlagen | 810 / BAFU | Betriebende von Anlagen im EHS | 0.0 |
| A290.0125 / A231.0409 | Covid: Ausbau der indirekten Presseförderung | 808 / BAKOM | Die Post | 0.0 |
| A290.0129 / A235.0114 | Covid: Rekapitalisierung Skyguide | 803 / BAZL | Skyguide | 0.0 |
| A290.0135 | Covid: Abgeltung Regionaler Personenverkehr | 802 / BAV | Transportunternehmen im regionalen Personenverkehr | 0.0 |
| A290.0136 | Covid: Abgeltung Ortsverkehr | 802 / BAV | Transportunternehmen im Ortsverkehr | 0.0 |
| A290.0141 | Covid: Abgeltung Touristischer Verkehr | 802 / BAV | Transportunternehmen im touristischen Verkehr | 0.0 |
«Empfänger laut EFV» gibt die Angabe der Subventionsdatenbank wieder, wie sie dort steht. Wer Mittel weiterverteilt, etwa eine Stiftung oder ein Fonds, ist Erstempfänger, nicht Endempfänger.
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Die Zahlen stehen so, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung sie veröffentlicht; schwur.ch rundet sie nur.
