Bund / Eidgenössisches Finanzdepartement / Subventionen
Die Subventionen des Bundes
Jede Subvention ist ein Kredit mit Nummer, Verwaltungseinheit und Rechtsgrundlage. Die Liste zeigt jeden Kredit, auch die ohne Zahlung im gewählten Jahr.
Subventionen 202550.6Mrd. CHF+4.0 % gegenüber 2024
Anteil an den Ausgaben 202558%von 87.6 Mrd. CHF Ausgaben
Kredite524285 davon mit Zahlungen 2025
Subventionen seit 2005
Nach Departement, 2025
Mio. CHF
524 von 524 Krediten
| Kredit | Bezeichnung | Einheit | Empfänger laut EFV | Mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A4300.0143 | Photovoltaikanlagen | 805 / BFE | Private | 0.0 |
| A4300.0144 | Fernwärme | 805 / BFE | Private | 0.0 |
| A4300.0145 | Wärmepumpen-, Holz-, Solarheizung | 805 / BFE | Öffentliche | 0.0 |
| A4300.0146 | Gebäudesanierungsprogramm | 810 / BAFU | Kantone | 0.0 |
| A4300.0151 | Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten | 750 / SBFI | Universitätskantone und beitragsberechtigte Universitätsinstitutionen | 0.0 |
| A4300.0152 | Investitionen Fachhochschulen | 750 / SBFI | Fachhochschulen | 0.0 |
| A6210.0101 | Einführungskurse des Zivildienstes | 735 / ZIVI | Einsatzbetriebe | 0.0 |
| A6210.0110 | Flächenbeiträge | 570 / swisstopo | Private Geometerbüros und Kantone | 0.0 |
| A6210.0112 | Internationale Rundfunkveranstalter (neu: mit Angebot SRG für Ausland verschmolzen 2007) | 808 / BAKOM | Radio- und TV-Veranstalter | 0.0 |
| A6210.0122 | Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone | 504 / BASPO | Kantone | 0.0 |
| A6210.0123 | Erwachsenen- und Seniorensport | 504 / BASPO | Verbände und Organisationen des Erwachsenen- und Seniorensports | 0.0 |
| A6210.0125 | Sportpolitisches Konzept | 504 / BASPO | Diverse (Swiss Olympic, Kantone, Gemeinden u.a.) | 0.0 |
| A6210.0130 | Bauliche Massnahmen | 506 / BABS | Gemeinden, Private (Schutzraum für Kulturgüter) | 0.0 |
| A6210.0131 | Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz | 506 / BABS | Kantone | 0.0 |
| A6210.0137 | Allgemeine Strassenbeiträge | 806 / ASTRA | Kantone | 0.0 |
| A6210.0138 | Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil) | 806 / ASTRA | Kantone | 0.0 |
| A6210.0139 | Kantone ohne Nationalstrassen | 806 / ASTRA | Kantone UR, VS, GR, TI, AR, AI, JU; ab 2008 nur noch AI, AR | 0.0 |
| A6210.0144 | Nationalphonothek | 307 / BAK | Stiftung Landesphonothek | 0.0 |
| A6210.0146 | Archivierung Programme | 808 / BAKOM | Programmveranstalter oder andere Organisationen, die sich für die Archivierung der Inhalte einsetzen. | 0.0 |
| A6210.0147 | Gebührensplitting Radio und TV | 808 / BAKOM | lokale und regionale Rundfunkveranstalter | 0.0 |
| A6210.0150 | Vertragliche Leistungen | 543 / ar Immo | Kantone | 0.0 |
| A8300.0108 | Niveauübergänge | 806 / ASTRA | Kantone, Gemeinden, Bahnunternehmungen | 0.0 |
| A8300.0109 | Lärmschutz (ab 2008 bei BAFU) | 806 / ASTRA | Kantone, Gemeinden, Private | 0.0 |
| A8300.0116 | Infrastruktur Stadien | 504 / BASPO | Trägerschaften der Stadien | 0.0 |
«Empfänger laut EFV» gibt die Angabe der Subventionsdatenbank wieder, wie sie dort steht. Wer Mittel weiterverteilt, etwa eine Stiftung oder ein Fonds, ist Erstempfänger, nicht Endempfänger.
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Die Zahlen stehen so, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung sie veröffentlicht; schwur.ch rundet sie nur.
