Confédération / Département fédéral des finances / Subventions
Les subventions de la Confédération
Chaque subvention est un crédit avec un numéro, une unité administrative et une base légale. La liste montre chaque crédit, y compris ceux sans versement l’année choisie.
Subventions depuis 2005
Par département, 2025
mio CHF
524 crédits sur 524
| Crédit | Désignation | Unité | Bénéficiaire selon l’AFF | mio CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0315 | Beitrag Medienforschung | 808 / BAKOM | Forschungsinstitutionen, Beratungsinstitute | 0,8 |
| A231.0127 | Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films | 306 / BAK | Eurimages, Filmproduzenten | 0,8 |
| A231.0439 | Überwachung Stromversorgung | 724 / BWL | Nationale Netzgesellschaft Swissgrid | 0,7 |
| A231.0134 | Anlässe und Projekte | 306 / BAK | Organisatoren von Anlässen, Projekten, Festen und Aktionstagen; Träger des immateriellen Kulturerbes. | 0,7 |
| A231.0129 | Kulturgütertransfer | 306 / BAK | Institutionen und UNESCO-Vertragsstaaten | 0,6 |
| A231.0357 | Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer / innen | 202 / EDA | Auslandschweizer, die ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können | 0,6 |
| A231.0313 | Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen | 808 / BAKOM | Verschiedene Radio-Programmveranstalter in Bergregionen | 0,6 |
| A231.0436 | Abgeltung Eidgenössisches Starkstrominspektorat (ESTI) | 805 / BFE | Private | 0,5 |
| A231.0252 | Forschungsbeiträge | 341 / BLV | Forschungsinstitutionen. | 0,5 |
| A231.0341 | Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden | 202 / EDA | Organisatoren und Teilnehmende der Projekte, Konferenzen und Seminare | 0,5 |
| A231.0444 | Finanzielle Unterstützung von Valorisierungsprojekten | 402 / BJ | Anbieter von entsprechenden Angeboten | 0,5 |
| A231.0107 | Sport in der Schule | 504 / BASPO | Organisatoren von Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie Stellen, welche sich mit der Evaluation und Entwicklung von Massnahmen zur Verbesserung des Schulsportunterrichts befassen. | 0,5 |
| A231.0416 | Covid: Lagerhaltung Ethanol | 724 / BWL | Lagerhalter | 0,4 |
| A231.0371 | Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) | 750 / SBFI | Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) | 0,4 |
| A231.0379 | Finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten | 402 / BJ | Organisationen, Opfer oder Betroffene | 0,3 |
| A231.0104 | Beiträge Friedensförderung | 508 / SEPOS | Nutzniesser der Kooperationsprojekte. | 0,3 |
| A231.0302 | Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund | 803 / BAZL | Internationale Organisationen (Eurocontrol) | 0,3 |
| A231.0195 | Weltorganisation Tourismus | 704 / SECO | Weltorganisation für Tourismus | 0,3 |
| A231.0257 | Beitrag Lebensmittelsicherheit | 341 / BLV | Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE), weitere Organisationen. | 0,2 |
| A231.0398 | Effizienz in der medizinischen Grundversorgung | 316 / BAG | Erstempfänger: Kantone; Endempfänger: private und öffentliche Organisationen | 0,2 |
| A231.0307 | Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) | 805 / BFE | IRENA | 0,2 |
| A231.0118 | Beiträge an internationale Organisationen | 401 / GS-EJPD | Internationales Büro für Masse und Gewichte (BIPM), Internationale Organisation für das gesetzliche Messwesen (OIML) | 0,2 |
| A231.0146 | Ausbildungsbeiträge Opferhilfe | 402 / BJ | Private Organisationen (Fachhochschulen, Verbände) | 0,2 |
| A231.0132 | Zusammenarbeit Kultur (UNESCO + EUROPARAT) | 306 / BAK | UNESCO | 0,2 |
| A231.0212 | Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel | 704 / SECO | Vertragsstaaten, ATT Sekretariat, Teilnehmer Staatenkonferenz | 0,2 |
| A231.0328 | Internationale Kommissionen und Organisationen | 812 / ARE | Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention | 0,2 |
| A231.0200 | Internationale Rohstoff Übereinkommen | 704 / SECO | Internationale Kaffeeorganisation; Internationale Kakaoorganisation; Internationale Tropenholz-Organisation (ITTO) | 0,1 |
| A231.0166 | Freiwillige Beiträge an internationale Organisationen | 605 / ESTV | Forum on Tax Administration der OECD (FTA) und Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA) | 0,1 |
| A231.0366 | Energiecharta | 805 / BFE | Internationale Organisationen | 0,1 |
| A231.0289 | Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF | 802 / BAV | Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr, Bern | 0,1 |
| A231.0369 | Beiträge an Rechnungslegungsgremien | 601 / EFV | Schweizerisches Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor (SRS-CSPCP) | 0,1 |
| A231.0285 | Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM) | 750 / SBFI | Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM) | 0,0 |
| A231.0130 | Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter | 306 / BAK | Filmschaffende | 0,0 |
| A231.0250 | Beiträge an internationale Organisationen | 740 / SAS | European co-operation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), International Accreditation Forum (IAF) | 0,0 |
| A236.0148 | Klimaanpassungsprojekte | 810 / BAFU | Kantone, Gemeinden und Dritte | 0,0 |
| 735/A6210.0102 | Rückvergütung von Sozialhilfen für Härtefälle | 735 / ZIVI | Zivildienstpflichtige Person | 0,0 |
| 803/A6210.0102 | EUROCONTROL | 803 / BAZL | Internationale Organisationen | 0,0 |
| 806/A4300.0134 | Luftreinhaltemassnahmen | 806 / ASTRA | Kantone | 0,0 |
| 810/A4300.0134 | Gewässerregulierung | 810 / BAFU | Internationale Rheinregulierung. Kanton Tessin. | 0,0 |
| A231.0120 | Kulturabgeltung an die Stadt Bern | 306 / BAK | Kulturinstitutionen der Stadt Bern | 0,0 |
| A231.0157 | Rückkehrhilfe allgemein | 420 / SEM | Individuelle Rückkehrhilfe wird direkt an die ausreisepflichtigen Personen ausgerichtet, die Subventionierung der je nach Kanton unterschiedlich organisierten Rückkehrberatungsstellen erfolgt über die Kantone. | 0,0 |
| A231.0173 | Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte | 606 / BAZG | Schweizerische Nahrungsmittelbetriebe, welche verarbeitete Landwirtschaftsprodukte exportieren. | 0,0 |
| A231.0178 | Weltstrahlungszentrum Davos | 311 / MeteoSchweiz | Weltstrahlungszentrum Davos | 0,0 |
| A231.0180 | Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich | 311 / MeteoSchweiz | EUMETNET, ECOMET, programmverantwortliche Wetterdienste | 0,0 |
| A231.0188 | Leistungen des Bundes an die ALV | 704 / SECO | Arbeitslose Personen | 0,0 |
| A231.0193 | Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes | 704 / SECO | Schweizer Tourismus-Verband | 0,0 |
| A231.0197 | Bürgschaftsgewährung in Berggebieten | 704 / SECO | Bürgschaftsorganisationen | 0,0 |
| A231.0207 | World Economic Forum (WEF) | 704 / SECO | Kanton Graubünden | 0,0 |
| A231.0210 | Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit Länder des Ostens | 704 / SECO | Ausland / internationale Organisationen / internationale Programme | 0,0 |
| A231.0220 | Sonderbeitrag an Krankenkassenprämien-Ausgleich. | 316 / BAG | Gemeinsame Einrichtung nach KVG. | 0,0 |
« Bénéficiaire selon l’AFF » reprend l’indication de la banque de données des subventions telle quelle. Qui redistribue des fonds, une fondation ou un fonds par exemple, est le premier bénéficiaire, non le bénéficiaire final.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
