Confédération / Département fédéral des finances / Subventions
Les subventions de la Confédération
Chaque subvention est un crédit avec un numéro, une unité administrative et une base légale. La liste montre chaque crédit, y compris ceux sans versement l’année choisie.
Subventions depuis 2005
Par département, 2025
mio CHF
104 crédits sur 524
| Crédit | Désignation | Unité | Bénéficiaire selon l’AFF | mio CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0239 | Leistungen des Bundes an die AHV | 318 / BSV | AHV-Rentnerinnen und Rentner | 10 791,0 |
| A231.0240 | Leistungen des Bundes an die IV | 318 / BSV | IV-Bezügerinnen und -Bezüger | 4 196,3 |
| A231.0214 | Individuelle Prämienverbilligung (IPV) | 316 / BAG | Private Haushalte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen. | 3 561,6 |
| A231.0241 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 318 / BSV | Bedürftige AHV-Rentnerinnen und Rentner sowie Kantone | 1 136,5 |
| A231.0245 | Ergänzungsleistungen zur IV | 318 / BSV | Bedürftige IV-Bezügerinnen und -Bezüger sowie Kantone | 1 003,3 |
| A231.0172 | Beitrag Pro Helvetia | 301 / GS-EDI | Kunstschaffende | 44,3 |
| A231.0242 | Familienzulagen Landwirtschaft | 318 / BSV | Landwirtinnen und Landwirte sowie landwirtschaftliche Arbeitnehmende, die unterhaltsberechtigte Kinder haben | 40,4 |
| A231.0170 | Beitrag Schweizerisches Nationalmuseum | 301 / GS-EDI | Schweizerisches Nationalmuseum | 34,2 |
| A231.0244 | Familienergänzende Kinderbetreuung | 318 / BSV | Eltern via Kantone, Kindertagesstätten und Einrichtungen für die schulergänzende Betreuung | 33,4 |
| A231.0393 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 318 / BSV | Ältere Arbeitslose | 31,2 |
| A231.0126 | Förderung Filme | 306 / BAK | Filmschaffende, Filmverleihfirmen, Kinos (nur erfolgsabhängige Filmförderung) | 31,2 |
| A236.0101 | Baukultur | 306 / BAK | Private Eigentümer, Stiftungen, Vereinigungen, Organisationen, Kantone und Gemeinden | 28,2 |
| A231.0218 | Verwaltungskosten SUVA | 316 / BAG | Dienstleistende Personen, die der Militärversicherung unterstellt sind bzw. Versicherungsleistungen erhalten | 21,8 |
| A231.0124 | Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer | 306 / BAK | Schweizerschulen (schweizerischer Schulverein) beziehungsweise schweizerische Elternvereinigung, wenn Ausbildung ausserhalb anerkannter Schweizerschule | 21,0 |
| A231.0213 | Beitrag Gesundheitsschutz und Prävention | 316 / BAG | Universitäten und Fachhochschulen, nationale Organisationen und Vereine, spezialisierte Labors, nationale Zuteilungsstelle für Transplantate und Stammzellenregister, nationale Referenzlabore- und zentren. | 20,3 |
| A231.0169 | Beitrag Swissmedic | 301 / GS-EDI | Swissmedic | 19,5 |
| A231.0177 | Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt | 311 / MeteoSchweiz | EUMETSAT | 16,1 |
| A231.0397 | Förderung der Ausbildung im Bereich Pflege | 316 / BAG | Erstempfänger: Kantone; Endempfänger/-innen: Ausbildungsabsolvent/-innen | 14,6 |
| A231.0246 | Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung | 318 / BSV | Kinder und Jugendlichen via Trägerschaften, die im Bereich der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind sowie Kantone und Gemeinden. | 14,4 |
| A231.0131 | Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter | 306 / BAK | Museen, Sammlungen, Netzwerke | 13,9 |
| A231.0395 | Qualitätsmassnahmen KVG | 316 / BAG | Organisationen, Versicherte | 12,4 |
| A231.0123 | Verständigungsmassnahmen | 306 / BAK | Movetia, Wissenschaftliches Kompetenzzentrum Mehrsprachigkeit, Kantone BE / FR / GR / VS; weitere Organisationen | 11,7 |
| A231.0135 | Filmkultur | 306 / BAK | Verschiedene Institutionen im Filmbereich, wie Filmfestivals, Organisationen für die Filmpromotion und die Weiterbildung, die Filmvermittlung und die Filmpublizistik. | 10,6 |
| A231.0136 | Schweizerisches Filmarchiv | 306 / BAK | Stiftung Schweizer Filmarchiv | 9,9 |
| A231.0137 | Förderung musikalische Bildung | 306 / BAK | Musikorganisationen (Formationen, Wettbewerbe, Festivals); Veranstalter von Musiklagern (Programm J+M); Kantone (Programm JTM) | 7,5 |
| A231.0440 | Internationale Organisationen | 316 / BAG | Internationale Organisationen im Bereich Gesundheit | 7,4 |
| A231.0160 | Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann | 303 / EBG | Private und öffentliche Organisationen und Institutionen | 7,1 |
| A231.0235 | Beitrag Eurostat | 317 / BFS | EUROSTAT (EU) | 6,1 |
| A231.0463 | Beiträge an die Impfung gegen die Blauzungenkrankheit | 341 / BLV | Tierhalterinnen und -halter | 5,6 |
| A231.0122 | Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden | 306 / BAK | Kanton Graubünden, Lia Rumantscha, Pro Grigioni Italiano, Agentura da Novitads Rumantscha, Verleger | 5,2 |
| A231.0128 | Teilnahme Programme Europa Kreativ (Media und Kultur) | 306 / BAK | Schweizer Filmschaffende, Filmverleiher, Festivals sowie Weiterbildungsinstitutionen | 5,1 |
| A231.0138 | Leseförderung | 306 / BAK | Organisationen und Institutionen, welche in den genannten Bereichen tätig sind. | 4,5 |
| A231.0217 | Leistungsaushilfe KUV | 316 / BAG | Versicherte, deren Gesundheitskosten bei Auslandreisen vorfinanziert werden | 3,8 |
| A231.0119 | Unterstützung kultureller Organisationen | 306 / BAK | Kulturelle Organisationen auf nationaler Ebene | 3,5 |
| A231.0176 | Meteorologische Weltorganisation, Genf | 311 / MeteoSchweiz | WMO sowie Schweizer Institutionen (z.B. Universitäten), welche die WMO im Rahmen von Programmen mit Dienstleistungen unterstützen. | 3,4 |
| A231.0133 | Preise, Auszeichnungen und Ankäufe | 306 / BAK | Kulturschaffende | 3,0 |
| A231.0219 | Genossenschaftsbeitrag an Nagra | 316 / BAG | Nagra | 2,8 |
| A231.0243 | Familienorganisationen | 318 / BSV | Eltern via Familienorganisationen, die in der ganzen Schweiz oder im ganzen Gebiet einer Sprachregion tätig sind | 2,8 |
| A231.0168 | Massnahmen Behindertengleichstellung | 301 / GS-EDI | Private/öffentliche Organisationen/Institutionen | 2,7 |
| A231.0256 | Überwachung Tierseuchen | 341 / BLV | Kantone | 2,7 |
| A231.0179 | Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading | 311 / MeteoSchweiz | Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) | 2,5 |
| A231.0247 | Kinderschutz/Kinderrechte | 318 / BSV | Kinder via Trägerschaften und Organisationen, die im Bereich der Kinderrechte aktiv sind | 2,5 |
| A231.0121 | Förderung von Kultur und Sprache im Tessin | 306 / BAK | Kanton Tessin, Verleger, kulturelle Veranstalter, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, etc. | 2,4 |
| A231.0255 | Qualitätssicherung Milch | 341 / BLV | Milchproduzenten und -Verwerter | 2,0 |
| A231.0438 | Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich | 311 / MeteoSchweiz | EUMETNET, MetAlliance, Physikalisch-Meteorologische Observatorium in Davos und Weltstrahlungszentrum (PMOD/WRC) | 1,9 |
| A231.0140 | Literaturförderung | 306 / BAK | Verlagshäuser | 1,9 |
| A231.0141 | Kulturelle Teilhabe | 306 / BAK | Vorhaben zur kulturelle Teilhabe der Bevölkerung | 1,8 |
| A231.0253 | Beiträge an internationale Institutionen | 341 / BLV | Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH), Internationale Walfangkommission (IWC), CITES-Sekretariat | 1,5 |
| A231.0254 | Beiträge an die Tiergesundheitsdienste | 341 / BLV | Schweinegesundheitsdienst, Beratungs- und Gesundheitsdienst Kleinwiederkäuer, Rindergesundheitsdienst und Bienengesundheitsdienst. | 1,4 |
| A231.0216 | Beiträge an elektronisches Patientendossier | 316 / BAG | Kantonale und überregionale Gemeinschaften und Stammgemeinschaften | 1,4 |
« Bénéficiaire selon l’AFF » reprend l’indication de la banque de données des subventions telle quelle. Qui redistribue des fonds, une fondation ou un fonds par exemple, est le premier bénéficiaire, non le bénéficiaire final.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
