Confédération / Département fédéral des finances / Subventions
Les subventions de la Confédération
Chaque subvention est un crédit avec un numéro, une unité administrative et une base légale. La liste montre chaque crédit, y compris ceux sans versement l’année choisie.
Subventions depuis 2005
Par département, 2025
mio CHF
68 crédits sur 524
| Crédit | Désignation | Unité | Bénéficiaire selon l’AFF | mio CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0329 | Entwicklungszusammenarbeit (bilateral) | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung in den Entwicklungsländern | 800,8 |
| A231.0332 | Humanitäre Aktionen | 202 / EDA | Durch humanitäre Notsituationen betroffene Bevölkerung | 487,8 |
| A231.0330 | Beiträge an multilaterale Organisationen | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung in den Entwicklungsländern | 277,4 |
| A231.0331 | Wiederauffüllungen der IDA-Mittel (Weltbank) | 202 / EDA | Die ärmeren Bevölkerungsgruppen der IDA-Empfängerländer | 242,2 |
| A231.0457 | Unterstützung Ukraine und Region | 202 / EDA | Vom Krieg betroffene Bevölkerung in der Ukraine und Region | 127,3 |
| A231.0333 | Beitrag an den IKRK-Hauptsitz | 202 / EDA | Durch humanitäre Notsituationen betroffene Bevölkerung | 80,0 |
| A231.0342 | Beiträge der Schweiz an die UNO | 202 / EDA | Organisation der Vereinten Nationen. | 70,2 |
| A231.0338 | Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte | 202 / EDA | Von bewaffneten Konflikten und Menschenrechtsverletzungen betroffene Bevölkerungsgruppen | 52,7 |
| A231.0337 | Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten | 202 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisationen sowie Private in ausgewählte EU-Mitgliedstaaten | 39,1 |
| A231.0353 | Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen | 202 / EDA | Internationale Organisationen, lokale Schweizer Behörden, private Unternehmen. | 37,1 |
| A231.0339 | Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF/GCSP/GICHD | 202 / EDA | Internationales Zentrum für die demokratische Kontrolle der Streitkräfte (DCAF) | 31,0 |
| A235.0108 | Darlehen Immobilienstiftung FIPOI | 202 / EDA | Internationale Organisationen mit Sitz in der Schweiz | 16,9 |
| A235.0110 | Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken | 202 / EDA | Die ärmeren Bevölkerungsgruppen der LICs (Low-Income Countries) | 12,3 |
| A231.0343 | Europarat, Strassburg | 202 / EDA | Europarat | 11,7 |
| A236.0141 | Investitionsbeiträge Internationale Zusammenarbeit | 202 / EDA | Internationale Organisationen, internationale Programme | 5,1 |
| A231.0345 | Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit | 202 / EDA | Agence intergouvernementale de la Francophonie, CONFEMEN und CONFEJES; Schweizer Akteure der frankophonen Zusammenarbeit | 4,4 |
| A231.0348 | Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts | 202 / EDA | Internationales Büro des Ständigen Schiedsgerichtshofs (Den Haag), Internationale humanitäre Ermittlungskommission (Bern), Internationaler Strafgerichtshof (Den Haag). | 4,0 |
| A231.0344 | Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE | 202 / EDA | OSZE | 3,6 |
| A231.0356 | Auslandschweizerbeziehungen | 202 / EDA | AuslandschweizerInnen und Auslandschweizer | 3,6 |
| A231.0346 | UNESCO, Paris | 202 / EDA | UNESCO, Paris | 3,1 |
| A231.0347 | Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen | 202 / EDA | Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO), Schweizerischer Erdbebendienst der ETH Zürich. | 2,2 |
| A231.0352 | Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen | 202 / EDA | Ausland / internationale Organisationen / internationale Programme | 1,9 |
| A231.0350 | Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien | 202 / EDA | Internationale Organisationen, Konferenzsekretariate, Nichtregierungsorganisationen, Private | 1,3 |
| A231.0354 | Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf | 202 / EDA | Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum (Genf) | 1,1 |
| A231.0349 | Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen | 202 / EDA | Rheinzentralkommission, Strassburg; Internationaler Seegerichtshof; Internationale Meeresbodenbehörde; Internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO. | 1,0 |
| A231.0340 | Aktionen zugunsten des Völkerrechts | 202 / EDA | Institutionen, Nichtregierungsorganisationen, Universitäten | 1,0 |
| A231.0441 | Nationale Menschenrechtsinstitution (NMRI) | 202 / EDA | Nationale Menschenrechtsinstitution (NMRI) | 1,0 |
| A231.0355 | Sicherheitsdispositiv internationales Genf: diplomatische Gruppe | 202 / EDA | Kanton Genf. | 1,0 |
| A231.0357 | Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer / innen | 202 / EDA | Auslandschweizer, die ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können | 0,6 |
| A231.0341 | Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden | 202 / EDA | Organisatoren und Teilnehmende der Projekte, Konferenzen und Seminare | 0,5 |
| A231.0334 | Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten | 202 / EDA | Durch humanitäre Notsituationen betroffene Bevölkerung | 0,0 |
| A231.0335 | Nahrungsmittelhilfe mit Getreide | 202 / EDA | Durch humanitäre Notsituationen betroffene Bevölkerung | 0,0 |
| A231.0336 | Entwicklungszusammenarbeit, Länder des Ostens | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung der Länder des Ostens | 0,0 |
| A231.0351 | IOM, Internationale Organisation für Migration | 202 / EDA | Durch humanitäre Notsituationen betroffene Bevölkerung | 0,0 |
| A231.0358 | Stiftung Jean Monnet | 202 / EDA | Stiftung Jean Monnet | 0,0 |
| A231.0432 | Covid: Beitrag Access to Tools Accelerator (ACT-A) | 202 / EDA | Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie benachteiligte Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern | 0,0 |
| A2310.0243 | Hilfeleistung an kriegsgeschädigte Auslandschweizer | 201 / EDA | Schweizerbürger und Schweizerbürgerinnen, die infolge des 2. Weltkrieges Schäden erlitten haben | 0,0 |
| A2310.0249 | Zentrum Henry Dunant für den humanitären Dialog | 201 / EDA | Zentrum Henry Dunant für den humanitären Dialog | 0,0 |
| A2310.0256 | Sektion Schweizerischer Rat der Gemeinden + Regionen Europas | 201 / EDA | Sektion Schweizerischer Rat der Gemeinden + Regionen Europas | 0,0 |
| A2310.0260 | Fonds Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) | 201 / EDA | Umweltprogramm der Vereinten Nationen (Nairobi) | 0,0 |
| A2310.0267 | Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung | 201 / EDA | Verschiedene, hauptsächlich russische oder schweizerische Industriebetriebe | 0,0 |
| A2310.0271 | Rheinzentralkommission, Strassburg | 201 / EDA | Rheinzentralkommission, Strassburg | 0,0 |
| A2310.0272 | Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) | 201 / EDA | Internationale Seeschifffahrtsorganisation | 0,0 |
| A2310.0273 | Weltkulturgütererhaltung | 201 / EDA | Verschiedene öffentliche und private Institutionen in aller Welt | 0,0 |
| A2310.0279 | Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE | 201 / EDA | Kanton Genf, Eigentümer der betreffenden Liegenschaft, sowie die Services Industriels de Genève | 0,0 |
| A2310.0281 | Weltausstellungen | 201 / EDA | eine Vielzahl privater und öffentlicher Haushalte | 0,0 |
| A2310.0283 | Präsenz der Schweiz im Ausland | 201 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisation, Private | 0,0 |
| A2310.0390 | UNO-Mandat Sport im Dienste für Entwicklung und Frieden | 201 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisation, Private | 0,0 |
| A2310.0391 | Infrastrukturleistungen als Sitzstaat | 201 / EDA | Nutzniesserin dieser Finanzhilfe ist die Immobilienstiftung für die Internationalen Organisationen (FIPOI). Internationale Organisationen, Bundesverwaltung, Genfer Kantonsverwaltung / Welthandelsorganisation (WTO) | 0,0 |
| A2310.0392 | Sicherheitsmassnahmen Gebäude internationaler Organisationen | 201 / EDA | Ausland / internationale Organisationen / internationale Programme | 0,0 |
« Bénéficiaire selon l’AFF » reprend l’indication de la banque de données des subventions telle quelle. Qui redistribue des fonds, une fondation ou un fonds par exemple, est le premier bénéficiaire, non le bénéficiaire final.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
