Confédération / Département fédéral des finances / Subventions
Les subventions de la Confédération
Chaque subvention est un crédit avec un numéro, une unité administrative et une base légale. La liste montre chaque crédit, y compris ceux sans versement l’année choisie.
Subventions depuis 2005
Par département, 2025
mio CHF
524 crédits sur 524
| Crédit | Désignation | Unité | Bénéficiaire selon l’AFF | mio CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0233 | Umschulungsbeihilfen | 708 / BLW | Landwirtinnen und Landwirte | 0,0 |
| A231.0248 | Sonderbeitrag an die IV-Zinsen | 318 / BSV | Invalidenversicherung | 0,0 |
| A231.0249 | Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik | 318 / BSV | Kantone | 0,0 |
| A231.0258 | Technologie- und Innovationsförderung KTI | 760 / KTI | Nicht gewinnorientierte Forschungsstätten (ETH, Universitäten, FHS, andere) | 0,0 |
| A231.0286 | Internationale Innovationszusammenarbeit | 750 / SBFI | Empfänger sind die AAL Association, das EUREKA-Sekretariat und weitere. | 0,0 |
| A231.0317 | Neue Technologie Rundfunk | 808 / BAKOM | Programmveranstalter | 0,0 |
| A231.0334 | Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten | 202 / EDA | Durch humanitäre Notsituationen betroffene Bevölkerung | 0,0 |
| A231.0335 | Nahrungsmittelhilfe mit Getreide | 202 / EDA | Durch humanitäre Notsituationen betroffene Bevölkerung | 0,0 |
| A231.0336 | Entwicklungszusammenarbeit, Länder des Ostens | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung der Länder des Ostens | 0,0 |
| A231.0351 | IOM, Internationale Organisation für Migration | 202 / EDA | Durch humanitäre Notsituationen betroffene Bevölkerung | 0,0 |
| A231.0358 | Stiftung Jean Monnet | 202 / EDA | Stiftung Jean Monnet | 0,0 |
| A231.0362 | Bundesbeitrag für das Schweizerische Rote Kreuz | 301 / GS-EDI | Schweizerisches Rote Kreuz | 0,0 |
| A231.0367 | Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut | 318 / BSV | Beiträge an Dritte | 0,0 |
| A231.0373 | Hochseeschifffahrt | 724 / BWL | Schiffseigner | 0,0 |
| A231.0374 | Beitrag an die Alkoholprävention | 606 / BAZG | Verschiedene Organisationen, die im Bereich Alkoholprävention tätig sind. | 0,0 |
| A231.0389 | Zunahme Finanzverbindlichkeit für Garantie | 601 / EFV | SBB | 0,0 |
| A231.0396 | Kontrollkosten Stellenmeldepflicht | 704 / SECO | Kantone | 0,0 |
| A231.0407 | Beitrag zur Entschuldung Somalias gegenüber dem IWF | 604 / SIF | Somalia | 0,0 |
| A231.0414 | Covid: Abgeltung Regionaler Personenverkehr | 802 / BAV | Transportunternehmen im regionalen Personenverkehr | 0,0 |
| A231.0415 | Covid: Abgeltung Schienengüterverkehr | 802 / BAV | – | 0,0 |
| A231.0417 / A290.0131 | Covid: Leistungsvereinbarungen Kultur Kantone | 306 / BAK | Kulturunternehmen und -Schaffende | 0,0 |
| A231.0421 | Covid: Arzneimittel und Impfleistungen | 316 / BAG | Bevölkerung | 0,0 |
| A231.0422 | Covid: Abgeltung Ortsverkehr | 802 / BAV | Transportunternehmen im Ortsverkehr | 0,0 |
| A231.0423 | Covid: Autoverlad | 802 / BAV | Transportunternehmen im Autoverlad | 0,0 |
| A231.0426 | Covid: Kinderbetreuung | 318 / BSV | Kantone und Gemeinden | 0,0 |
| A231.0427 | Covid: Zivilschutz Einsätze | 506 / BABS | Kantone | 0,0 |
| A231.0428 | Covid: Abgeltung Touristischer Verkehr | 802 / BAV | Transportunternehmen im touristischen Verkehr | 0,0 |
| A231.0429 | Covid: Anschubfinanzierung repetitive Testung | 316 / BAG | Kantone | 0,0 |
| A231.0430 | Covid: Schutzschirm für Publikumsanlässe | 704 / SECO | Durchführende von Publikumsanlässen | 0,0 |
| A231.0431 | Covid: Beiträge an Herstellung/Entwicklung von Arzneimitteln | 316 / BAG | Unternehmen | 0,0 |
| A231.0432 | Covid: Beitrag Access to Tools Accelerator (ACT-A) | 202 / EDA | Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie benachteiligte Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern | 0,0 |
| A231.0433 | Beitrag zur Entschuldung Sudans gegenüber dem IWF | 604 / SIF | Sudan | 0,0 |
| A2310.0105 | Integration GSK-Berufe | 706 / SBFI | Fachhochschulen | 0,0 |
| A2310.0106 | Schweizerische Forschungszentren | 706 / SBFI | CSEM, FSRM, IMP | 0,0 |
| A2310.0108 | Valorisierung des Wissens | 706 / SBFI | Fünf KTI-WTT-Konsortien (R05) | 0,0 |
| A2310.0115 | Verzinsung von Bankdarlehen | 725 / BWO | Gemeinden, öffentlich-rechtliche Körperschaften, rechtlich selbständige Unternehmen | 0,0 |
| A2310.0116 | Verluste aus Garantieverpflichtungen | 725 / BWO | Darlehensgeber | 0,0 |
| A2310.0118 | Seuchenpolizeiliche Massnahmen | 341 / BLV | Private Organisationen (z.B. Entsorgungsunternehmen, Diagnostiklabors, private Tierheime und Tierspitäler). | 0,0 |
| A2310.0123 | Arbeitssicherheit, Waldberufe | 810 / BAFU | Verbände, Organisationen, Institutionen | 0,0 |
| A2310.0125 | Globale Umweltprobleme | 810 / BAFU | Internationale Organisationen und Konventionen | 0,0 |
| A2310.0130 | Fonds Landschaft Schweiz | 810 / BAFU | Privatpersonen, Vereine, Stiftungen, Regionen, Kantone und Gemeinden | 0,0 |
| A2310.0149 | Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft | 708 / BLW | Landwirtinnen und Landwirte | 0,0 |
| A2310.0150 | Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft | 708 / BLW | Landwirtinnen und Landwirte, Gemeinden und öffentlichrechtliche Körperschaften, die einen Sömmerungsbetrieb bewirtschaften | 0,0 |
| A2310.0156 | Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer | 402 / BJ | Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können | 0,0 |
| A2310.0157 | Polizeitransporte | 403 / fedpol | Zahlung fedpol (0.6 Mio.sowie BFM: 1.5 Mio.) geht via KKJPD an Konsortium SBB/Securitas. | 0,0 |
| A2310.0158 | Staatsschutz | 403 / fedpol | Polizeikorps der Kantone beziehungsweise gemäss kantonaler Regelung | 0,0 |
| A2310.0159 | Schweizerisches Polizeiinstitut und Polizeischule, Neuenburg | 403 / fedpol | Schweizerische Polizeiinstitut, Neuchâtel | 0,0 |
| A2310.0161 | Kooperationszentrum Polizei und Zoll | 403 / fedpol | CCPD Genf und Tessin sowie Kantone, die Personal an die CCPD's entsenden | 0,0 |
| A2310.0162 | Internat. kriminalpolizeiliche Organisation (INTERPOL), Lyon | 403 / fedpol | Generalsekretariat INTERPOL, Lyon | 0,0 |
| A2310.0167 | Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten | 420 / SEM | Kantone | 0,0 |
« Bénéficiaire selon l’AFF » reprend l’indication de la banque de données des subventions telle quelle. Qui redistribue des fonds, une fondation ou un fonds par exemple, est le premier bénéficiaire, non le bénéficiaire final.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
