Confédération / Département fédéral des finances / Subventions
Les subventions de la Confédération
Chaque subvention est un crédit avec un numéro, une unité administrative et une base légale. La liste montre chaque crédit, y compris ceux sans versement l’année choisie.
Subventions depuis 2005
Par département, 2025
mio CHF
524 crédits sur 524
| Crédit | Désignation | Unité | Bénéficiaire selon l’AFF | mio CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0219 | Genossenschaftsbeitrag an Nagra | 316 / BAG | Nagra | 2,8 |
| A231.0243 | Familienorganisationen | 318 / BSV | Eltern via Familienorganisationen, die in der ganzen Schweiz oder im ganzen Gebiet einer Sprachregion tätig sind | 2,8 |
| A231.0296 | Internationale Zivilluftfahrtorganisationen | 803 / BAZL | Internationale Organisationen | 2,7 |
| A231.0168 | Massnahmen Behindertengleichstellung | 301 / GS-EDI | Private/öffentliche Organisationen/Institutionen | 2,7 |
| A231.0256 | Überwachung Tierseuchen | 341 / BLV | Kantone | 2,7 |
| A231.0231 | Beihilfen Viehwirtschaft | 708 / BLW | Fleischverwerter, Eierhändler, Eierproduzenten und Verwerter inländischer Schafwolle | 2,6 |
| A231.0179 | Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading | 311 / MeteoSchweiz | Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) | 2,5 |
| A231.0299 | Umweltschutz-Massnahmen | 803 / BAZL | Luftfahrtbranche, Leistungserbringer | 2,5 |
| A236.0129 | Historische Verkehrswege | 806 / ASTRA | Wegeigentümer (in der Regel eine öffentlichrechtliche Körperschaft) | 2,5 |
| A231.0247 | Kinderschutz/Kinderrechte | 318 / BSV | Kinder via Trägerschaften und Organisationen, die im Bereich der Kinderrechte aktiv sind | 2,5 |
| A231.0150 | Beiträge an internationale Organisationen | 403 / fedpol | Interpol, Lyon SIS II: European Commission IT-Agentur (EU-LISA): Europäische Union, Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter, Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) | 2,5 |
| A231.0121 | Förderung von Kultur und Sprache im Tessin | 306 / BAK | Kanton Tessin, Verleger, kulturelle Veranstalter, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, etc. | 2,4 |
| A231.0101 | Fliegerische Ausbildung | 525 / Verteidigung | private Institutionen | 2,4 |
| A231.0347 | Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen | 202 / EDA | Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO), Schweizerischer Erdbebendienst der ETH Zürich. | 2,2 |
| A231.0255 | Qualitätssicherung Milch | 341 / BLV | Milchproduzenten und -Verwerter | 2,0 |
| A231.0297 | Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen | 803 / BAZL | Lufttransportunternehmen | 2,0 |
| A231.0405 | Beiträge an Prämien von Ernteversicherungen | 708 / BLW | Landwirtinnen und Landwirte | 2,0 |
| A235.0106 | Investitionskredite Forst | 810 / BAFU | öffentliche und private Forstunternehmungen, Waldbesitzer | 1,9 |
| A231.0394 | Luftfahrtdatensammlungsdienst | 803 / BAZL | Private Unternehmen | 1,9 |
| A231.0352 | Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen | 202 / EDA | Ausland / internationale Organisationen / internationale Programme | 1,9 |
| A231.0438 | Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich | 311 / MeteoSchweiz | EUMETNET, MetAlliance, Physikalisch-Meteorologische Observatorium in Davos und Weltstrahlungszentrum (PMOD/WRC) | 1,9 |
| A231.0140 | Literaturförderung | 306 / BAK | Verlagshäuser | 1,9 |
| A231.0305 | Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) | 805 / BFE | Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI | 1,8 |
| A231.0141 | Kulturelle Teilhabe | 306 / BAK | Vorhaben zur kulturelle Teilhabe der Bevölkerung | 1,8 |
| A231.0199 | Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) | 704 / SECO | Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) und ihre normenschaffenden Mitgliederverbände | 1,8 |
| A231.0291 | Autoverlad | 802 / BAV | Matterhorn Gotthard Verkehrs AG | 1,7 |
| A231.0253 | Beiträge an internationale Institutionen | 341 / BLV | Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH), Internationale Walfangkommission (IWC), CITES-Sekretariat | 1,5 |
| A231.0254 | Beiträge an die Tiergesundheitsdienste | 341 / BLV | Schweinegesundheitsdienst, Beratungs- und Gesundheitsdienst Kleinwiederkäuer, Rindergesundheitsdienst und Bienengesundheitsdienst. | 1,4 |
| A231.0148 | Schweiz. Kompetenzzentrum für den Justizvollzug (SKJV) | 402 / BJ | Schweizerisches Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal | 1,4 |
| A231.0201 | Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO) | 704 / SECO | Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO) | 1,4 |
| A231.0216 | Beiträge an elektronisches Patientendossier | 316 / BAG | Kantonale und überregionale Gemeinschaften und Stammgemeinschaften | 1,4 |
| A231.0100 | Ausserdienstliche Ausbildung | 525 / Verteidigung | Dachorganisationen, Militär- und Schiessvereine | 1,4 |
| A231.0267 | Kantonale französischsprachige Schule in Bern | 750 / SBFI | Kantonale französischsprachige Schule in Bern | 1,4 |
| A231.0125 | Jenische, Sinti und nomadische Lebensweise | 306 / BAK | Selbstorganisationen der Minderheiten, Stiftungen, Kantone, etc. | 1,4 |
| A231.0350 | Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien | 202 / EDA | Internationale Organisationen, Konferenzsekretariate, Nichtregierungsorganisationen, Private | 1,3 |
| A231.0106 | Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung | 504 / BASPO | Organisatoren von Programmen und Projekten, insbesondere im Bereich des Erwachsenensports sowie privat- und öffentlich-rechtliche Akteure, die sich mit der Evaluation und Entwicklung von Programmen und Projekten befassen. | 1,3 |
| A231.0236 | Zusatzverbilligung Mietzinse | 725 / BWO | Mieter/-innen und Wohnungseigentümer/-innen mit geringen Einkommen bzw. Vermögen. | 1,1 |
| A231.0145 | Beiträge an internationale Organisationen | 402 / BJ | EU, UNIDROIT, CIEC, HAAGER KONFERENZ, UNCITRAL | 1,1 |
| A235.0105 | Garantieleistungen | 725 / BWO | Gemeinnützige Bauträger und deren Mieterschaft | 1,1 |
| A231.0354 | Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf | 202 / EDA | Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum (Genf) | 1,1 |
| A231.0401 | Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege | 750 / SBFI | via Kantone an höhere Fachschulen Gesundheit | 1,1 |
| A231.0144 | Modellversuche | 402 / BJ | Kantone oder private Organisationen (Träger von Institutionen) | 1,1 |
| A231.0349 | Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen | 202 / EDA | Rheinzentralkommission, Strassburg; Internationaler Seegerichtshof; Internationale Meeresbodenbehörde; Internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO. | 1,0 |
| A231.0340 | Aktionen zugunsten des Völkerrechts | 202 / EDA | Institutionen, Nichtregierungsorganisationen, Universitäten | 1,0 |
| A231.0312 | Beitrag Ausbildung Programmschaffender | 808 / BAKOM | Aus- und Weiterbildungsinstitutionen | 1,0 |
| A231.0441 | Nationale Menschenrechtsinstitution (NMRI) | 202 / EDA | Nationale Menschenrechtsinstitution (NMRI) | 1,0 |
| A231.0185 | BFK: Konsumenteninfo | 701 / GS-WBF | Konsumentenorganisationen | 1,0 |
| A231.0355 | Sicherheitsdispositiv internationales Genf: diplomatische Gruppe | 202 / EDA | Kanton Genf. | 1,0 |
| A231.0399 | Betriebsbeiträge Stiftung Switzerland Innovation | 750 / SBFI | Stiftung Switzerland Innovation | 1,0 |
| A231.0167 | Massnahmen Prävention Rassismus | 301 / GS-EDI | Private/öffentliche Organisationen/Institutionen | 0,9 |
« Bénéficiaire selon l’AFF » reprend l’indication de la banque de données des subventions telle quelle. Qui redistribue des fonds, une fondation ou un fonds par exemple, est le premier bénéficiaire, non le bénéficiaire final.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
