Конфедерація / Особи й мережа / Christoph Riner
Christoph Riner
Національна рада · AG · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiПрофіль голосувань →Відкрити соціограму →
Посади
- Nationalratзасідає в · з 04.12.2023Офіційно
- Fraktion der Schweizerischen Volksparteiналежить до фракції · Mitglied · з 04.12.2023Офіційно
- SVPза даними Парламентських служб належить до партії · з 04.12.2023Офіційно
Комісії та делегації
- Legislaturplanungskommission des NationalratesMitglied · з 15.12.2023Офіційно
- Staatspolitische Kommission NationalratMitglied · з 15.12.2023Офіційно
Записи в реєстрі інтересів
Записів: 10, оплачуваних: 3, почесних: 7 · ст. 11 ParlG
| Організація, як задекларовано | Орган · функція | Оплачувано | Також декларують | Доказ |
|---|---|---|---|---|
Club Bürgerliche 100Verein | Vorstand · Vizepräsident(in) | почесно | – | Доказ |
MedienpanoptikumVerein | Vorstand · Mitglied | почесно | – | Доказ |
Pikom (Parteiunabhängiges Informationskomitee)Verein | Vorstand · Vizepräsident(in) | почесно | – | Доказ |
Schützenverein Helvetia OberzeihenVerein | Vorstand · Mitglied | почесно | – | Доказ |
TCS AargauVerein | Vorstand · Mitglied | оплачувано | – | Доказ |
TCS Untersektion Fricktal-RheintalVerein | Vorstand · Präsident(in) | оплачувано | – | Доказ |
Geschäftsleitung SVP AargauKeine Angaben | Geschäftsleitung · Mitglied | почесно | – | Доказ |
SVP Bezirk LaufenburgKeine Angaben | Vorstand · Präsident(in) | почесно | – | Доказ |
SVP ZeihenKeine Angaben | Vorstand · Präsident(in) | почесно | – | Доказ |
Verband Aargauer OrtsbürgergemeindenKeine Angaben | Vorstand · Mitglied | оплачувано | – | Доказ |
Джерело: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Запис у реєстрі – це розкриття за ст. 11 ParlG, а не оцінка. schwur.ch не є офіційною публікацією.
