Bund / Personen & Netz / Christoph Riner
Christoph Riner
Nationalrat · AG · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiAbstimmungsprofil →Soziogramm öffnen →
Ämter
- Nationalratsitzt im · seit 04.12.2023Amtlich
- Fraktion der Schweizerischen Volksparteigehört zur Fraktion · Mitglied · seit 04.12.2023Amtlich
- SVPgehört laut Parlamentsdiensten zur Partei · seit 04.12.2023Amtlich
Kommissionen und Delegationen
- Legislaturplanungskommission des NationalratesMitglied · seit 15.12.2023Amtlich
- Staatspolitische Kommission NationalratMitglied · seit 15.12.2023Amtlich
Angaben im Register der Interessenbindungen
10 Einträge, 3 bezahlt, 7 ehrenamtlich · Art. 11 ParlG
| Organisation, wie angegeben | Gremium · Funktion | Bezahlt | Ebenfalls angegeben von | Beleg |
|---|---|---|---|---|
Club Bürgerliche 100Verein | Vorstand · Vizepräsident(in) | ehrenamtlich | – | Beleg |
MedienpanoptikumVerein | Vorstand · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
Pikom (Parteiunabhängiges Informationskomitee)Verein | Vorstand · Vizepräsident(in) | ehrenamtlich | – | Beleg |
Schützenverein Helvetia OberzeihenVerein | Vorstand · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
TCS AargauVerein | Vorstand · Mitglied | bezahlt | – | Beleg |
TCS Untersektion Fricktal-RheintalVerein | Vorstand · Präsident(in) | bezahlt | – | Beleg |
Geschäftsleitung SVP AargauKeine Angaben | Geschäftsleitung · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
SVP Bezirk LaufenburgKeine Angaben | Vorstand · Präsident(in) | ehrenamtlich | – | Beleg |
SVP ZeihenKeine Angaben | Vorstand · Präsident(in) | ehrenamtlich | – | Beleg |
Verband Aargauer OrtsbürgergemeindenKeine Angaben | Vorstand · Mitglied | bezahlt | – | Beleg |
Quelle: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Eine Angabe im Register ist eine Offenlegung nach Art. 11 ParlG, keine Wertung. schwur.ch ist keine amtliche Publikation.
