Confederazione / Persone & rete / Christoph Riner
Christoph Riner
Consiglio nazionale · AG · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiProfilo di voto →Apri il sociogramma →
Cariche
- Nationalratsiede nel · dal 04.12.2023Ufficiale
- Fraktion der Schweizerischen Volksparteifa parte del gruppo · Mitglied · dal 04.12.2023Ufficiale
- SVPappartiene, secondo i Servizi del Parlamento, al partito · dal 04.12.2023Ufficiale
Commissioni e delegazioni
- Legislaturplanungskommission des NationalratesMitglied · dal 15.12.2023Ufficiale
- Staatspolitische Kommission NationalratMitglied · dal 15.12.2023Ufficiale
Dichiarazioni nel registro delle relazioni d’interesse
10 iscrizioni, 3 retribuite, 7 onorifiche · art. 11 LParl
| Organizzazione, come dichiarata | Organo · funzione | Retribuito | Dichiarata anche da | Fonte |
|---|---|---|---|---|
Club Bürgerliche 100Verein | Vorstand · Vizepräsident(in) | onorifico | – | Fonte |
MedienpanoptikumVerein | Vorstand · Mitglied | onorifico | – | Fonte |
Pikom (Parteiunabhängiges Informationskomitee)Verein | Vorstand · Vizepräsident(in) | onorifico | – | Fonte |
Schützenverein Helvetia OberzeihenVerein | Vorstand · Mitglied | onorifico | – | Fonte |
TCS AargauVerein | Vorstand · Mitglied | retribuito | – | Fonte |
TCS Untersektion Fricktal-RheintalVerein | Vorstand · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Geschäftsleitung SVP AargauKeine Angaben | Geschäftsleitung · Mitglied | onorifico | – | Fonte |
SVP Bezirk LaufenburgKeine Angaben | Vorstand · Präsident(in) | onorifico | – | Fonte |
SVP ZeihenKeine Angaben | Vorstand · Präsident(in) | onorifico | – | Fonte |
Verband Aargauer OrtsbürgergemeindenKeine Angaben | Vorstand · Mitglied | retribuito | – | Fonte |
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Un’iscrizione nel registro è una dichiarazione secondo l’art. 11 LParl, non un giudizio. schwur.ch non è una pubblicazione ufficiale.
