Confédération / Personnes & réseau / Christoph Riner
Christoph Riner
Conseil national · AG · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiProfil de vote →Ouvrir le sociogramme →
Fonctions
- Nationalratsiège au · depuis le 04.12.2023Officiel
- Fraktion der Schweizerischen Volksparteifait partie du groupe · Mitglied · depuis le 04.12.2023Officiel
- SVPappartient, selon les Services du Parlement, au parti · depuis le 04.12.2023Officiel
Commissions et délégations
- Legislaturplanungskommission des NationalratesMitglied · depuis le 15.12.2023Officiel
- Staatspolitische Kommission NationalratMitglied · depuis le 15.12.2023Officiel
Déclarations au registre des intérêts
10 inscriptions, 3 rémunérées, 7 bénévoles · art. 11 LParl
| Organisation, telle que déclarée | Organe · fonction | Rémunéré | Aussi déclarée par | Source |
|---|---|---|---|---|
Club Bürgerliche 100Verein | Vorstand · Vizepräsident(in) | bénévole | – | Source |
MedienpanoptikumVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Pikom (Parteiunabhängiges Informationskomitee)Verein | Vorstand · Vizepräsident(in) | bénévole | – | Source |
Schützenverein Helvetia OberzeihenVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
TCS AargauVerein | Vorstand · Mitglied | rémunéré | – | Source |
TCS Untersektion Fricktal-RheintalVerein | Vorstand · Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
Geschäftsleitung SVP AargauKeine Angaben | Geschäftsleitung · Mitglied | bénévole | – | Source |
SVP Bezirk LaufenburgKeine Angaben | Vorstand · Präsident(in) | bénévole | – | Source |
SVP ZeihenKeine Angaben | Vorstand · Präsident(in) | bénévole | – | Source |
Verband Aargauer OrtsbürgergemeindenKeine Angaben | Vorstand · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Une inscription au registre est une déclaration selon l’art. 11 LParl, pas un jugement. schwur.ch n’est pas une publication officielle.
