Конфедерація / Федеральний департамент фінансів / Субсидії
Субсидії Конфедерації
Кожна субсидія — це кредит із номером, адміністративним підрозділом і правовою основою. Список показує кожен кредит, також і без виплат у вибраному році.
Субсидії 202550.6млрд CHF+4.0 % порівняно з 2024
Частка у видатках 202558%з 87.6 млрд CHF видатків
Кредити524285 з них із виплатами у 2025
Субсидії з 2005
За департаментами, 2025
млн CHF
68 з 524 кредитів
| Кредит | Назва | Підрозділ | Отримувач за даними EFV | млн CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A2310.0395 | Diplomatischer und konsularischer Schutz | 201 / EDA | Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer oder sich im Ausland aufhaltende Schweizerinnen und Schweizer. | 0.0 |
| A2310.0397 | UNESCO, Nationale Kommission | 201 / EDA | Schweizerische UNESCO-Kommission | 0.0 |
| A2310.0400 | Schweizerische Friedensstiftung | 201 / EDA | Schweizerische Friedensstiftung (SFS) | 0.0 |
| A2310.0461 | Kleinaktionen der Vertretungen | 201 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisation, Private | 0.0 |
| A2310.0466 | Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen | 201 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisation, Private | 0.0 |
| A2310.0468 | Internationaler Seegerichtshof, Internationale Meeresbodenbehörde | 201 / EDA | Internationaler Seegerichtshof, Internationale Meeresbodenbehörde | 0.0 |
| A2310.0557 | Genfer Sicherheitspolitische Zentren GCSP/GICHD | 202 / EDA | Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP), Genfer Internationales Zentrum für Humanitäre Minenräumung (GICHD). | 0.0 |
| A2310.0560 | Kommission in Korea | 202 / EDA | Schweizer Delegation in Korea | 0.0 |
| A2310.0572 | Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen | 202 / EDA | Privatpersonen | 0.0 |
| A2310.0573 | Internationales Ausstellungsbüro, Paris | 202 / EDA | Internationales Ausstellungsbüro in Paris | 0.0 |
| A2310.0579 | Swiss Taiwan Trading Group | 202 / EDA | Swiss Taiwan Trading Group | 0.0 |
| A2310.0581 | Ausbildung von Seeleuten | 202 / EDA | Schweizer Seeleute | 0.0 |
| A235.0107 | Darlehen für Ausrüstung | 202 / EDA | Bundesangestellte | 0.0 |
| A235.0109 | Beteiligungen an der Weltbank | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung in den Entwicklungsländern | 0.0 |
| A235.0112 | Darlehen und Beteiligungen Internationale Zusammenarbeit | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung in den Entwicklungsländern | 0.0 |
| A290.0117 | Covid: Darlehen Internationales Komitee vom Roten Kreuz | 202 / EDA | Von der Covid-19-Pandemie betroffene Bevölkerungsgruppen in Konfliktgebieten | 0.0 |
| A290.0118 / A231.0443 | Covid: Humanitäre Hilfe | 202 / EDA | Bevölkerung in Entwicklungsländer | 0.0 |
| A290.0121 | Covid: Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit | 202 / EDA | Aufgrund der Covid-19-Pandemie benachteiligte Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern | 0.0 |
«Отримувач за даними EFV» передає запис бази даних субсидій без змін. Хто розподіляє кошти далі, наприклад фонд, є першим отримувачем, а не кінцевим.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
