Bund / Eidgenössisches Finanzdepartement / Subventionen
Die Subventionen des Bundes
Jede Subvention ist ein Kredit mit Nummer, Verwaltungseinheit und Rechtsgrundlage. Die Liste zeigt jeden Kredit, auch die ohne Zahlung im gewählten Jahr.
Subventionen 202550.6Mrd. CHF+4.0 % gegenüber 2024
Anteil an den Ausgaben 202558%von 87.6 Mrd. CHF Ausgaben
Kredite524285 davon mit Zahlungen 2025
Subventionen seit 2005
Nach Departement, 2025
Mio. CHF
68 von 524 Krediten
| Kredit | Bezeichnung | Einheit | Empfänger laut EFV | Mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A2310.0395 | Diplomatischer und konsularischer Schutz | 201 / EDA | Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer oder sich im Ausland aufhaltende Schweizerinnen und Schweizer. | 0.0 |
| A2310.0397 | UNESCO, Nationale Kommission | 201 / EDA | Schweizerische UNESCO-Kommission | 0.0 |
| A2310.0400 | Schweizerische Friedensstiftung | 201 / EDA | Schweizerische Friedensstiftung (SFS) | 0.0 |
| A2310.0461 | Kleinaktionen der Vertretungen | 201 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisation, Private | 0.0 |
| A2310.0466 | Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen | 201 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisation, Private | 0.0 |
| A2310.0468 | Internationaler Seegerichtshof, Internationale Meeresbodenbehörde | 201 / EDA | Internationaler Seegerichtshof, Internationale Meeresbodenbehörde | 0.0 |
| A2310.0557 | Genfer Sicherheitspolitische Zentren GCSP/GICHD | 202 / EDA | Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP), Genfer Internationales Zentrum für Humanitäre Minenräumung (GICHD). | 0.0 |
| A2310.0560 | Kommission in Korea | 202 / EDA | Schweizer Delegation in Korea | 0.0 |
| A2310.0572 | Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen | 202 / EDA | Privatpersonen | 0.0 |
| A2310.0573 | Internationales Ausstellungsbüro, Paris | 202 / EDA | Internationales Ausstellungsbüro in Paris | 0.0 |
| A2310.0579 | Swiss Taiwan Trading Group | 202 / EDA | Swiss Taiwan Trading Group | 0.0 |
| A2310.0581 | Ausbildung von Seeleuten | 202 / EDA | Schweizer Seeleute | 0.0 |
| A235.0107 | Darlehen für Ausrüstung | 202 / EDA | Bundesangestellte | 0.0 |
| A235.0109 | Beteiligungen an der Weltbank | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung in den Entwicklungsländern | 0.0 |
| A235.0112 | Darlehen und Beteiligungen Internationale Zusammenarbeit | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung in den Entwicklungsländern | 0.0 |
| A290.0117 | Covid: Darlehen Internationales Komitee vom Roten Kreuz | 202 / EDA | Von der Covid-19-Pandemie betroffene Bevölkerungsgruppen in Konfliktgebieten | 0.0 |
| A290.0118 / A231.0443 | Covid: Humanitäre Hilfe | 202 / EDA | Bevölkerung in Entwicklungsländer | 0.0 |
| A290.0121 | Covid: Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit | 202 / EDA | Aufgrund der Covid-19-Pandemie benachteiligte Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern | 0.0 |
«Empfänger laut EFV» gibt die Angabe der Subventionsdatenbank wieder, wie sie dort steht. Wer Mittel weiterverteilt, etwa eine Stiftung oder ein Fonds, ist Erstempfänger, nicht Endempfänger.
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Die Zahlen stehen so, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung sie veröffentlicht; schwur.ch rundet sie nur.
