Confederazione / Dipartimento federale delle finanze / Sussidi
I sussidi della Confederazione
Ogni sussidio è un credito con numero, unità amministrativa e base legale. L’elenco mostra ogni credito, anche quelli senza pagamenti nell’anno scelto.
Sussidi dal 2005
Per dipartimento, 2025
mio. CHF
524 di 524 crediti
| Credito | Designazione | Unità | Beneficiario secondo l’AFF | mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A2310.0174 | Abgeltung an Kantone für kantonale Entscheidvorbereiter | 420 / SEM | Kantone | 0.0 |
| A2310.0177 | Abgeltung für gemeinwirtschaftliche Leistungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) | 401 / GS-EJPD | Eidg. Institut für Geistiges Eigentum | 0.0 |
| A2310.0178 | Beitrag an die erweiterte Strukturanpassungsfaszilität II des IWF | 601 / EFV | Einkommensschwache Entwicklungsländer | 0.0 |
| A2310.0181 | Schweizerischer Zivilschutzverband | 506 / BABS | Schweizerischer Zivilschutzverband | 0.0 |
| A2310.0186 | Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten | 325 / SBFI | Generalsekretariat der Rektorenkonferenz | 0.0 |
| A2310.0187 | Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ) | 325 / SBFI | Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung OAQ | 0.0 |
| A2310.0191 | Schweizerhaus Cité universitaire, Paris | 325 / SBFI | Stiftung Schweizerhaus in Paris | 0.0 |
| A2310.0193 | Stiftung Schweizerischer Nationalfonds | 325 / SBFI | Hochschulen, Forschungsinstitutionen und Forschende | 0.0 |
| A2310.0194 | Schweizerische Akademien | 325 / SBFI | Sekretariat, Gesellschaften, Kommissionen und Unternehmen der Akademien, Forschende, Herausgeber (wissenschaftliche Redaktionen) der Nationalen Wörterbücher | 0.0 |
| A2310.0195 | Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz | 325 / SBFI | Anerkannte wissenschaftliche Hilfsdienste und Dokumentationsstellen; anerkannte Forschungsstätten | 0.0 |
| A2310.0196 | Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung | 325 / SBFI | Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) und Schweizerische Pädiatrische Onkologiegruppe (SPOG). | 0.0 |
| A2310.0197 | Dialog Wissenschaft und Gesellschaft | 325 / SBFI | Empfänger der Mittel ist das Technorama Winterthur. | 0.0 |
| A2310.0206 | Human Frontier Science Program (HFSP) | 325 / SBFI | Human Frontier Science Program (HFSP) | 0.0 |
| A2310.0207 | Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen | 325 / SBFI | Schweizer WissenschaftlerInnen | 0.0 |
| A2310.0213 | LV SBB Betrieb Infrastruktur | 802 / BAV | SBB Infrastruktur | 0.0 |
| A2310.0217 | Trassenpreisverbilligung Wagenladungsverkehr | 802 / BAV | Eisenbahnverkehrsunternehmen, welche konventionellen Güterverkehr betreiben | 0.0 |
| A2310.0236 | Unterhalt Armeematerial | 525 / Verteidigung | Kantonale Militärbetriebe beziehungsweise Kanton | 0.0 |
| A2310.0239 | Richtplanung | 812 / ARE | Kantone | 0.0 |
| A2310.0243 | Hilfeleistung an kriegsgeschädigte Auslandschweizer | 201 / EDA | Schweizerbürger und Schweizerbürgerinnen, die infolge des 2. Weltkrieges Schäden erlitten haben | 0.0 |
| A2310.0249 | Zentrum Henry Dunant für den humanitären Dialog | 201 / EDA | Zentrum Henry Dunant für den humanitären Dialog | 0.0 |
| A2310.0256 | Sektion Schweizerischer Rat der Gemeinden + Regionen Europas | 201 / EDA | Sektion Schweizerischer Rat der Gemeinden + Regionen Europas | 0.0 |
| A2310.0260 | Fonds Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) | 201 / EDA | Umweltprogramm der Vereinten Nationen (Nairobi) | 0.0 |
| A2310.0267 | Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung | 201 / EDA | Verschiedene, hauptsächlich russische oder schweizerische Industriebetriebe | 0.0 |
| A2310.0271 | Rheinzentralkommission, Strassburg | 201 / EDA | Rheinzentralkommission, Strassburg | 0.0 |
| A2310.0272 | Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) | 201 / EDA | Internationale Seeschifffahrtsorganisation | 0.0 |
| A2310.0273 | Weltkulturgütererhaltung | 201 / EDA | Verschiedene öffentliche und private Institutionen in aller Welt | 0.0 |
| A2310.0279 | Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE | 201 / EDA | Kanton Genf, Eigentümer der betreffenden Liegenschaft, sowie die Services Industriels de Genève | 0.0 |
| A2310.0281 | Weltausstellungen | 201 / EDA | eine Vielzahl privater und öffentlicher Haushalte | 0.0 |
| A2310.0283 | Präsenz der Schweiz im Ausland | 201 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisation, Private | 0.0 |
| A2310.0299 | Swiss Institute New York | 306 / BAK | Swiss Institute New York | 0.0 |
| A2310.0301 | Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung | 306 / BAK | Dachorganisationen im Bereich Erwachsenenbildung (u.a. Schweizerische Vereinigung für Erwachsenenbildung (SVEB), Verband der Schweizerischen Volkshochschulen (VHS), Verein Lesen) | 0.0 |
| A2310.0302 | Bibliomedia Schweiz | 306 / BAK | Stiftung Bibliomedia Schweiz | 0.0 |
| A2310.0303 | Unterstützung von kulturellen Vorhaben | 306 / BAK | Projektträgerschaften | 0.0 |
| A2310.0309 | Förderung der Kinder- und Jugendliteratur | 306 / BAK | Diverse Dachorganisationen (u.a. Schweizerisches Jugendschriftenwerk SJW, Schweizerischen Bibliotheksdienst SBD, Livres sans frontières) | 0.0 |
| A2310.0310 | Buchausstellungen im Ausland | 306 / BAK | Buchverlegerverbände der Schweiz | 0.0 |
| A2310.0313 | Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende | 306 / BAK | Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende | 0.0 |
| A2310.0314 | Förderung Filmkultur | 306 / BAK | Institutionen im Filmbereich. | 0.0 |
| A2310.0317 | Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe | 306 / BAK | Schulen und Weiterbildungsinstitutionen, Stipendiaten | 0.0 |
| A2310.0318 | Programme EU-Media | 306 / BAK | Filmschaffende (Produzenten), Verleih, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen | 0.0 |
| A2310.0319 | Schweizerisches Filmarchiv | 306 / BAK | Schweizerisches Filmarchiv | 0.0 |
| A2310.0320 | Bildende Kunst | 306 / BAK | Kunstschaffende, Architekten, Kunstvermittler, Kunstinstitutionen | 0.0 |
| A2310.0321 | Angewandte Kunst | 306 / BAK | Designer und Designerinnen, Designinstitutionen und Designmuseen, Fotostiftung Winterthur | 0.0 |
| A2310.0323 | Verein Memoriav | 306 / BAK | Verein Memoriav | 0.0 |
| A2310.0326 | Verkehrshaus der Schweiz | 306 / BAK | Stiftung Verkehrshaus der Schweiz | 0.0 |
| A2310.0335 | Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen | 808 / BAKOM | Weltpostverein | 0.0 |
| A2310.0337 | Beiträge Internationale Zivilluftfahrtorganisationen | 803 / BAZL | Internationale Organisationen | 0.0 |
| A2310.0338 | Sicherheitsmassnahmen | 803 / BAZL | Lufttransportunternehmen | 0.0 |
| A2310.0339 | Eurocontrol | 803 / BAZL | Internationale Organisationen | 0.0 |
| A2310.0347 | Arbeitsvermittlung | 704 / SECO | SFM, VSAA, Weltverband für öffentliche Arbeitsvermittlung (WAPES) | 0.0 |
| A2310.0349 | Heimarbeitsbeschaffung | 704 / SECO | Schweizerische Zentralstelle für Heimarbeit, Amt für Heimarbeit Kanton Uri, Kurszentrum Ballenberg | 0.0 |
«Beneficiario secondo l’AFF» riporta l’indicazione della banca dati dei sussidi così com’è. Chi ridistribuisce i mezzi, per esempio una fondazione o un fondo, è il primo beneficiario, non quello finale.
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
