Confederazione / Dipartimento federale delle finanze / Sussidi
I sussidi della Confederazione
Ogni sussidio è un credito con numero, unità amministrativa e base legale. L’elenco mostra ogni credito, anche quelli senza pagamenti nell’anno scelto.
Sussidi dal 2005
Per dipartimento, 2025
mio. CHF
524 di 524 crediti
| Credito | Designazione | Unità | Beneficiario secondo l’AFF | mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0456 | Ausgleichszahlungen an Kanton Genf | 605 / ESTV | Kanton Genf | 61.0 |
| A231.0192 | Schweiz Tourismus | 704 / SECO | Schweiz Tourismus | 60.0 |
| A231.0310 | Europäische Satellitennavigationsprogramme Galileo und EGNOS | 806 / ASTRA | Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm EUSPA | 56.1 |
| A231.0338 | Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte | 202 / EDA | Von bewaffneten Konflikten und Menschenrechtsverletzungen betroffene Bevölkerungsgruppen | 52.7 |
| A231.0318 | Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften | 808 / BAKOM | Die Post | 50.0 |
| A231.0322 | Multilaterale Umweltfonds | 810 / BAFU | Weltbank und internationale Organisationen | 49.5 |
| A231.0152 | Asylsuchende: Verfahrensaufwand | 420 / SEM | Rechtsvertreter, kantonale Rechtsberatungsstellen | 47.6 |
| A231.0278 | Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN) | 750 / SBFI | Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN) | 47.1 |
| A236.0103 | Baubeiträge Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten | 402 / BJ | Kantone oder private Organisationen (Träger von Institutionen) | 47.1 |
| A231.0227 | Entsorgungsbeiträge | 708 / BLW | Schlachtbetriebe und Halter von Tieren der Gattungen Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde und Geflügel | 46.2 |
| A231.0174 | Beiträge an internationale Organisationen | 606 / BAZG | Frontex | 45.0 |
| A231.0228 | Pflanzen- und Tierzucht | 708 / BLW | Anerkannte Pflanzen- und Tierzuchtorganisationen | 44.6 |
| A231.0172 | Beitrag Pro Helvetia | 301 / GS-EDI | Kunstschaffende | 44.3 |
| A231.0260 | Innovations- und Projektbeiträge | 750 / SBFI | Kantone, Dritte | 44.3 |
| A231.0301 | Abgeltung Skyguide für Ertragsausfälle Ausland | 803 / BAZL | Skyguide | 43.5 |
| A231.0108 | Sportverbände und andere Organisationen | 504 / BASPO | Dachverband des Schweizer Sports (Swiss Olympic), nationale Sportverbände, nationale und internationale Agenturen zur Bekämpfung von Doping und Missbräuchen sowie weitere Organisationen sowie Stellen, welche sich mit der Evaluation der Zielerreichung befassen. | 43.3 |
| A231.0103 | Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte | 525 / Verteidigung | Kantone und Städte mit diplomatischen oder konsularischen Vertretungen. | 42.6 |
| A236.0122 | Schutz Naturgefahren | 810 / BAFU | Kantone | 41.7 |
| A231.0269 | Internationale Mobilität Bildung | 750 / SBFI | Institutionen, Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen | 40.9 |
| A231.0242 | Familienzulagen Landwirtschaft | 318 / BSV | Landwirtinnen und Landwirte sowie landwirtschaftliche Arbeitnehmende, die unterhaltsberechtigte Kinder haben | 40.4 |
| A231.0183 | Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung (EHB) | 701 / GS-WBF | Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB | 39.5 |
| A231.0337 | Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten | 202 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisationen sowie Private in ausgewählte EU-Mitgliedstaaten | 39.1 |
| A236.0128 | Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen | 806 / ASTRA | Kantone AI, AR, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SO, SZ, UR, VS | 38.1 |
| A231.0353 | Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen | 202 / EDA | Internationale Organisationen, lokale Schweizer Behörden, private Unternehmen. | 37.1 |
| A231.0156 | Vollzugskosten und Rückkehrhilfe allgemein | 420 / SEM | Kantone, ausländische Vertretungen, Fluggesellschaften, Internationale Organisation für Migration | 36.7 |
| A236.0126 | Revitalisierung | 810 / BAFU | Kantone | 36.0 |
| A231.0298 | Technische Sicherheitsmassnahmen | 803 / BAZL | Regionalflugplätze (Flugsicherung), Auszubildende Luftfahrtbranche, Leistungserbringer (Forschung) | 35.9 |
| A231.0325 | Sanierung von Altlasten | 810 / BAFU | Kantone | 35.0 |
| A231.0170 | Beitrag Schweizerisches Nationalmuseum | 301 / GS-EDI | Schweizerisches Nationalmuseum | 34.2 |
| A231.0244 | Familienergänzende Kinderbetreuung | 318 / BSV | Eltern via Kantone, Kindertagesstätten und Einrichtungen für die schulergänzende Betreuung | 33.4 |
| A236.0145 | Alternative Antriebssysteme für Busse und Schiffe | 802 / BAV | Transportunternehmen | 32.5 |
| A231.0393 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 318 / BSV | Ältere Arbeitslose | 31.2 |
| A231.0126 | Förderung Filme | 306 / BAK | Filmschaffende, Filmverleihfirmen, Kinos (nur erfolgsabhängige Filmförderung) | 31.2 |
| A231.0388 | Energieforschung | 805 / BFE | Forschende | 31.1 |
| A231.0339 | Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF/GCSP/GICHD | 202 / EDA | Internationales Zentrum für die demokratische Kontrolle der Streitkräfte (DCAF) | 31.0 |
| A231.0402 | Recycling Glas | 810 / BAFU | private Unternehmen | 29.5 |
| A231.0308 | Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs | 806 / ASTRA | Kantone und deren Schwerverkehrskontrollzentren | 28.2 |
| A236.0101 | Baukultur | 306 / BAK | Private Eigentümer, Stiftungen, Vereinigungen, Organisationen, Kantone und Gemeinden | 28.2 |
| A235.0104 | Förderung von gemeinnützigen Bauträgern | 725 / BWO | Gemeinnützige Bauträger und deren Mieterschaft | 25.7 |
| A231.0386 | Beitrag an die Erweiterung der EU | 420 / SEM | Europäische Staaten | 25.6 |
| A236.0125 | Lärmschutz | 810 / BAFU | Kantone, Gemeinden, Private | 25.1 |
| A231.0262 | Projektgebundene Beiträge nach HFKG | 750 / SBFI | Kantonale Universitäten, die ETH, die Fachhochschulen, die Pädagogischen Hochschulen und akkreditierte Institutionen des Hochschulbereichs | 25.1 |
| A236.0127 | Einlage Technologiefonds | 810 / BAFU | Unternehmen | 25.0 |
| A231.0264 | Ausbildungsbeiträge | 750 / SBFI | Studierende im nachobligatorischen Schulbereich | 24.6 |
| A236.0111 | Güterverkehrsanlagen und technische Neuerungen Güterverkehr | 802 / BAV | Container-Terminal-Betreiber und private Firmen, Konsortien, Interessengemeinschaften, Gemeinden | 24.6 |
| A231.0198 | Exportförderung | 704 / SECO | Switzerland Global Enterprise (S-GE) | 24.0 |
| A231.0149 | Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte | 403 / fedpol | Kantone Bern, Genf, Tessin und Zürich sowie Stadt Zürich | 23.3 |
| A231.0304 | Programme EnergieSchweiz | 805 / BFE | private und öffentliche Institutionen (z.B. Verbände, Energiefachstellen) | 21.9 |
| A231.0218 | Verwaltungskosten SUVA | 316 / BAG | Dienstleistende Personen, die der Militärversicherung unterstellt sind bzw. Versicherungsleistungen erhalten | 21.8 |
| A235.0101 | Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer | 704 / SECO | Ausland / internationale Organisationen / internationale Programme | 21.3 |
«Beneficiario secondo l’AFF» riporta l’indicazione della banca dati dei sussidi così com’è. Chi ridistribuisce i mezzi, per esempio una fondazione o un fondo, è il primo beneficiario, non quello finale.
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
