Confederazione / Dipartimento federale delle finanze / Sussidi
I sussidi della Confederazione
Ogni sussidio è un credito con numero, unità amministrativa e base legale. L’elenco mostra ogni credito, anche quelli senza pagamenti nell’anno scelto.
Sussidi dal 2005
Per dipartimento, 2025
mio. CHF
128 di 524 crediti
| Credito | Designazione | Unità | Beneficiario secondo l’AFF | mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A4200.0115 | Darlehen kombinierter Verkehr | 802 / BAV | Container-Terminal Betreiber | 0.0 |
| A4200.0120 | Skyguide, Darlehen für Neubau Dübendorf | 801 / GS-UVEK | Bundeseigenes Unternehmen | 0.0 |
| A4300.0115 | LV SBB Infrastrukturinvestitionen | 802 / BAV | SBB Infrastruktur | 0.0 |
| A4300.0117 | Führerstandsignalisierung (ETCS) | 802 / BAV | Eisenbahnverkehrsunternehmen | 0.0 |
| A4300.0118 | Naturschäden | 802 / BAV | Konzessionierte Transportunternehmungen (KTU) | 0.0 |
| A4300.0119 | Verkehrstrennung | 802 / BAV | Konzessionierte Transportunternehmungen (KTU) | 0.0 |
| A4300.0121 | Anschlussgleise | 802 / BAV | Private Firmen, Konsortien, Interessengemeinschaften, Gemeinden | 0.0 |
| A4300.0122 | Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr | 802 / BAV | Container-Terminal Betreiber | 0.0 |
| A4300.0123 | Internationale Rheinregulierung | 810 / BAFU | Internationale Rheinregulierung | 0.0 |
| A4300.0129 | Fonds für Eisenbahngrossprojekte | 802 / BAV | Ersteller und Eisenbahnunternehmen | 0.0 |
| A4300.0131 | Andere KTU Infrastrukturinvestitionen | 802 / BAV | Andere KTU Infrastrukturbetreiberinnen | 0.0 |
| A4300.0132 | Ortsbilderschutz | 806 / ASTRA | Kantone | 0.0 |
| A4300.0133 | Lawinengalerien und Tunnels | 806 / ASTRA | Kantone | 0.0 |
| A4300.0136 | Waldwirtschaft | 810 / BAFU | Waldeigentümer (Projektträgerschaften) | 0.0 |
| A4300.0141 | Terminalanlagen | 802 / BAV | Container-Terminal Betreiber | 0.0 |
| A4300.0142 | Unwetter 2005 Kanton Obwalden | 810 / BAFU | Kanton Obwalden | 0.0 |
| A4300.0143 | Photovoltaikanlagen | 805 / BFE | Private | 0.0 |
| A4300.0144 | Fernwärme | 805 / BFE | Private | 0.0 |
| A4300.0145 | Wärmepumpen-, Holz-, Solarheizung | 805 / BFE | Öffentliche | 0.0 |
| A4300.0146 | Gebäudesanierungsprogramm | 810 / BAFU | Kantone | 0.0 |
| A6210.0112 | Internationale Rundfunkveranstalter (neu: mit Angebot SRG für Ausland verschmolzen 2007) | 808 / BAKOM | Radio- und TV-Veranstalter | 0.0 |
| A6210.0137 | Allgemeine Strassenbeiträge | 806 / ASTRA | Kantone | 0.0 |
| A6210.0138 | Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil) | 806 / ASTRA | Kantone | 0.0 |
| A6210.0139 | Kantone ohne Nationalstrassen | 806 / ASTRA | Kantone UR, VS, GR, TI, AR, AI, JU; ab 2008 nur noch AI, AR | 0.0 |
| A6210.0146 | Archivierung Programme | 808 / BAKOM | Programmveranstalter oder andere Organisationen, die sich für die Archivierung der Inhalte einsetzen. | 0.0 |
| A6210.0147 | Gebührensplitting Radio und TV | 808 / BAKOM | lokale und regionale Rundfunkveranstalter | 0.0 |
| A8300.0108 | Niveauübergänge | 806 / ASTRA | Kantone, Gemeinden, Bahnunternehmungen | 0.0 |
| A8300.0109 | Lärmschutz (ab 2008 bei BAFU) | 806 / ASTRA | Kantone, Gemeinden, Private | 0.0 |
«Beneficiario secondo l’AFF» riporta l’indicazione della banca dati dei sussidi così com’è. Chi ridistribuisce i mezzi, per esempio una fondazione o un fondo, è il primo beneficiario, non quello finale.
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
