Confédération / Département fédéral des finances / Subventions
Les subventions de la Confédération
Chaque subvention est un crédit avec un numéro, une unité administrative et une base légale. La liste montre chaque crédit, y compris ceux sans versement l’année choisie.
Subventions depuis 2005
Par département, 2025
mio CHF
524 crédits sur 524
| Crédit | Désignation | Unité | Bénéficiaire selon l’AFF | mio CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0209 | Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten | 704 / SECO | EU-13 Staaten (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Malta, Zypern) | 21,2 |
| A231.0124 | Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer | 306 / BAK | Schweizerschulen (schweizerischer Schulverein) beziehungsweise schweizerische Elternvereinigung, wenn Ausbildung ausserhalb anerkannter Schweizerschule | 21,0 |
| A231.0213 | Beitrag Gesundheitsschutz und Prävention | 316 / BAG | Universitäten und Fachhochschulen, nationale Organisationen und Vereine, spezialisierte Labors, nationale Zuteilungsstelle für Transplantate und Stammzellenregister, nationale Referenzlabore- und zentren. | 20,3 |
| A231.0321 | Internationale Kommissionen und Organisationen | 810 / BAFU | Internationale Organisationen | 20,0 |
| A231.0169 | Beitrag Swissmedic | 301 / GS-EDI | Swissmedic | 19,5 |
| A231.0196 | 'Bürgschaften für KMU | 704 / SECO | Bürgschaftsorganisationen | 19,4 |
| A231.0311 | Beitrag Angebot SRG für das Ausland | 808 / BAKOM | SRG | 18,8 |
| A231.0105 | Kantonale Nachrichtendienste | 503 / NDB | Kantone | 18,0 |
| A231.0268 | Finanzhilfen WeBiG | 750 / SBFI | verschiedene Organisationen der Weiterbildung, Erwachsene; Kantone | 17,6 |
| A231.0116 | Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie | 401 / GS-EJPD | METAS | 17,3 |
| A231.0225 | Forschungsbeiträge | 708 / BLW | Private Organisationen ohne Erwerbszweck, FiBl, Hochschulen | 17,1 |
| A235.0108 | Darlehen Immobilienstiftung FIPOI | 202 / EDA | Internationale Organisationen mit Sitz in der Schweiz | 16,9 |
| A231.0287 | Internationale Zusammenarbeit in der Forschung | 750 / SBFI | Schweizer WissenschaftlerInnen, öffentliche Institutionen mit Schweizer Beteiligung im Ausland, schweizerische wissenschaftliche Organisationen. | 16,6 |
| A231.0113 | Zivilschutz | 506 / BABS | Kantone | 16,4 |
| A231.0177 | Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt | 311 / MeteoSchweiz | EUMETSAT | 16,1 |
| A231.0382 | Getreidezulage | 708 / BLW | Getreideproduzenten und Getreideproduzentinnen | 15,7 |
| A231.0109 | Internationale Sportanlässe | 504 / BASPO | Organisatoren von internationalen Sportanlässen (seit 2025 werden auch wiederkehrende internationale Sportanlässe subventioniert) | 14,9 |
| A231.0115 | Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters | 570 / swisstopo | Private Geometerbüros und Kantone | 14,9 |
| A231.0191 | Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer | 704 / SECO | Kantone, paritätische Kommissionen | 14,7 |
| A231.0323 | Wildtiere, Jagd und Fischerei | 810 / BAFU | insbesondere Kantone, Landwirte, Land- und Waldbesitzer. | 14,7 |
| A231.0397 | Förderung der Ausbildung im Bereich Pflege | 316 / BAG | Erstempfänger: Kantone; Endempfänger/-innen: Ausbildungsabsolvent/-innen | 14,6 |
| A231.0246 | Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung | 318 / BSV | Kinder und Jugendlichen via Trägerschaften, die im Bereich der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind sowie Kantone und Gemeinden. | 14,4 |
| A231.0403 | Recycling Batterien | 810 / BAFU | private Unternehmen | 14,3 |
| A236.0139 | Investitionsbeiträge Autoverlad | 802 / BAV | Infrastrukturbetreiber, konzessionierte Transportunternehmen | 14,0 |
| A231.0131 | Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter | 306 / BAK | Museen, Sammlungen, Netzwerke | 13,9 |
| A231.0158 | Migrationszusammenarbeit und Rückkehr | 420 / SEM | Asylsuchende, Internationale Organisationen und Projektträger im Heimatland | 13,3 |
| A236.0100 | Nationale Sportanlagen | 504 / BASPO | Trägerschaften von Sportanlagen und -einrichtungen | 13,1 |
| A231.0395 | Qualitätsmassnahmen KVG | 316 / BAG | Organisationen, Versicherte | 12,4 |
| A235.0110 | Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken | 202 / EDA | Die ärmeren Bevölkerungsgruppen der LICs (Low-Income Countries) | 12,3 |
| A231.0343 | Europarat, Strassburg | 202 / EDA | Europarat | 11,7 |
| A231.0123 | Verständigungsmassnahmen | 306 / BAK | Movetia, Wissenschaftliches Kompetenzzentrum Mehrsprachigkeit, Kantone BE / FR / GR / VS; weitere Organisationen | 11,7 |
| A236.0117 | Technologietransfer | 805 / BFE | öffentliche und private Anlagenbetreiber | 11,3 |
| A231.0280 | European Spallation Source ERIC | 750 / SBFI | European Research Infrastructure Consortium (ERIC) | 11,3 |
| A231.0224 | Landwirtschaftliches Beratungswesen | 708 / BLW | Beratungsdienste, Beratungszentralen | 11,2 |
| A231.0135 | Filmkultur | 306 / BAK | Verschiedene Institutionen im Filmbereich, wie Filmfestivals, Organisationen für die Filmpromotion und die Weiterbildung, die Filmvermittlung und die Filmpublizistik. | 10,6 |
| A231.0194 | Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus | 704 / SECO | Organisationen, Betriebe, die im Bereich Tourismus tätig sind | 10,4 |
| A231.0279 | Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO) | 750 / SBFI | Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO) | 10,0 |
| A231.0165 | Beitrag an den Treuhandfonds des IWF | 604 / SIF | Arme, hoch verschuldete Länder | 10,0 |
| A231.0136 | Schweizerisches Filmarchiv | 306 / BAK | Stiftung Schweizer Filmarchiv | 9,9 |
| A231.0151 | übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen | 403 / fedpol | Schweizerische Polizeiinstitut, Neuchâtel, Forensisches Institut Zürich (FOR), Schweizerische Kriminalprävention (SKP); div. Organisationen im Bereich Verhinderung von Menschenhandel und Bekämpfung von Kriminalität im Bereich Prostitution | 9,8 |
| A231.0385 | Abgeltung Skyguide für gebührenbefreite Flüge | 803 / BAZL | Skyguide | 9,5 |
| A231.0387 | Finanzverbindlichkeit für gewährte Garantien | 802 / BAV | Transportunternehmen im regionalen Personenverkehr | 9,5 |
| A231.0205 | Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf | 704 / SECO | Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) | 9,3 |
| A236.0142 | Investitionsbeiträge Entwicklungsländer | 704 / SECO | Internationale Organisationen / Internationale Programme | 8,9 |
| A231.0365 | Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen | 402 / BJ | Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 | 8,5 |
| A231.0270 | Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz | 750 / SBFI | Stipendiatinnen und Stipendiaten | 8,3 |
| A231.0445 | Grenzüberschreitender Personenschienenverkehr | 802 / BAV | Transportunternehmen | 8,1 |
| A231.0203 | Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) | 704 / SECO | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) | 8,1 |
| A231.0223 | Beiträge an internationale Organisationen | 708 / BLW | FAO, Rom; internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen; UPOV, Genf; Pflanzenschutzorganisation für Europa und den Mittelmeerraum; OEPP, Paris; internationale Weinorganisation, Paris; Internationale Zucker-Organisation; Internationaler Getreide-Rat, London; Bioversity International, Maccarese Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit OECD, Paris; Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, Nairobi | 7,8 |
| A231.0137 | Förderung musikalische Bildung | 306 / BAK | Musikorganisationen (Formationen, Wettbewerbe, Festivals); Veranstalter von Musiklagern (Programm J+M); Kantone (Programm JTM) | 7,5 |
« Bénéficiaire selon l’AFF » reprend l’indication de la banque de données des subventions telle quelle. Qui redistribue des fonds, une fondation ou un fonds par exemple, est le premier bénéficiaire, non le bénéficiaire final.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
