Confédération / Département fédéral des finances / Subventions
Les subventions de la Confédération
Chaque subvention est un crédit avec un numéro, une unité administrative et une base légale. La liste montre chaque crédit, y compris ceux sans versement l’année choisie.
Subventions depuis 2005
Par département, 2025
mio CHF
68 crédits sur 524
| Crédit | Désignation | Unité | Bénéficiaire selon l’AFF | mio CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A2310.0395 | Diplomatischer und konsularischer Schutz | 201 / EDA | Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer oder sich im Ausland aufhaltende Schweizerinnen und Schweizer. | 0,0 |
| A2310.0397 | UNESCO, Nationale Kommission | 201 / EDA | Schweizerische UNESCO-Kommission | 0,0 |
| A2310.0400 | Schweizerische Friedensstiftung | 201 / EDA | Schweizerische Friedensstiftung (SFS) | 0,0 |
| A2310.0461 | Kleinaktionen der Vertretungen | 201 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisation, Private | 0,0 |
| A2310.0466 | Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen | 201 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisation, Private | 0,0 |
| A2310.0468 | Internationaler Seegerichtshof, Internationale Meeresbodenbehörde | 201 / EDA | Internationaler Seegerichtshof, Internationale Meeresbodenbehörde | 0,0 |
| A2310.0557 | Genfer Sicherheitspolitische Zentren GCSP/GICHD | 202 / EDA | Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP), Genfer Internationales Zentrum für Humanitäre Minenräumung (GICHD). | 0,0 |
| A2310.0560 | Kommission in Korea | 202 / EDA | Schweizer Delegation in Korea | 0,0 |
| A2310.0572 | Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen | 202 / EDA | Privatpersonen | 0,0 |
| A2310.0573 | Internationales Ausstellungsbüro, Paris | 202 / EDA | Internationales Ausstellungsbüro in Paris | 0,0 |
| A2310.0579 | Swiss Taiwan Trading Group | 202 / EDA | Swiss Taiwan Trading Group | 0,0 |
| A2310.0581 | Ausbildung von Seeleuten | 202 / EDA | Schweizer Seeleute | 0,0 |
| A235.0107 | Darlehen für Ausrüstung | 202 / EDA | Bundesangestellte | 0,0 |
| A235.0109 | Beteiligungen an der Weltbank | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung in den Entwicklungsländern | 0,0 |
| A235.0112 | Darlehen und Beteiligungen Internationale Zusammenarbeit | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung in den Entwicklungsländern | 0,0 |
| A290.0117 | Covid: Darlehen Internationales Komitee vom Roten Kreuz | 202 / EDA | Von der Covid-19-Pandemie betroffene Bevölkerungsgruppen in Konfliktgebieten | 0,0 |
| A290.0118 / A231.0443 | Covid: Humanitäre Hilfe | 202 / EDA | Bevölkerung in Entwicklungsländer | 0,0 |
| A290.0121 | Covid: Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit | 202 / EDA | Aufgrund der Covid-19-Pandemie benachteiligte Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern | 0,0 |
« Bénéficiaire selon l’AFF » reprend l’indication de la banque de données des subventions telle quelle. Qui redistribue des fonds, une fondation ou un fonds par exemple, est le premier bénéficiaire, non le bénéficiaire final.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
