Confederation / People & network / Peter Schilliger
Peter Schilliger
National Council · LU · FDP-Liberale FraktionVoting record →Open the sociogram →
Offices
- Nationalratsits in · since 04.12.2023Official
- FDP-Liberale Fraktionbelongs to the parliamentary group · Mitglied · since 04.12.2023Official
- FDP-Liberalebelongs, per the Parliamentary Services, to the party · since 04.12.2023Official
Committees and delegations
- Delegation für die Beziehungen zum Deutschen BundestagMitglied · since 15.12.2023Official
- Finanzkommission NationalratMitglied · since 04.12.2023Official
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 4 (EJPD/VBS)Mitglied · since 19.12.2023Official
- Staatspolitische Kommission NationalratMitglied · since 15.12.2023Official
Declarations in the register of interests
25 entries, 19 paid, 6 unpaid · Art. 11 ParlA
| Organisation, as declared | Body · role | Paid | Also declared by | Evidence |
|---|---|---|---|---|
GHNet Luzern AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Herzog Bauspenglerei AG, LuzernAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Herzog Haustechnik AG, LuzernAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
IC AG Beratung, UdligenswilAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Kaiser AG, UdligenswilAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Kaufmann Gotthard AG, SurseeAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Kursaal Casino AG, LuzernAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
Panorama Chälenmattli AG, StansAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
Partner Immobilien AG, UdligenswilAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
Schilliger Immobilien AG, UdligenswilAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Solar Energie Effizienz AG, LuzernAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Spenglerei Pilatus AG, KriensAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
Gisler Spenglerei-Bedachungen GmbH, UdligenswilGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Herzog Haustechnik: Patronale Stiftung, LuzernStiftung | Stiftungsrat · Präsident(in) | unpaid | – | Evidence |
Hochschule Luzern: Förderung Technik/ArchitekturStiftung | Stiftungsrat · Präsident(in) | unpaid | – | Evidence |
FDP Donatoren-Vereinigung Kanton Luzern, LuzernVerein | Vorstand · Präsident(in) | unpaid | – | Evidence |
Luzerner Mobilitäts-Konferenz, LuzernVerein | Vorstand · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Nuklearforum Schweiz, OltenVerein | Vorstand · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich (Grosser Vorstand)Verein | Vorstand · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
Schweizerischer Gewerbeverband (sgv), Bern (Gewerbekammer)Verein | Mitglied | paid | – | Evidence |
suissetec Gebäudetechnik-Verband, ZürichVerein | Beirat · Beirat | unpaid | – | Evidence |
SVIT Schweiz, ZürichVerein | Beirat · Mitglied | paid | – | Evidence |
Touring Club Schweiz (TCS)Verein | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
Touring Club Schweiz (TCS) Sektion WaldstätteVerein | Vorstand · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Hochschule Luzern - Technik + ArchitekturKörperschaft des öffentlichen Rechts | Beirat · Mitglied | paid | – | Evidence |
Ended
Declarations the source no longer holds. They stay available as history.
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 3 (EDI/UVEK)sits on · since 04.12.2023 · until 18.12.2023
Source: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, retrieved 14.09.2026. Raw data
A register entry is a disclosure under Art. 11 ParlA, not a judgement. schwur.ch is not an official publication.
