Confederazione / Persone & rete / Peter Schilliger
Peter Schilliger
Consiglio nazionale · LU · FDP-Liberale FraktionProfilo di voto →Apri il sociogramma →
Cariche
- Nationalratsiede nel · dal 04.12.2023Ufficiale
- FDP-Liberale Fraktionfa parte del gruppo · Mitglied · dal 04.12.2023Ufficiale
- FDP-Liberaleappartiene, secondo i Servizi del Parlamento, al partito · dal 04.12.2023Ufficiale
Commissioni e delegazioni
- Delegation für die Beziehungen zum Deutschen BundestagMitglied · dal 15.12.2023Ufficiale
- Finanzkommission NationalratMitglied · dal 04.12.2023Ufficiale
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 4 (EJPD/VBS)Mitglied · dal 19.12.2023Ufficiale
- Staatspolitische Kommission NationalratMitglied · dal 15.12.2023Ufficiale
Dichiarazioni nel registro delle relazioni d’interesse
25 iscrizioni, 19 retribuite, 6 onorifiche · art. 11 LParl
| Organizzazione, come dichiarata | Organo · funzione | Retribuito | Dichiarata anche da | Fonte |
|---|---|---|---|---|
GHNet Luzern AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Herzog Bauspenglerei AG, LuzernAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Herzog Haustechnik AG, LuzernAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
IC AG Beratung, UdligenswilAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Kaiser AG, UdligenswilAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Kaufmann Gotthard AG, SurseeAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Kursaal Casino AG, LuzernAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | retribuito | – | Fonte |
Panorama Chälenmattli AG, StansAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | retribuito | – | Fonte |
Partner Immobilien AG, UdligenswilAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | retribuito | – | Fonte |
Schilliger Immobilien AG, UdligenswilAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Solar Energie Effizienz AG, LuzernAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Spenglerei Pilatus AG, KriensAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | retribuito | – | Fonte |
Gisler Spenglerei-Bedachungen GmbH, UdligenswilGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Herzog Haustechnik: Patronale Stiftung, LuzernStiftung | Stiftungsrat · Präsident(in) | onorifico | – | Fonte |
Hochschule Luzern: Förderung Technik/ArchitekturStiftung | Stiftungsrat · Präsident(in) | onorifico | – | Fonte |
FDP Donatoren-Vereinigung Kanton Luzern, LuzernVerein | Vorstand · Präsident(in) | onorifico | – | Fonte |
Luzerner Mobilitäts-Konferenz, LuzernVerein | Vorstand · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Nuklearforum Schweiz, OltenVerein | Vorstand · Mitglied | onorifico | – | Fonte |
Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich (Grosser Vorstand)Verein | Vorstand · Mitglied | onorifico | – | Fonte |
Schweizerischer Gewerbeverband (sgv), Bern (Gewerbekammer)Verein | Mitglied | retribuito | – | Fonte |
suissetec Gebäudetechnik-Verband, ZürichVerein | Beirat · Beirat | onorifico | – | Fonte |
SVIT Schweiz, ZürichVerein | Beirat · Mitglied | retribuito | – | Fonte |
Touring Club Schweiz (TCS)Verein | Verwaltungsrat · Mitglied | retribuito | – | Fonte |
Touring Club Schweiz (TCS) Sektion WaldstätteVerein | Vorstand · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Hochschule Luzern - Technik + ArchitekturKörperschaft des öffentlichen Rechts | Beirat · Mitglied | retribuito | – | Fonte |
Concluso
Dichiarazioni che la fonte non contiene più. Restano consultabili come storia.
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 3 (EDI/UVEK)siede nella · dal 04.12.2023 · fino al 18.12.2023
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Un’iscrizione nel registro è una dichiarazione secondo l’art. 11 LParl, non un giudizio. schwur.ch non è una pubblicazione ufficiale.
