Confederation / Federal Department of Finance / Subsidies
The Confederation’s subsidies
Every subsidy is a credit with a number, an administrative unit and a legal basis. The list shows every credit, including those without a payment in the chosen year.
Subsidies since 2005
By department, 2025
m CHF
35 of 524 credits
| Credit | Title | Unit | Recipient according to the EFV | m CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0153 | Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene und Flüchtlinge | 420 / SEM | Kantone | 1’947.6 |
| A290.0144 | Ukraine: Beiträge an Kantone | 420 / SEM | Kantone | 700.0 |
| A231.0159 | Integrationsmassnahmen Ausländer | 420 / SEM | Kantone | 244.6 |
| A231.0143 | Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen | 402 / BJ | Kantone oder private Organisationen (Träger von Institutionen) | 82.1 |
| A231.0155 | Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich | 420 / SEM | Internationale Organisationen | 71.6 |
| A231.0152 | Asylsuchende: Verfahrensaufwand | 420 / SEM | Rechtsvertreter, kantonale Rechtsberatungsstellen | 47.6 |
| A236.0103 | Baubeiträge Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten | 402 / BJ | Kantone oder private Organisationen (Träger von Institutionen) | 47.1 |
| A231.0156 | Vollzugskosten und Rückkehrhilfe allgemein | 420 / SEM | Kantone, ausländische Vertretungen, Fluggesellschaften, Internationale Organisation für Migration | 36.7 |
| A231.0386 | Beitrag an die Erweiterung der EU | 420 / SEM | Europäische Staaten | 25.6 |
| A231.0149 | Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte | 403 / fedpol | Kantone Bern, Genf, Tessin und Zürich sowie Stadt Zürich | 23.3 |
| A231.0116 | Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie | 401 / GS-EJPD | METAS | 17.3 |
| A231.0158 | Migrationszusammenarbeit und Rückkehr | 420 / SEM | Asylsuchende, Internationale Organisationen und Projektträger im Heimatland | 13.3 |
| A231.0151 | übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen | 403 / fedpol | Schweizerische Polizeiinstitut, Neuchâtel, Forensisches Institut Zürich (FOR), Schweizerische Kriminalprävention (SKP); div. Organisationen im Bereich Verhinderung von Menschenhandel und Bekämpfung von Kriminalität im Bereich Prostitution | 9.8 |
| A231.0365 | Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen | 402 / BJ | Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 | 8.5 |
| A236.0104 | Baubeiträge Administrativhaft | 402 / BJ | Kantone | 4.9 |
| A231.0150 | Beiträge an internationale Organisationen | 403 / fedpol | Interpol, Lyon SIS II: European Commission IT-Agentur (EU-LISA): Europäische Union, Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter, Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) | 2.5 |
| A231.0148 | Schweiz. Kompetenzzentrum für den Justizvollzug (SKJV) | 402 / BJ | Schweizerisches Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal | 1.4 |
| A231.0145 | Beiträge an internationale Organisationen | 402 / BJ | EU, UNIDROIT, CIEC, HAAGER KONFERENZ, UNCITRAL | 1.1 |
| A231.0144 | Modellversuche | 402 / BJ | Kantone oder private Organisationen (Träger von Institutionen) | 1.1 |
| A231.0444 | Finanzielle Unterstützung von Valorisierungsprojekten | 402 / BJ | Anbieter von entsprechenden Angeboten | 0.5 |
| A231.0379 | Finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten | 402 / BJ | Organisationen, Opfer oder Betroffene | 0.3 |
| A231.0118 | Beiträge an internationale Organisationen | 401 / GS-EJPD | Internationales Büro für Masse und Gewichte (BIPM), Internationale Organisation für das gesetzliche Messwesen (OIML) | 0.2 |
| A231.0146 | Ausbildungsbeiträge Opferhilfe | 402 / BJ | Private Organisationen (Fachhochschulen, Verbände) | 0.2 |
| A231.0157 | Rückkehrhilfe allgemein | 420 / SEM | Individuelle Rückkehrhilfe wird direkt an die ausreisepflichtigen Personen ausgerichtet, die Subventionierung der je nach Kanton unterschiedlich organisierten Rückkehrberatungsstellen erfolgt über die Kantone. | 0.0 |
| A2310.0156 | Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer | 402 / BJ | Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können | 0.0 |
| A2310.0157 | Polizeitransporte | 403 / fedpol | Zahlung fedpol (0.6 Mio.sowie BFM: 1.5 Mio.) geht via KKJPD an Konsortium SBB/Securitas. | 0.0 |
| A2310.0158 | Staatsschutz | 403 / fedpol | Polizeikorps der Kantone beziehungsweise gemäss kantonaler Regelung | 0.0 |
| A2310.0159 | Schweizerisches Polizeiinstitut und Polizeischule, Neuenburg | 403 / fedpol | Schweizerische Polizeiinstitut, Neuchâtel | 0.0 |
| A2310.0161 | Kooperationszentrum Polizei und Zoll | 403 / fedpol | CCPD Genf und Tessin sowie Kantone, die Personal an die CCPD's entsenden | 0.0 |
| A2310.0162 | Internat. kriminalpolizeiliche Organisation (INTERPOL), Lyon | 403 / fedpol | Generalsekretariat INTERPOL, Lyon | 0.0 |
| A2310.0167 | Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten | 420 / SEM | Kantone | 0.0 |
| A2310.0174 | Abgeltung an Kantone für kantonale Entscheidvorbereiter | 420 / SEM | Kantone | 0.0 |
| A2310.0177 | Abgeltung für gemeinwirtschaftliche Leistungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) | 401 / GS-EJPD | Eidg. Institut für Geistiges Eigentum | 0.0 |
| A4300.0109 | Baubeiträge für die Zwangsmassnahmen | 402 / BJ | Kantone | 0.0 |
| A4300.0110 | Finanzierung von Kollektivunterkünften | 420 / SEM | Kantone und Gemeinden | 0.0 |
«Recipient according to the EFV» repeats the subsidy database’s entry as it stands. Whoever passes funds on, such as a foundation or a fund, is the first recipient, not the final one.
Source: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, retrieved 14.09.2026. Raw data
Not an official publication. The figures stand as the Federal Finance Administration publishes them; schwur.ch only rounds them.
