Confederazione / Persone & rete / Manuel Strupler
Manuel Strupler
Consiglio nazionale · TG · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiProfilo di voto →Apri il sociogramma →
Cariche
- Nationalratsiede nel · dal 04.12.2023Ufficiale
- Fraktion der Schweizerischen Volksparteifa parte del gruppo · Mitglied · dal 04.12.2023Ufficiale
- SVPappartiene, secondo i Servizi del Parlamento, al partito · dal 04.12.2023Ufficiale
Commissioni e delegazioni
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NationalratMitglied · dal 04.12.2023Ufficiale
Dichiarazioni nel registro delle relazioni d’interesse
17 iscrizioni, 4 retribuite, 13 onorifiche · art. 11 LParl
| Organizzazione, come dichiarata | Organo · funzione | Retribuito | Dichiarata anche da | Fonte |
|---|---|---|---|---|
Schweizer Zucker AG, FrauenfeldAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | retribuito | +1 persona | Fonte |
Bio Energie FrauenfeldAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | retribuito | – | Fonte |
Blütenwerke AG, WeinfeldenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | onorifico | – | Fonte |
Kreis Immobilien AG, WeinfeldenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | onorifico | – | Fonte |
Kreis Wasserbau AG, WeinfeldenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | onorifico | – | Fonte |
Müller Gartenbau AG, FrauenfeldAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | onorifico | – | Fonte |
NovathurAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | onorifico | – | Fonte |
Strupler Gartenbau AG, WeinfeldenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Geschäftsführer(in) | retribuito | – | Fonte |
Strupler Holding AG, WeinfeldenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Geschäftsführer(in) | onorifico | – | Fonte |
Landi Mittelthurgau, BürglenGenossenschaft | Vorstand · Mitglied | onorifico | – | Fonte |
Fussballgolf Thurgau GmbH, WeinfeldenGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung · Geschäftsführer(in) | onorifico | – | Fonte |
Kreis Gewässerraum Pflege GmbH, Weinfelden/HeldswilGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung · Geschäftsführer(in) | onorifico | – | Fonte |
Strupler Events GmbH, WeinfeldenGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung · Geschäftsführer(in) | onorifico | – | Fonte |
BaumwunderVerein | Vorstand · Präsident(in) | onorifico | – | Fonte |
Chranz Club, WeinfeldenVerein | Präsident(in) | onorifico | – | Fonte |
Gemüseproduzenten-Vereinigung der Kantone Thurgau und Schaffhausen, SalensteinVerein | Vorstand · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL), WeinfeldenVerein | Vorstand · Mitglied | onorifico | – | Fonte |
Concluso
Dichiarazioni che la fonte non contiene più. Restano consultabili come storia.
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 1 (B+G/EFD)siede nella · dal 04.12.2023 · fino al 18.12.2023
- Finanzkommission Nationalratsiede nella · dal 04.12.2023 · fino al 14.12.2023
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Un’iscrizione nel registro è una dichiarazione secondo l’art. 11 LParl, non un giudizio. schwur.ch non è una pubblicazione ufficiale.
