Confederation / People & network / Manuel Strupler
Manuel Strupler
National Council · TG · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiVoting record →Open the sociogram →
Offices
- Nationalratsits in · since 04.12.2023Official
- Fraktion der Schweizerischen Volksparteibelongs to the parliamentary group · Mitglied · since 04.12.2023Official
- SVPbelongs, per the Parliamentary Services, to the party · since 04.12.2023Official
Committees and delegations
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NationalratMitglied · since 04.12.2023Official
Declarations in the register of interests
17 entries, 4 paid, 13 unpaid · Art. 11 ParlA
| Organisation, as declared | Body · role | Paid | Also declared by | Evidence |
|---|---|---|---|---|
Schweizer Zucker AG, FrauenfeldAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | +1 person | Evidence |
Bio Energie FrauenfeldAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
Blütenwerke AG, WeinfeldenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
Kreis Immobilien AG, WeinfeldenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
Kreis Wasserbau AG, WeinfeldenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | unpaid | – | Evidence |
Müller Gartenbau AG, FrauenfeldAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | unpaid | – | Evidence |
NovathurAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
Strupler Gartenbau AG, WeinfeldenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Geschäftsführer(in) | paid | – | Evidence |
Strupler Holding AG, WeinfeldenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Geschäftsführer(in) | unpaid | – | Evidence |
Landi Mittelthurgau, BürglenGenossenschaft | Vorstand · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
Fussballgolf Thurgau GmbH, WeinfeldenGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung · Geschäftsführer(in) | unpaid | – | Evidence |
Kreis Gewässerraum Pflege GmbH, Weinfelden/HeldswilGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung · Geschäftsführer(in) | unpaid | – | Evidence |
Strupler Events GmbH, WeinfeldenGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung · Geschäftsführer(in) | unpaid | – | Evidence |
BaumwunderVerein | Vorstand · Präsident(in) | unpaid | – | Evidence |
Chranz Club, WeinfeldenVerein | Präsident(in) | unpaid | – | Evidence |
Gemüseproduzenten-Vereinigung der Kantone Thurgau und Schaffhausen, SalensteinVerein | Vorstand · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL), WeinfeldenVerein | Vorstand · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
Ended
Declarations the source no longer holds. They stay available as history.
- Finanzkommission Nationalrat Subkommission 1 (B+G/EFD)sits on · since 04.12.2023 · until 18.12.2023
- Finanzkommission Nationalratsits on · since 04.12.2023 · until 14.12.2023
Source: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, retrieved 14.09.2026. Raw data
A register entry is a disclosure under Art. 11 ParlA, not a judgement. schwur.ch is not an official publication.
