Confederazione / Persone & rete / Ernst Wandfluh
Ernst Wandfluh
Consiglio nazionale · BE · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiProfilo di voto →Apri il sociogramma →
Cariche
- Nationalratsiede nel · dal 04.12.2023Ufficiale
- Fraktion der Schweizerischen Volksparteifa parte del gruppo · Mitglied · dal 04.12.2023Ufficiale
- SVPappartiene, secondo i Servizi del Parlamento, al partito · dal 04.12.2023Ufficiale
Commissioni e delegazioni
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur NationalratMitglied · dal 15.12.2023Ufficiale
Dichiarazioni nel registro delle relazioni d’interesse
20 iscrizioni, 13 retribuite, 7 onorifiche · art. 11 LParl
| Organizzazione, come dichiarata | Organo · funzione | Retribuito | Dichiarata anche da | Fonte |
|---|---|---|---|---|
Berner BauernverbandVerein | Vorstand · Mitglied | retribuito | +1 persona | Fonte |
Verband Berner WaldbesitzerVerein | Vorstand · Mitglied | retribuito | +1 persona | Fonte |
Landwirtschaftskammer SBVKeine Angaben | Delegierte(r) | retribuito | +1 persona | Fonte |
CH-SchlachtviehversicherungGenossenschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | retribuito | – | Fonte |
NNSK Nordic Arena KanderstegGenossenschaft | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | onorifico | – | Fonte |
Begleitgruppe Räumung ehem. Munitionslager MitholzKommission | Ausschuss · Mitglied | onorifico | – | Fonte |
Fachkommission Viehwirtschaft des Schweizer Bauernverbandes (SBV)Kommission | Mitglied | onorifico | – | Fonte |
Kommission Märkte und Handelsusanzen (KMH) ProviandeKommission | Mitglied | retribuito | – | Fonte |
Präsident Fachkommission Tierproduktion Berner BauernverbandKommission | Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Tierschutzkommission Kt. BernKommission | Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Alpschaft UeschinenVerein | Vorstand · Mitglied | retribuito | – | Fonte |
Holzenergie Kanton BernVerein | Vorstand · Präsident(in) | onorifico | – | Fonte |
Holzenergie SchweizVerein | Vorstand · Vizepräsident(in) | retribuito | – | Fonte |
IGöMVerein | Vorstand · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Lignum Holzwirtschaft BernVerein | Vorstand · Vizepräsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Planungsregion KandertalVerein | Geschäftsleitung/Vorstand · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Schweizer Rindviehproduzenten SRPVerein | Vorstand · Mitglied | onorifico | – | Fonte |
Verein ehemaliger Alpwirtschaftsschüler HondrichVerein | Vorstand · Präsident(in) | onorifico | – | Fonte |
Volkswirtschaft Berner OberlandVerein | Vorstand · Mitglied | onorifico | – | Fonte |
Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verband (SAV)Keine Angaben | Vorstand · Präsident(in) | retribuito | – | Fonte |
Concluso
Dichiarazioni che la fonte non contiene più. Restano consultabili come storia.
- WBK-N Subkommission Mehr Ressourcen und Anreize für die 3R-Forschung, um Alternativen zu den Tierversuchen rascher voranzutreibensiede nella · dal 31.03.2025 · fino al 22.01.2026
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Un’iscrizione nel registro è una dichiarazione secondo l’art. 11 LParl, non un giudizio. schwur.ch non è una pubblicazione ufficiale.
