Confédération / Personnes & réseau / Ernst Wandfluh
Ernst Wandfluh
Conseil national · BE · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiProfil de vote →Ouvrir le sociogramme →
Fonctions
- Nationalratsiège au · depuis le 04.12.2023Officiel
- Fraktion der Schweizerischen Volksparteifait partie du groupe · Mitglied · depuis le 04.12.2023Officiel
- SVPappartient, selon les Services du Parlement, au parti · depuis le 04.12.2023Officiel
Commissions et délégations
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur NationalratMitglied · depuis le 15.12.2023Officiel
Déclarations au registre des intérêts
20 inscriptions, 13 rémunérées, 7 bénévoles · art. 11 LParl
| Organisation, telle que déclarée | Organe · fonction | Rémunéré | Aussi déclarée par | Source |
|---|---|---|---|---|
Berner BauernverbandVerein | Vorstand · Mitglied | rémunéré | +1 personne | Source |
Verband Berner WaldbesitzerVerein | Vorstand · Mitglied | rémunéré | +1 personne | Source |
Landwirtschaftskammer SBVKeine Angaben | Delegierte(r) | rémunéré | +1 personne | Source |
CH-SchlachtviehversicherungGenossenschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | rémunéré | – | Source |
NNSK Nordic Arena KanderstegGenossenschaft | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | bénévole | – | Source |
Begleitgruppe Räumung ehem. Munitionslager MitholzKommission | Ausschuss · Mitglied | bénévole | – | Source |
Fachkommission Viehwirtschaft des Schweizer Bauernverbandes (SBV)Kommission | Mitglied | bénévole | – | Source |
Kommission Märkte und Handelsusanzen (KMH) ProviandeKommission | Mitglied | rémunéré | – | Source |
Präsident Fachkommission Tierproduktion Berner BauernverbandKommission | Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
Tierschutzkommission Kt. BernKommission | Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
Alpschaft UeschinenVerein | Vorstand · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Holzenergie Kanton BernVerein | Vorstand · Präsident(in) | bénévole | – | Source |
Holzenergie SchweizVerein | Vorstand · Vizepräsident(in) | rémunéré | – | Source |
IGöMVerein | Vorstand · Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
Lignum Holzwirtschaft BernVerein | Vorstand · Vizepräsident(in) | rémunéré | – | Source |
Planungsregion KandertalVerein | Geschäftsleitung/Vorstand · Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
Schweizer Rindviehproduzenten SRPVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Verein ehemaliger Alpwirtschaftsschüler HondrichVerein | Vorstand · Präsident(in) | bénévole | – | Source |
Volkswirtschaft Berner OberlandVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verband (SAV)Keine Angaben | Vorstand · Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
Terminé
Des déclarations que la source ne contient plus. Elles restent consultables comme historique.
- WBK-N Subkommission Mehr Ressourcen und Anreize für die 3R-Forschung, um Alternativen zu den Tierversuchen rascher voranzutreibensiège à la · depuis le 31.03.2025 · jusqu’au 22.01.2026
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Une inscription au registre est une déclaration selon l’art. 11 LParl, pas un jugement. schwur.ch n’est pas une publication officielle.
