Confederation / People & network / Mike Egger
Mike Egger
National Council · SG · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiVoting record →Open the sociogram →
Offices
- Nationalratsits in · since 04.12.2023Official
- Fraktion der Schweizerischen Volksparteibelongs to the parliamentary group · Mitglied · since 04.12.2023Official
- SVPbelongs, per the Parliamentary Services, to the party · since 04.12.2023Official
Committees and delegations
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NationalratMitglied · since 04.12.2023Official
Declarations in the register of interests
8 entries, 5 paid, 3 unpaid · Art. 11 ParlA
| Organisation, as declared | Body · role | Paid | Also declared by | Evidence |
|---|---|---|---|---|
Groupe de Réflexion Proviande, Proviande, BernGenossenschaft | Mitglied | paid | +2 people | Evidence |
Bootshafen Unterterzen AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
Schweizerzeit Verlags AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
Verwaltungsratspräsident AnimalTruck AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
Verwaltungsratspräsident & Miteigentümer VINEGG AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Quinten lebtStiftung | Stiftungsrat · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
Fleischfachverband St. Gallen - LiechtensteinVerein | Vorstand · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
Sichere Grenzen im Rheintal (SGiR), Buchs SGVerein | Vorstand · Co-Präsident(in) | unpaid | – | Evidence |
Source: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, retrieved 14.09.2026. Raw data
A register entry is a disclosure under Art. 11 ParlA, not a judgement. schwur.ch is not an official publication.
