Confédération / Personnes & réseau / Mike Egger
Mike Egger
Conseil national · SG · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiProfil de vote →Ouvrir le sociogramme →
Fonctions
- Nationalratsiège au · depuis le 04.12.2023Officiel
- Fraktion der Schweizerischen Volksparteifait partie du groupe · Mitglied · depuis le 04.12.2023Officiel
- SVPappartient, selon les Services du Parlement, au parti · depuis le 04.12.2023Officiel
Commissions et délégations
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NationalratMitglied · depuis le 04.12.2023Officiel
Déclarations au registre des intérêts
8 inscriptions, 5 rémunérées, 3 bénévoles · art. 11 LParl
| Organisation, telle que déclarée | Organe · fonction | Rémunéré | Aussi déclarée par | Source |
|---|---|---|---|---|
Groupe de Réflexion Proviande, Proviande, BernGenossenschaft | Mitglied | rémunéré | +2 personnes | Source |
Bootshafen Unterterzen AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Schweizerzeit Verlags AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Verwaltungsratspräsident AnimalTruck AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Verwaltungsratspräsident & Miteigentümer VINEGG AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
Quinten lebtStiftung | Stiftungsrat · Mitglied | bénévole | – | Source |
Fleischfachverband St. Gallen - LiechtensteinVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Sichere Grenzen im Rheintal (SGiR), Buchs SGVerein | Vorstand · Co-Präsident(in) | bénévole | – | Source |
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Une inscription au registre est une déclaration selon l’art. 11 LParl, pas un jugement. schwur.ch n’est pas une publication officielle.
