Confederation / People & network / Andreas Glarner
Andreas Glarner
National Council · AG · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiVoting record →Open the sociogram →
Offices
- Nationalratsits in · since 04.12.2023 · until 31.12.2026Official
- Fraktion der Schweizerischen Volksparteibelongs to the parliamentary group · Mitglied · since 04.12.2023 · until 31.12.2026Official
- SVPbelongs, per the Parliamentary Services, to the party · since 04.12.2023 · until 31.12.2026Official
Committees and delegations
- Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NationalratMitglied · since 04.12.2023 · until 31.12.2026Official
- Staatspolitische Kommission NationalratMitglied · since 04.12.2023 · until 31.12.2026Official
Declarations in the register of interests
11 entries, 8 paid, 3 unpaid · Art. 11 ParlA
| Organisation, as declared | Body · role | Paid | Also declared by | Evidence |
|---|---|---|---|---|
Airproduct AG, Oberwil-LieliAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
Bieri Verwaltungs AG, Oberwil-Lieli (Prokurist)Aktiengesellschaft | paid | – | Evidence | |
Omnitrade Handels AG, Oberwil-LieliAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Vinotrade AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
5620.ch GmbH, BremgartenGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung/Vorstand · Gesellschafter(in) | paid | – | Evidence |
Nature products Switzeland GmbH, Oberwil-LieliGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Kaeser, Glarner & Partner, Oberwil-LieliKollektivgesellschaft | Gesellschafter(in) | paid | – | Evidence |
Bund der Steuerzahler (BDS)Verein | Vorstand · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
PIKOM (parteiunabhängige Informationskomitee)Verein | Vorstand · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
sifa - Sicherheit für alleVerein | Vorstand · Präsident(in) | unpaid | – | Evidence |
Präsident Kreisschule MutschellenKörperschaft des öffentlichen Rechts | Ausschuss · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Source: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, retrieved 14.09.2026. Raw data
A register entry is a disclosure under Art. 11 ParlA, not a judgement. schwur.ch is not an official publication.
