Bund / Personen & Netz / Andreas Glarner
Andreas Glarner
Nationalrat · AG · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiAbstimmungsprofil →Soziogramm öffnen →
Ämter
- Nationalratsitzt im · seit 04.12.2023 · bis 31.12.2026Amtlich
- Fraktion der Schweizerischen Volksparteigehört zur Fraktion · Mitglied · seit 04.12.2023 · bis 31.12.2026Amtlich
- SVPgehört laut Parlamentsdiensten zur Partei · seit 04.12.2023 · bis 31.12.2026Amtlich
Kommissionen und Delegationen
- Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NationalratMitglied · seit 04.12.2023 · bis 31.12.2026Amtlich
- Staatspolitische Kommission NationalratMitglied · seit 04.12.2023 · bis 31.12.2026Amtlich
Angaben im Register der Interessenbindungen
11 Einträge, 8 bezahlt, 3 ehrenamtlich · Art. 11 ParlG
| Organisation, wie angegeben | Gremium · Funktion | Bezahlt | Ebenfalls angegeben von | Beleg |
|---|---|---|---|---|
Airproduct AG, Oberwil-LieliAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | bezahlt | – | Beleg |
Bieri Verwaltungs AG, Oberwil-Lieli (Prokurist)Aktiengesellschaft | bezahlt | – | Beleg | |
Omnitrade Handels AG, Oberwil-LieliAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | bezahlt | – | Beleg |
Vinotrade AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | bezahlt | – | Beleg |
5620.ch GmbH, BremgartenGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung/Vorstand · Gesellschafter(in) | bezahlt | – | Beleg |
Nature products Switzeland GmbH, Oberwil-LieliGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung · Präsident(in) | bezahlt | – | Beleg |
Kaeser, Glarner & Partner, Oberwil-LieliKollektivgesellschaft | Gesellschafter(in) | bezahlt | – | Beleg |
Bund der Steuerzahler (BDS)Verein | Vorstand · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
PIKOM (parteiunabhängige Informationskomitee)Verein | Vorstand · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
sifa - Sicherheit für alleVerein | Vorstand · Präsident(in) | ehrenamtlich | – | Beleg |
Präsident Kreisschule MutschellenKörperschaft des öffentlichen Rechts | Ausschuss · Präsident(in) | bezahlt | – | Beleg |
Quelle: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Eine Angabe im Register ist eine Offenlegung nach Art. 11 ParlG, keine Wertung. schwur.ch ist keine amtliche Publikation.
