Парламент / Nicolas Walder
Nicolas Walder
Національна радаКантон GEЗелені · Grüne FraktionПартія GRÜNEу раді з 04.12.2023дата вибуття: 30.10.2025
Голоси щодо пропозицій на schwur.ch
Лише ті голосування, які редакція визнала вирішальними для пропозиції.
Щодо пропозицій на schwur.ch ще не внесено жодного голосу цього члена парламенту.
Голосування щодо пропозицій на schwur.ch
Усі голосування щодо справ пропозицій, не лише визначальні. Лінія — це позиція фракції на момент голосування. Підрахунки, без відсотків і без порівняння з іншими.
- голосувань
- 17
- так
- 11
- ні
- 6
- утримань
- 0
- не брав участі
- 0
- інакше, ніж фракція
- 0
- зміни позиції
- 0
Смуги голосів за справами
Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV Справа 24.073 · 16
Ініціатива за справедливі федеральні податки для подружніх пар Справа 25.018 · 1
Літери над стовпцями: E вступ до розгляду, O загальне голосування, C погоджувальна конференція, F підсумкове голосування. Кільце: інакше, ніж фракція; пунктир: зміна позиції.
Усі голоси (17)
| Дата | Етап | Предмет | Голос | Фракція | Рада |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | Постатейний розгляд | Art. 225.018 · Ініціатива за справедливі федеральні податки для подружніх пар | Т | Так 100 % | Так 99:92 |
| 10.09.2025 | Загальне голосування | Gesamtabstimmung24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Т | Так 100 % | Так 110:86 |
| 10.09.2025 | Загальне голосування | Gesamtabstimmung24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Т | Так 100 % | Так 108:88 |
| 10.09.2025 | Постатейний розгляд | Ziffer römisch II Abs. 1bis24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Н | Ні 100 % | Так 103:94 |
| 10.09.2025 | Постатейний розгляд | Art. 10324.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Т | Так 100 % | Так 161:36 |
| 10.09.2025 | Постатейний розгляд | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Т | Так 100 % | Так 108:89 |
| 10.09.2025 | Постатейний розгляд | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Н | Ні 100 % | Так 102:96 |
| 10.09.2025 | Постатейний розгляд | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Н | Ні 100 % | Так 134:64 |
| 10.09.2025 | Постатейний розгляд | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Н | Ні 100 % | Так 134:64 |
| 10.09.2025 | Постатейний розгляд | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Н | Ні 100 % | Так 99:97 |
| 10.09.2025 | Повернення | Rückweisungsantrag (Die Abstimmung gilt auch für den Entwurf 3)24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Т | Так 100 % | Так 135:60 |
| 10.09.2025 | Повернення | Rückweisungsantrag (Die Abstimmung gilt auch für den Entwurf 3)24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Т | Так 100 % | Так 112:86 |
| 10.09.2025 | Вступ до розгляду | Eintreten24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Т | Так 100 % | Так 112:82 |
| 10.09.2025 | Вступ до розгляду | Eintreten24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Т | Так 100 % | Так 117:77 |
| 21.03.2025 | Підсумкове голосування | Schlussabstimmung24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Т | Так 100 % | Так 191:0 |
| 03.03.2025 | Загальне голосування | Gesamtabstimmung24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Т | Так 100 % | Так 193:0 |
| 03.03.2025 | Постатейний розгляд | Art. 34bis Abs. 4bis24.073 · Додаткове фінансування пенсійного страхування AHV | Н | Ні 100 % | Так 113:78 |
Джерело: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Імена, цифри й тексти голосувань наведено без змін – так, як їх публікують Парламентські служби.
