Parlamento / Thomas Stettler
Thomas Stettler
Consiglio nazionaleCantone JUUDC · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiPartito SVPin Consiglio dal 04.12.2023
Voti sugli oggetti presenti su schwur.ch
Solo le votazioni che la redazione ha designato come determinanti per un oggetto.
| Oggetto | Votazione | Voto | Che cosa significava il sì |
|---|---|---|---|
| Iniziativa sui fuochi d'artificio24.080 | Votazione finale19.06.2026 | Sì | Il sì significava: approvare il decreto federale e raccomandare così a Popolo e Cantoni di respingere l'iniziativa. |
| Finanziamento supplementare dell'AVS24.073 | Votazione finale19.06.2026 | Astensione | Il sì significava: approvare il decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'IVA. |
| Iniziativa per imposte federali eque per i coniugi25.018 | Votazione finale19.06.2026 | No | Il sì significava: approvare il decreto federale e raccomandare così a Popolo e Cantoni di respingere l'iniziativa. |
| Iniziativa sui fuochi d'artificio25.402 | Controprogetto19.06.2026 | No | Il sì significava: approvare la modifica della legge sugli esplosivi, il controprogetto indiretto all'iniziativa. |
| Iniziativa sull'alimentazione25.067 | Votazione finale20.03.2026 | Sì | Il sì significava: approvare il decreto federale e raccomandare così a Popolo e Cantoni di respingere l'iniziativa. |
| Iniziativa sulla neutralità24.092 | Votazione finale20.03.2026 | No | Il sì significava: approvare il decreto federale e raccomandare così a Popolo e Cantoni di respingere l'iniziativa. |
| Modifica della legge sul materiale bellico25.024 | Votazione finale19.12.2025 | Sì | Il sì significava: approvare la modifica della legge sul materiale bellico. |
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
