Parlement / David Zuberbühler
David Zuberbühler
Conseil nationalCanton ARUDC · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiParti SVPau conseil depuis le 04.12.2023a quitté le conseil le 19.12.2025
Votes sur les objets de schwur.ch
Uniquement les votes que la rédaction a désignés comme déterminants pour un objet.
| Objet | Vote | Voix | Signification du oui |
|---|---|---|---|
| Modification de la loi sur le matériel de guerre25.024 | Vote final19.12.2025 | Oui | Oui signifiait: adopter la modification de la loi sur le matériel de guerre. |
Votes sur les projets de schwur.ch
Tous les votes sur les objets des projets, pas seulement les votes déterminants. La ligne est celle du groupe au moment du vote. Des décomptes, sans taux ni comparaison avec d’autres.
- votes
- 32
- oui
- 20
- non
- 11
- abstentions
- 1
- absences
- 0
- autrement que son groupe
- 1
- changements
- 0
Bandes de votes par objet
Financement additionnel de l'AVS Objet 24.073 · 16
Initiative pour des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés Objet 25.018 · 1
Modification de la loi sur le matériel de guerre Objet 25.024 · 8
Initiative sur l'alimentation Objet 25.067 · 1
Initiative sur les feux d'artifice Objet 25.402 · 6
Lettres au-dessus des colonnes : E entrée en matière, V vote sur l’ensemble, C conférence de conciliation, F vote final. Anneau : autrement que le groupe ; pointillé : changement.
Tous les votes (32)
| Date | Étape | Objet du vote | Vote | Groupe | Conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Vote finaldéterminant | Vote final25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | O | Oui 99 % | Oui 122:68 |
| 17.12.2025 | Entrée en matière | Entrer en matière25.067 · Initiative sur l'alimentation | O | Oui 100 % | Oui 121:73 |
| 11.12.2025 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble25.402 · Initiative sur les feux d'artifice | N | Non 97 % | Oui 97:85 |
| 11.12.2025 | Discussion par article | Art. 44, al. 2 et 325.402 · Initiative sur les feux d'artifice | O | Oui 98 % | Oui 126:63 |
| 11.12.2025 | Discussion par article | Art. 14, al. 225.402 · Initiative sur les feux d'artifice | N | Non 100 % | Non 90:99 |
| 11.12.2025 | Discussion par article | Art. 14, al. 225.402 · Initiative sur les feux d'artifice | O | Oui 100 % | Oui 127:62 |
| 11.12.2025 | Discussion par article | Art. 9, al. 2bis25.402 · Initiative sur les feux d'artifice | N | Non 100 % | Oui 95:92 |
| 11.12.2025 | Entrée en matière | Entrer en matière25.402 · Initiative sur les feux d'artifice | N | Non 100 % | Oui 96:87 |
| 02.12.2025 | Vote sur l’ensemble | Vote sur l'ensemble25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | O | Oui 100 % | Oui 120:63 |
| 02.12.2025 | Discussion par article | art. 22a, al. 2 bis (vaut également pour l'art 22b)25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | O | Oui 100 % | Oui 121:74 |
| 02.12.2025 | Discussion par article | art. 18, al. 3 (vaut aussi pour l'art 46, al. 3)25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | O | Oui 100 % | Oui 122:73 |
| 02.12.2025 | Discussion par article | art. 18 al. 3 (vaut aussi pour l'art 46, al. 3)25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | A | Abst. 100 % | Oui 91:23 |
| 02.12.2025 | Discussion par article | art. 18, al. 1 bis25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | O | Oui 100 % | Oui 120:73 |
| 02.12.2025 | Discussion par article | art. 18, al. 125.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | O | Oui 100 % | Oui 132:63 |
| 02.12.2025 | Entrée en matière | Entrer en matière25.024 · Modification de la loi sur le matériel de guerre | O | Oui 100 % | Oui 126:58 |
| 17.09.2025 | Discussion par article | Art. 225.018 · Initiative pour des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés | N | Non 100 % | Oui 99:92 |
| 10.09.2025 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung24.073 · Financement additionnel de l'AVS | N | Non 90 % | Oui 110:86 |
| 10.09.2025 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung24.073 · Financement additionnel de l'AVS | N | Non 93 % | Oui 108:88 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Ziffer römisch II Abs. 1bis24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 99 % | Oui 103:94 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Art. 10324.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 99 % | Oui 161:36 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | N | Non 96 % | Oui 108:89 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 99 % | Oui 102:96 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 134:64 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 134:64 |
| 10.09.2025 | Discussion par article | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 96 % | Oui 99:97 |
| 10.09.2025 | Renvoi | Rückweisungsantrag (Die Abstimmung gilt auch für den Entwurf 3)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | N | Non 90 % | Oui 135:60 |
| 10.09.2025 | Renvoi | Rückweisungsantrag (Die Abstimmung gilt auch für den Entwurf 3)24.073 · Financement additionnel de l'AVS | N | Non 90 % | Oui 112:86 |
| 10.09.2025 | Entrée en matière | Eintreten24.073 · Financement additionnel de l'AVS | N | Non 86 % | Oui 112:82 |
| 10.09.2025 | Entrée en matière | Eintreten24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Non 79 % | Oui 117:77 |
| 21.03.2025 | Vote final | Schlussabstimmung24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 191:0 |
| 03.03.2025 | Vote sur l’ensemble | Gesamtabstimmung24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 100 % | Oui 193:0 |
| 03.03.2025 | Discussion par article | Art. 34bis Abs. 4bis24.073 · Financement additionnel de l'AVS | O | Oui 97 % | Oui 113:78 |
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Publication non officielle. Les noms, les chiffres et les textes des votes figurent sans modification, tels que les Services du Parlement les publient.
