Confédération / Personnes & réseau / Mathias Zopfi
Mathias Zopfi
Conseil des États · GL · Grüne FraktionProfil de vote →Ouvrir le sociogramme →
Fonctions
Commissions et délégations
- Sicherheitspolitische Kommission StänderatPräsident/in · depuis le 01.12.2025Officiel
- Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der NATOMitglied · depuis le 15.12.2023Officiel
- Finanzkommission-SR Subko 4 (EJPD/VBS) (Finanzkommission-SR S4)Mitglied · depuis le 19.12.2023Officiel
- Finanzkommission StänderatMitglied · depuis le 15.12.2023Officiel
- Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen StänderatMitglied · depuis le 04.12.2023Officiel
- Staatspolitische Kommission StänderatMitglied · depuis le 15.12.2023Officiel
Déclarations au registre des intérêts
21 inscriptions, 13 rémunérées, 8 bénévoles · art. 11 LParl
| Organisation, telle que déclarée | Organe · fonction | Rémunéré | Aussi déclarée par | Source |
|---|---|---|---|---|
Glasfasernetz Schweiz, BernVerein | Vorstand · Mitglied | rémunéré | +4 personnes | Source |
Schweizerischer Gemeindeverband, BernVerein | Vorstand · Präsident(in) | rémunéré | +1 personne | Source |
Auer Meier Zopfi AG, GlarusAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Autobetrieb Sernftal AG, Glarus SüdAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
BOS Management AG, AltstättenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | rémunéré | – | Source |
BOS Service AG, AltstättenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | rémunéré | – | Source |
Bus Ostschweiz AG, AltstättenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | rémunéré | – | Source |
Kontaktgruppe kombinierter VerkehrEinfache Gesellschaft | rémunéré | – | Source | |
BOS Österreich GmbH, Dornbirn ATGesellschaft mit beschränkter Haftung | Aufsichtsrat · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Zopfi & Partner GmbH, Glarus SüdGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung · Gesellschafter(in) | rémunéré | – | Source |
Stiftung zur Förderung des Schweizerischen GemeindeverbandesStiftung | Stiftungsrat · Mitglied | bénévole | – | Source |
Zopfi-Stiftung, Glarus SüdStiftung | Stiftungsrat · Mitglied | bénévole | – | Source |
Glarner Anwalts- und Notarenverband, GlarusVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Glarner Kantonalschützenfest 2027Verein | Vorstand · Präsident(in) | bénévole | – | Source |
Jassclub Tödi, GlarusVerein | Vorstand · Präsident(in) | bénévole | – | Source |
Klimaregion Glarnerland, GlarusVerein | Beirat · Beirat | bénévole | – | Source |
Lions Club Glarus, GlarusVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Schweizer Tourismus Verband, BernVerein | Vorstand · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Verein OK ESAF 2025 GlarnerlandplusVerein | Geschäftsleitung/Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
BOS PS Anstalt, Ruggell FLKeine Angaben | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | rémunéré | – | Source |
BOS Service Anstalt, Ruggell FLKeine Angaben | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | rémunéré | – | Source |
Terminé
Des déclarations que la source ne contient plus. Elles restent consultables comme historique.
- Sicherheitspolitische Kommission Ständeratsiège à la · depuis le 15.12.2023 · jusqu’au 30.11.2025
- Sicherheitspolitische Kommission Ständeratsiège à la · depuis le 04.12.2023 · jusqu’au 14.12.2023
- Gerichtskommissionsiège à la · depuis le 04.12.2023 · jusqu’au 14.12.2023
- Staatspolitische Kommission Ständeratsiège à la · depuis le 04.12.2023 · jusqu’au 14.12.2023
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Une inscription au registre est une déclaration selon l’art. 11 LParl, pas un jugement. schwur.ch n’est pas une publication officielle.
