Bund / Personen & Netz / Mathias Zopfi
Mathias Zopfi
Ständerat · GL · Grüne FraktionAbstimmungsprofil →Soziogramm öffnen →
Ämter
Kommissionen und Delegationen
- Sicherheitspolitische Kommission StänderatPräsident/in · seit 01.12.2025Amtlich
- Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der NATOMitglied · seit 15.12.2023Amtlich
- Finanzkommission-SR Subko 4 (EJPD/VBS) (Finanzkommission-SR S4)Mitglied · seit 19.12.2023Amtlich
- Finanzkommission StänderatMitglied · seit 15.12.2023Amtlich
- Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen StänderatMitglied · seit 04.12.2023Amtlich
- Staatspolitische Kommission StänderatMitglied · seit 15.12.2023Amtlich
Angaben im Register der Interessenbindungen
21 Einträge, 13 bezahlt, 8 ehrenamtlich · Art. 11 ParlG
| Organisation, wie angegeben | Gremium · Funktion | Bezahlt | Ebenfalls angegeben von | Beleg |
|---|---|---|---|---|
Glasfasernetz Schweiz, BernVerein | Vorstand · Mitglied | bezahlt | +4 Personen | Beleg |
Schweizerischer Gemeindeverband, BernVerein | Vorstand · Präsident(in) | bezahlt | +1 Person | Beleg |
Auer Meier Zopfi AG, GlarusAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | bezahlt | – | Beleg |
Autobetrieb Sernftal AG, Glarus SüdAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | bezahlt | – | Beleg |
BOS Management AG, AltstättenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | bezahlt | – | Beleg |
BOS Service AG, AltstättenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | bezahlt | – | Beleg |
Bus Ostschweiz AG, AltstättenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | bezahlt | – | Beleg |
Kontaktgruppe kombinierter VerkehrEinfache Gesellschaft | bezahlt | – | Beleg | |
BOS Österreich GmbH, Dornbirn ATGesellschaft mit beschränkter Haftung | Aufsichtsrat · Mitglied | bezahlt | – | Beleg |
Zopfi & Partner GmbH, Glarus SüdGesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung · Gesellschafter(in) | bezahlt | – | Beleg |
Stiftung zur Förderung des Schweizerischen GemeindeverbandesStiftung | Stiftungsrat · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
Zopfi-Stiftung, Glarus SüdStiftung | Stiftungsrat · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
Glarner Anwalts- und Notarenverband, GlarusVerein | Vorstand · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
Glarner Kantonalschützenfest 2027Verein | Vorstand · Präsident(in) | ehrenamtlich | – | Beleg |
Jassclub Tödi, GlarusVerein | Vorstand · Präsident(in) | ehrenamtlich | – | Beleg |
Klimaregion Glarnerland, GlarusVerein | Beirat · Beirat | ehrenamtlich | – | Beleg |
Lions Club Glarus, GlarusVerein | Vorstand · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
Schweizer Tourismus Verband, BernVerein | Vorstand · Mitglied | bezahlt | – | Beleg |
Verein OK ESAF 2025 GlarnerlandplusVerein | Geschäftsleitung/Vorstand · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
BOS PS Anstalt, Ruggell FLKeine Angaben | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | bezahlt | – | Beleg |
BOS Service Anstalt, Ruggell FLKeine Angaben | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | bezahlt | – | Beleg |
Beendet
Angaben, die die Quelle nicht mehr hält. Sie bleiben als Geschichte abrufbar.
- Sicherheitspolitische Kommission Ständeratsitzt in · seit 15.12.2023 · bis 30.11.2025
- Sicherheitspolitische Kommission Ständeratsitzt in · seit 04.12.2023 · bis 14.12.2023
- Gerichtskommissionsitzt in · seit 04.12.2023 · bis 14.12.2023
- Staatspolitische Kommission Ständeratsitzt in · seit 04.12.2023 · bis 14.12.2023
Quelle: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Eine Angabe im Register ist eine Offenlegung nach Art. 11 ParlG, keine Wertung. schwur.ch ist keine amtliche Publikation.
