Confédération / Personnes & réseau / FDP-Liberale
FDP-Liberale
Parti38 membres
Membres
| Personne | Fonction | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Alex FarinelliConseil national · TI · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Andrea CaroniConseil des États · AR · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Andri SilberschmidtConseil national · ZH · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Anna GiacomettiConseil national · GR · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Beat WaltiConseil national · ZH · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Benjamin MühlemannConseil des États · GL · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Bettina BalmerConseil national · ZH · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Christian WasserfallenConseil national · BE · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Cyril AellenConseil national · GE · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Damian MüllerConseil des États · LU · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Damien CottierConseil national · NE · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Daniel RuchConseil national · VD · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Daniela SchneebergerConseil national · BL · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Hans-Peter PortmannConseil national · ZH · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Hans WickiConseil des États · NW · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Heinz TheilerConseil national · SZ · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Jacqueline de QuattroConseil national · VD · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Johanna GapanyConseil des États · FR · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Josef DittliConseil des États · UR · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Kris VietzeConseil national · TG · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Laurent WehrliConseil national · VD · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Maja RinikerConseil national · AG · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Marcel DoblerConseil national · SG · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Martin SchmidConseil des États · GR · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Matthias MichelConseil des États · ZG · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Nadine GobetConseil national · FR · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Olivier FellerConseil national · VD · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Pascal BroulisConseil des États · VD · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Peter SchilligerConseil national · LU · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Petra GössiConseil des États · SZ · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Philippe NantermodConseil national · VS · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Regine SauterConseil national · ZH · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Severin BrünggerConseil des États · SH · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 08.09.2025 | Officiel |
| Simon MichelConseil national · SO · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Simone de MontmollinConseil national · GE · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Simone GianiniConseil national · TI · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Susanne Vincenz-StauffacherConseil national · SG · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
| Thierry BurkartConseil des États · AG · FDP-Liberale Fraktion | appartient, selon les Services du Parlement, au parti | depuis le 04.12.2023 | Officiel |
Anciens membres
- Matthias Samuel Jauslinappartient, selon les Services du Parlement, au parti · depuis le 04.12.2023 · jusqu’au 08.01.2025
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 15.09.2026. Données brutes
La page montre qui en fait partie selon la source, avec fonction et date. Elle ne dit rien sur l’influence ou la proximité. schwur.ch n’est pas une publication officielle.
