Confederation / People & network / Nadine Masshardt
Nadine Masshardt
National Council · BE · Sozialdemokratische FraktionVoting record →Open the sociogram →
Offices
- Nationalratsits in · since 04.12.2023Official
- Sozialdemokratische Fraktionbelongs to the parliamentary group · Vizepräsident/in · since 04.12.2023Official
- SPbelongs, per the Parliamentary Services, to the party · since 04.12.2023Official
Committees and delegations
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NationalratMitglied · since 04.12.2023Official
- Staatspolitische Kommission NationalratMitglied · since 04.12.2023Official
Declarations in the register of interests
9 entries, 4 paid, 5 unpaid · Art. 11 ParlA
| Organisation, as declared | Body · role | Paid | Also declared by | Evidence |
|---|---|---|---|---|
Planair SAAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
GEPABU Personalvorsorgestiftung, BernStiftung | Stiftungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
Schweizerische Energie-Stiftung, ZürichStiftung | Stiftungsrat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Stiftung DialogStiftung | Stiftungsrat · Präsident(in) | unpaid | – | Evidence |
Stiftung für KonsumentenschutzStiftung | Stiftungsrat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Bündnis für mehr Transparenz in der PolitikfinanzierungVerein | Vorstand · Co-Präsident(in) | unpaid | – | Evidence |
FC BernVerein | Vorstand · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
Junge Bühne BernVerein | Vorstand · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
Jurymitglied Innovationspreis Grand Prix Bio SuisseVerein | Mitglied | unpaid | – | Evidence |
Source: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, retrieved 14.09.2026. Raw data
A register entry is a disclosure under Art. 11 ParlA, not a judgement. schwur.ch is not an official publication.
