Confederation / People & network / Maya Bally
Maya Bally
National Council · AG · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.Voting record →Open the sociogram →
Offices
- Nationalratsits in · since 04.12.2023Official
- Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.belongs to the parliamentary group · Mitglied · since 04.12.2023Official
- M-Ebelongs, per the Parliamentary Services, to the party · since 04.12.2023Official
Committees and delegations
- Kommission für Rechtsfragen NationalratMitglied · since 15.12.2023Official
- Legislaturplanungskommission des NationalratesMitglied · since 15.12.2023Official
Declarations in the register of interests
9 entries, 8 paid, 1 unpaid · Art. 11 ParlA
| Organisation, as declared | Body · role | Paid | Also declared by | Evidence |
|---|---|---|---|---|
Alterszentrum und Wohnungen Obere Mühle LenzburgAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
OdA Gesundheit Aargau AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | paid | – | Evidence |
Weiterbildung ZofingenAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | paid | – | Evidence |
AIA Anlaufstelle Integration Aargau, AarauVerein | Vorstand · Mitglied | unpaid | – | Evidence |
Ask Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Kanton AargauVerein | Vorstand · Mitglied | paid | – | Evidence |
AVUSA Aargauischer Verband Unternehmen mit sozialem AuftragVerein | Vorstand · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
LLS Lebensraum Lenzburg SeetalVerein | Beirat · Beirat | paid | – | Evidence |
SVAMV Schweiz. Verband Alleinerziehender Mütter und VäterVerein | Vorstand · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Schulkommission Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales Aarau HFGSKörperschaft des öffentlichen Rechts | Beirat · Präsident(in) | paid | – | Evidence |
Source: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, retrieved 14.09.2026. Raw data
A register entry is a disclosure under Art. 11 ParlA, not a judgement. schwur.ch is not an official publication.
