Confederation / People & network / Delegation für die Beziehungen zum Französischen Parlament
Delegation für die Beziehungen zum Französischen Parlament
Committee or delegation10 members
Members
| Person | Function | Time | Evidence |
|---|---|---|---|
| Delphine Klopfenstein BrogginiNational Council · GE · Grüne Fraktion | Vizepräsident/in | since 02.12.2025 | Official |
| Mathilde Crevoisier CrelierCouncil of States · JU · Sozialdemokratische Fraktion | Präsident/in | since 02.12.2025 | Official |
| Benjamin RoduitNational Council · VS · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | since 04.12.2023 | Official |
| Brigitte CrottazNational Council · VD · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | since 04.12.2023 | Official |
| Charles JuillardCouncil of States · JU · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | since 15.12.2023 | Official |
| Jacques NicoletNational Council · VD · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Mitglied | since 15.12.2023 | Official |
| Mauro PoggiaCouncil of States · GE · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Mitglied | since 15.12.2023 | Official |
| Pascal BroulisCouncil of States · VD · FDP-Liberale Fraktion | Mitglied | since 15.12.2023 | Official |
| Simone de MontmollinNational Council · GE · FDP-Liberale Fraktion | Mitglied | since 02.12.2025 | Official |
| Thomas BläsiNational Council · GE · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Mitglied | since 15.12.2023 | Official |
Former members
- Delphine Klopfenstein BrogginiMitglied · since 04.12.2023 · until 01.12.2025
- Simone de MontmollinPräsident/in · since 15.12.2023 · until 01.12.2025
- Mathilde Crevoisier CrelierVizepräsident/in · since 06.06.2024 · until 01.12.2025
- Mathilde Crevoisier CrelierMitglied · since 04.12.2023 · until 05.06.2024
- Pierre-André PageMitglied · since 04.12.2023 · until 14.12.2023
- Simone de MontmollinVizepräsident/in · since 04.12.2023 · until 14.12.2023
- Charles JuillardPräsident/in · since 04.12.2023 · until 14.12.2023
- Michaël BuffatMitglied · since 04.12.2023 · until 14.12.2023
Source: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, retrieved 15.09.2026. Raw data
The page shows who belongs according to the source, with function and date. It says nothing about influence or closeness. schwur.ch is not an official publication.
