Parlement / Edgar Bischof
Edgar Bischof
Conseil nationalCanton ARUDC · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiParti SVPau conseil depuis le 20.03.2026
Votes sur les objets de schwur.ch
Uniquement les votes que la rédaction a désignés comme déterminants pour un objet.
| Objet | Vote | Voix | Signification du oui |
|---|---|---|---|
| Initiative sur les feux d'artifice24.080 | Vote final19.06.2026 | Oui | Oui signifiait: adopter l'arrêté fédéral et recommander ainsi au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. |
| Financement additionnel de l'AVS24.073 | Vote final19.06.2026 | Non | Oui signifiait: adopter l'arrêté fédéral sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la TVA. |
| Initiative pour des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés25.018 | Vote final19.06.2026 | Non | Oui signifiait: adopter l'arrêté fédéral et recommander ainsi au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. |
| Initiative sur les feux d'artifice25.402 | Contre-projet19.06.2026 | Non | Oui signifiait: adopter la modification de la loi sur les explosifs, le contre-projet indirect à l'initiative. |
| Initiative sur l'alimentation25.067 | Vote final20.03.2026 | Oui | Oui signifiait: adopter l'arrêté fédéral et recommander ainsi au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. |
| Initiative sur la neutralité24.092 | Vote final20.03.2026 | Non | Oui signifiait: adopter l'arrêté fédéral et recommander ainsi au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. |
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Publication non officielle. Les noms, les chiffres et les textes des votes figurent sans modification, tels que les Services du Parlement les publient.
