Confédération / Personnes & réseau / Pascal Schmid
Pascal Schmid
Conseil national · TG · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiProfil de vote →Ouvrir le sociogramme →
Fonctions
- Nationalratsiège au · depuis le 04.12.2023Officiel
- Fraktion der Schweizerischen Volksparteifait partie du groupe · Mitglied · depuis le 04.12.2023Officiel
- SVPappartient, selon les Services du Parlement, au parti · depuis le 04.12.2023Officiel
Commissions et délégations
- Aussenpolitische Kommission NationalratMitglied · depuis le 01.01.2026Officiel
- GerichtskommissionMitglied · depuis le 15.12.2023Officiel
- Immunitätskommission NationalratStellvertreter/in · depuis le 15.12.2023Officiel
- Staatspolitische Kommission NationalratMitglied · depuis le 15.12.2023Officiel
Déclarations au registre des intérêts
15 inscriptions, 6 rémunérées, 9 bénévoles · art. 11 LParl
| Organisation, telle que déclarée | Organe · fonction | Rémunéré | Aussi déclarée par | Source |
|---|---|---|---|---|
SVP SchweizVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | +1 personne | Source |
meinThurgau AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Vizepräsident(in) | rémunéré | – | Source |
Muri Partner Rechtsanwälte AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | rémunéré | – | Source |
ZIT AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
Alterszentrum BussnangStiftung | Stiftungsrat · Mitglied | bénévole | – | Source |
Schweizerzeit-StiftungStiftung | Stiftungsrat · Mitglied | bénévole | – | Source |
Sterbekasse Verband Kantonspolizei ThurgauStiftung | Stiftungsrat · Präsident(in) | bénévole | – | Source |
Chranz ClubVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Hauseigentümerverband Region WeinfeldenVerein | Vorstand · Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
Hauseigentümerverband ThurgauVerein | Vorstand · Vizepräsident(in) | rémunéré | – | Source |
SVP Bezirk WeinfeldenVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
SVP ThurgauVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
SVP WeinfeldenVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Verband Kantonspolizei ThurgauVerein | Vorstand · Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
Verein BodenseegärtenVerein | Vorstand · Co-Präsident(in) | bénévole | – | Source |
Terminé
Des déclarations que la source ne contient plus. Elles restent consultables comme historique.
- Gerichtskommission Subkommission Vereinigte Bundesversammlungsiège à la · depuis le 21.12.2023 · jusqu’au 09.12.2025
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Une inscription au registre est une déclaration selon l’art. 11 LParl, pas un jugement. schwur.ch n’est pas une publication officielle.
