Confédération / Personnes & réseau / Barbara Schaffner
Barbara Schaffner
Conseil national · ZH · Grünliberale FraktionProfil de vote →Ouvrir le sociogramme →
Fonctions
- Nationalratsiège au · depuis le 04.12.2023Officiel
- Grünliberale Fraktionfait partie du groupe · Mitglied · depuis le 04.12.2023Officiel
- glpappartient, selon les Services du Parlement, au parti · depuis le 04.12.2023Officiel
Commissions et délégations
- Delegation für die Beziehungen zum Landtag des Fürstentums LiechtensteinMitglied · depuis le 15.12.2023Officiel
- Gruppe Parlaments-IT (PIT) (PIT-V)Stellvertreter/in · depuis le 15.12.2023Officiel
- Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen NationalratMitglied · depuis le 04.12.2023Officiel
Déclarations au registre des intérêts
15 inscriptions, 10 rémunérées, 5 bénévoles · art. 11 LParl
| Organisation, telle que déclarée | Organe · fonction | Rémunéré | Aussi déclarée par | Source |
|---|---|---|---|---|
Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (LITRA), BernVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | +3 personnes | Source |
ADEV Solarstrom AG, LiestalAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
ADEV Energiegenossenschaft, LiestalGenossenschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Mühle OtelfingenStiftung | Stiftungsrat · Mitglied | bénévole | – | Source |
aeesuisseVerein | Vorstand · Vizepräsident(in) | rémunéré | – | Source |
asutVerein | Vorstand · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Biomasse Suisse, BruggVerein | Vorstand · Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
Cycla Velo-AllianzVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Gemeindepräsidentenverband Bezirk DielsdorfVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
IGöV ZürichVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Planungsdachverband Region Zürich und UmgebungVerein | Beirat · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich (sbfz), NiederhasliVerein | Vorstand · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Gemeinde OtelfingenKörperschaft des öffentlichen Rechts | Vorstand · Präsident(in) | rémunéré | – | Source |
Sicherheitszweckverband Unteres Furttal SIUFKörperschaft des öffentlichen Rechts | Vorstand · Vizepräsident(in) | rémunéré | – | Source |
Zürcher Planungsgruppe FurttalKörperschaft des öffentlichen Rechts | Vorstand · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Une inscription au registre est une déclaration selon l’art. 11 LParl, pas un jugement. schwur.ch n’est pas une publication officielle.
