Confédération / Personnes & réseau / Andrea Gmür-Schönenberger
Andrea Gmür-Schönenberger
Conseil des États · LU · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.Profil de vote →Ouvrir le sociogramme →
Fonctions
Commissions et délégations
- Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der NATOPräsident/in · depuis le 17.12.2025Officiel
- Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen StänderatMitglied · depuis le 15.12.2023Officiel
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur StänderatMitglied · depuis le 04.12.2023Officiel
- Sicherheitspolitische Kommission StänderatMitglied · depuis le 01.12.2025Officiel
Déclarations au registre des intérêts
18 inscriptions, 4 rémunérées, 14 bénévoles · art. 11 LParl
| Organisation, telle que déclarée | Organe · fonction | Rémunéré | Aussi déclarée par | Source |
|---|---|---|---|---|
Schweizer Paraplegiker-Stiftung, NottwilStiftung | Beirat · Präsident(in) | rémunéré | +8 personnes | Source |
LUGA, LuzernKeine Angaben | Patronat · Mitglied | bénévole | +2 personnes | Source |
LURAG Luzerner Raststätten AGAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | rémunéré | – | Source |
Schweizer Paraplegiker-Forschung, NottwilAktiengesellschaft | Verwaltungsrat · Mitglied | rémunéré | – | Source |
SSREI Advisory BoardAktiengesellschaft | Beirat · Beirat | rémunéré | – | Source |
éducation21, BernStiftung | Beirat · Beirat | bénévole | – | Source |
Stiftung Hospiz Zentralschweiz, LuzernStiftung | Beirat · Mitglied | bénévole | – | Source |
Stiftung Lucerne Festival und Stiftung Freude des Lucerne FestivalStiftung | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Stiftung Verkehrshaus der SchweizStiftung | Stiftungsrat · Präsident(in) | bénévole | – | Source |
Wohngemeinschaft Fluematt, DagmersellenStiftung | Stiftungsrat · Mitglied | bénévole | – | Source |
Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) Kanton LuzernVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
IG Arbeit, LuzernVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Industrie- und Handeslkammer (HZ) Zentralschweiz, LuzernVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Netzwerk FutureVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Pflegekinder-Aktion ZentralschweizVerein | Patronat · Mitglied | bénévole | – | Source |
Solothurner FilmtageVerein | Vorstand · Mitglied | bénévole | – | Source |
Trägerverein Bundesfeier 31/07Verein | Vorstand · Präsident(in) | bénévole | – | Source |
Stiftung Luzerner Theater, LuzernÖffentlich-rechtliche Stiftung | Beirat · Beirat | bénévole | – | Source |
Terminé
Des déclarations que la source ne contient plus. Elles restent consultables comme historique.
- Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der NATOsiège à la · depuis le 15.12.2023 · jusqu’au 16.12.2025
- Sicherheitspolitische Kommission Ständeratsiège à la · depuis le 15.12.2023 · jusqu’au 30.11.2025
- Aussenpolitische Kommission Ständeratsiège à la · depuis le 04.12.2023 · jusqu’au 14.12.2023
- Sicherheitspolitische Kommission Ständeratsiège à la · depuis le 04.12.2023 · jusqu’au 14.12.2023
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Une inscription au registre est une déclaration selon l’art. 11 LParl, pas un jugement. schwur.ch n’est pas une publication officielle.
