Confédération / Personnes & réseau / economiesuisse
economiesuisse
déclarée par 5 personnesOuvrir le sociogramme →
Qui la déclare
M-E 1RL 3V 1
| Personne | Organe · fonction | Rémunéré | Libellé |
|---|---|---|---|
| Elisabeth Schneider-SchneiterConseil national · BL · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Vorstand · Mitglied | bénévole | economiesuisse |
| Magdalena Martullo-BlocherConseil national · GR · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Vorstand · Mitglied | bénévole | economiesuisse |
| Marcel DoblerConseil national · SG · FDP-Liberale Fraktion | Vorstand · Mitglied | bénévole | economiesuisse |
| Petra GössiConseil des États · SZ · FDP-Liberale Fraktion | Vorstand · Mitglied | bénévole | economiesuisse |
| Simon MichelConseil national · SO · FDP-Liberale Fraktion | Ausschuss · Mitglied | bénévole | economiesuisse |
Cartes d’accès dont la fonction la nomme
Selon le registre des personnes accréditées (art. 69 LParl). Une personne n’est nommée qu’avec sa fonction ; les invités sans indication sont seulement comptés. Ces personnes n’ont pas de page propre.
| Personne | Personne | Catégorie |
|---|---|---|
| Mäder Christoph | Cottier DamienNom tiré d’une liste, pas encore attribué à un député | Représentant/e de milieux intéressés |
| Rühl Monika | Gmür-Schönenberger AndreaNom tiré d’une liste, pas encore attribué à un député | Interessenvertreter/in |
| Lipp Silvan | Portmann Hans-PeterNom tiré d’une liste, pas encore attribué à un député | Interessenvertreter/in |
| Marty Frank | Walti BeatNom tiré d’une liste, pas encore attribué à un député | Interessenvertreter/in |
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 14.09.2026. Données brutes
La page ne dit pas ce que fait l’organisation. Elle montre qui la déclare, et comment. Une inscription au registre est une déclaration selon l’art. 11 LParl, pas un jugement. schwur.ch n’est pas une publication officielle.
